Политика | ||||||||
Автор | Сообщения | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2014 в 23:22 harvi Цитировать | Обсуждение политической обстановки в России и в мире. Сообщение редактировалось 03.03.2015 в 20:55 пользователем harvi | |||||||
Страница 205 | Страницы: | Пред. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | След. | | |||||||
20.08.2015 в 23:26 uiinord Цитировать | Иностранные кредиторы США (февр. 2015) Страна Млрд. долларов % Япония 1224.4 19,86 % Китай 1223.7 19,85 % Карибские банковские центры 350.6 5,68 % Бельгия 345.3 5,60 % ОПЕК 296.8 4,81 % Бразилия 259.9 4,21 % Швейцария 201.7 3,27 % Великобритания 192.3 3,12 % Люксембург 179.2 2,90 % Гонконг 175.4 2,84 % Тайвань 165.9 2,69 % Ирландия 138 2,23 % Сингапур 109.7 1,78% Индия 101.7 1,65 % Мексика 82.2 1,33 % Турция 79.5 1,28 % Норвегия 73.2 1,18 % Канада 70.9 1,15 % Франция 70.2 1,13 % Россия 69.6 1,12 % Германия 68.6 1,11 % Корея 63.8 1,03 % Филиппины 39.8 0,64 % Швеция 38.7 0,62 % Нидерланды 36.6 0,59 % Колумбия 36 0,58 % Австралия 34.8 0,56 % Таиланд 34 0,55 % Казахстан 32 0,51 % Италия 31.7 0,51 % Испания 29.4 0,47 % Польша 29.3 0,47% Чили 25.7 0,41 % Израиль 23.5 0,38 % Дания 16.6 0,26 % Вьетнам 13.9 0,22 % Перу 10.8 0,17 % Остальные 187.3 3,03 % Всего 6162.8 Это вагоны прицепленные к паровозику-упаси Боже паровозику не подкинуть угля в топку! | |||||||
23.01.2009 в 23:45 ChessR
Реклама не будет показываться, если вы зарегистрируетесь | ||||||||
21.08.2015 в 11:01 Michael Strelkov Цитировать |
Это из-за какого же человека? Из-за английской королевы что ли? Ведь сосредоточила в своих руках необъятную власть в современном Мире только она, и больше ни один человек в Мире не обладает такими властными полномочиями в своей стране и за её пределами. | |||||||
21.08.2015 в 12:06 uiinord Цитировать | Это из-за какого же человека? Из-за вождя племени карумба Масисы Низигаймы !А вы о ком подумали? | |||||||
21.08.2015 в 15:04 Michael Strelkov Цитировать | ||||||||
21.08.2015 в 17:47 uiinord Цитировать | Я Вас презираю, при встрече я не подам Вам руки, я не уважаю Ваше мнение, но я готов отдать жизнь за Ваше право его высказывать. Вольтер Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любы ми средствами и независимо от государственных границ. Статья 19 Всеобщей декларации прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года) | |||||||
21.08.2015 в 17:51 uiinord Цитировать | Роскомнадзор заявил о готовности полностью заблокировать «Википедию» Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — Администрация «Википедии» до сих пор не выполнила требование устранить с сайта статью с информацией о способах приготовления наркотиков, сообщила в пятницу пресс-служба Роскомнадзора. При этом, поскольку по решению администраторов «Википедии» интернет-ресурс функционирует на основе протокола HTTPS, не допускающего ограничений доступа к отдельным страницам, заблокированным окажется весь ресурс. Чтоб у вас на лбу хер вырос! | |||||||
24.01.2009 в 00:51 ChessR
Реклама не будет показываться, если вы зарегистрируетесь | ||||||||
21.08.2015 в 18:22 uiinord Цитировать | uiinord – наркотики оставь народу. Лусик!Неужели ты наивно полагаешь,что только Вики это публикует?Я бы мог тебе выложить тут десяток способов приготовления наркоты ссылками-тогда уж заблокируйте интернет! Кому надо тот и так найдет! Вот Ваша мечта смотрите... | |||||||
21.08.2015 в 18:35 uiinord Цитировать | Такое чувство, что это сегодняшние новости, а не 37 летней давности. .. нихера не изменилось... разве что появились айфоны и тп Леонтьев "Однако"-ничего нового! | |||||||
21.08.2015 в 21:18 uiinord Цитировать | Сегодня мой знакомый получил приятное письмо... Учителям школ с сентября могут сократить стимулирующие выплаты, которые составляют основную часть заработной платы. Кроме того, в некоторых регионах педагогов собираются перевести на срочные контракты на 9 месяцев — с 1 сентября по 31 мая, то есть после учебного года учитель должен будет уволиться из школы на лето. В сентябре чиновники предлагают ввести еще одно новшество — новые эффективные контракты. В контракте, как ожидают в профсоюзе, будет прописано максимальное количество видов работы без увеличения специально зарплаты на это. - See more at: http://www.zavuch.ru/news/news_main/623/#sthash.euWntBly.dpuf Очень хочется чего то такого,ну например заблокирования всех счетов депутатов за границей!Вы скажете злорадство и желчь-именно так! | |||||||
21.08.2015 в 21:27 makcum1982 Цитировать | Ты ещё скажи, что ты нищий | |||||||
21.08.2015 в 21:32 Doc Цитировать |
Это конечно ужасно! И всё что связано с образованием и медициной у нас - ужасно. А народ, опять, терпит, как-то приспосабливается... | |||||||
21.08.2015 в 21:32 uiinord Цитировать | Зарплата федеральных чиновников в России по итогам первого полугодия в среднем составила 96,5 тыс. руб., По сравнению с прошлым годом рост составил 4,9%, подсчитали в Росстате. Быстрее всего увеличивалась зарплата сотрудников Министерства иностранных дел. За год она выросла сразу на 84,5%, до 139 тыс. руб. Более умеренными темпами росли зарплаты служащих Счетной палаты: на 69,3% — до 180 тыс. руб. Самый высокий уровень среднемесячной зарплаты традиционно был зафиксирован у сотрудников администрации президента РФ (226 тыс. руб.) и аппарата правительства (195 тыс. руб.). Однако в годовом выражении их зарплаты снизились на 2,1% и 7,8%, говорят статистики. Зарплата служащих Государственной думы за год выросла на 26,5%, до 113 тыс. руб., Совета Федерации — на 19,9%, до 139 тыс. руб. Подробнее: http://www.rosbalt.ru/main/2015/08/21/1432187.html Реальные располагаемые денежные доходы населения России в июле 2015 года уменьшились на 2% в годовом исчислении после сокращения на 3,5% в июне и 6,4% в мае. Такие оперативные данные приводит сегодня Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За 7 месяцев с начала текущего года показатель снизился на 2,9%. Подробнее: http://www.rosbalt.ru/business/2015/08/19/1431198.html Византийский урок впрок не пошел! | |||||||
21.08.2015 в 21:36 uiinord Цитировать | Я надеюсь,Док про долг США у Вас вопросов не осталось?Там в отношении учителей ничего подобного нет! | |||||||
22.08.2015 в 00:35 Partizan Цитировать | Россия никогда не будет экономически процветающей страной. Её главное богатство это Православие, из-за которого в основном и исходит вся агрессия от безбожно-сатанистского Запада. Людям для которых главный приоритет жизни - материальное благосостояние здесь делать нечего. Им надо быть жуликами, или жить в другой стране. | |||||||
22.08.2015 в 00:59 basile73 Цитировать | ||||||||
Страница 205 | Страницы: | Пред. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | След. | | |||||||
Вы не можете создавать новые сообщения, т.к. Вы либо не зашли в систему, либо зарегистрировались менее суток назад. |