Новости шахмат | |
Автор | Сообщения |
---|---|
31.10.2008 в 22:06 Admin ![]() Цитировать | Предлагаю тут писать новости шахмат. |
Страница 85 | Страницы: | Пред. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | След. | |
16.07.2016 в 14:55 basile73 ![]() Цитировать | Дортмунд, 5-й тур Проиграли те, кто и без того был в минусе. Вашье-Лаграв победил Наера и ушел еще дальше вперед. Пономарев, взяв верх над Буманом, теперь делит второе место. По пять ничьих на лицевом счету Крамника и Нисипяну. |
23.01.2009 в 23:45 ChessR
Реклама не будет показываться, если вы зарегистрируетесь | |
16.07.2016 в 21:23 basile73 ![]() Цитировать | Ян Непомнящий обыгрывает ближайшего преследователя и укрепляет лидерство в Даньчжоу ![]() 14 июля Яну исполнилось 26 лет. В восьмом туре супертурнира в Даньчжоу Ян Непомнящий обыграл Бу Сянчжи, вничью завершились партии Хоу Ифань - Юй Янъи, П.Леко - В.Иванчук, Ван Хао - П.Харикришна, Ван Юэ - Дин Лижэнь. Положение после 8-го тура: 1. Ян Непомнящий - 5,5, 2-3. Ван Юэ, Пентала Харикришна - по 4,5, 4-6. Бу Сянчжи, Дин Лижэнь, Юй Янъи - по 4, 8-9. Василий Иванчук, Петер Леко, Хоу Ифань - по 3,5, 10. Ван Хао - 3 Пары 9-го тура: П.Харикришна - Хоу Ифань, Бу Сянчжи - Ван Хао, В.Иванчук - Я.Непомнящий, Дин Лижэнь - П.Леко, Юй Янъи - Ван Юэ |
17.07.2016 в 23:26 basile73 ![]() Цитировать | Ян Непомнящий - победитель супертурнира в Даньчжоу ![]() В Даньчжоу завершился круговой гроссмейстерский супертурнир. В заключительном туре вничью сыграли П.Харикришна - Хоу Ифань, Бу Сянчжи - Ван Хао, В.Иванчук - Я.Непомнящий, Дин Лижэнь - П.Леко, Юй Янъи - Ван Юэ. Набрав 6 очков из 9, победу в соревновании одержал россиянин Ян Непомнящий. На одно очко отстали Пентала Харикришна (Индия) и Ван Юэ (Китай). По дополнительным показателям вторым стал Харикришна. Итоговое положение: 1. Ян Непомнящий - 6, 2-3. Пентала Харикришна, Ван Юэ - по 5, 4-6. Дин Лижэнь, Юй Янъи, Бу Сянчжи - по 4,5, 7-9. Василий Иванчук, Петер Леко, Хоу Ифань - по 4, 10. Ван Хао - 3,5. |
17.07.2016 в 23:34 basile73 ![]() Цитировать | Владимир Крамник стал вторым в Дортмунде В шестом туре супертурнира в Дортмунде Вашье-Лаграв переиграл в эндшпиле Пономарева. Место Руслана на "+1" занял Каруана, нанесший третье подряд поражение Буману. Формальная интрига могла сохраниться, если бы Домингес, с которым Максим встречается в заключительном туре, обыграл черными Наера, – но этого не произошло. Крамник, словно ведя заочное соревнование с турниром в Даньчжоу, подписал мирное соглашение в партии с Нисипяну на 146-м ходу, как и Харикришна с Ван Хао. В седьмом туре Владимир Крамник обыграл Евгения Наера. Вничью завершились партии Л.Домингес - М.Вашье-Лаграв, Р.Буман - Л.-Д.Нисипяну и Р.Пономарев - Ф.Каруана. Набрав 5,5 очков из 7, победу в турнире отпраздновал Максим Вашье-Лаграв. На полтора очка отстали Владимир Крамник, Фабиано Каруана и Леньер Домингес. По дополнительным показателям вторым стал Крамник, а третьим - Каруана. Итоговое положение: 1. Максим Вашье-Лаграв - 5,5, 2-4. Владимир Крамник, Фабиано Каруана, Леньер Домингес - по 4, 5-6. Руслан Пономарев, Ливиу-Дитер Нисипяну - по 3,5, 7. Евгений Наер - 2, 8. Райнер Буман - 1,5. |
17.07.2016 в 23:47 basile73 ![]() Цитировать | Магнус Карлсен уходит на выходной лидером ![]() В пятом туре супертурнира в Бильбао мирным исходом завершились партии С.Карякин - Х.Накамура, А.Гири - М.Карлсен и У.Со - Вэй И. Положение после 1-го круга (за победу начисляется 3 очка, за ничью - 1): 1. Магнус Карлсен - 10, 2. Хикару Накамура - 7, 3. Аниш Гири - 5, 4-6. Вэй И, Уэсли Со, Сергей Карякин - по 4. В понедельник 18 июля на турнире выходной день. Пары 6-го тура: У.Со - С.Карякин, Вэй И - А.Гири, Х.Накамура - М.Карлсен |
19.07.2016 в 23:13 basile73 ![]() Цитировать | Вэй И одерживает первую победу в Бильбао ![]() В шестом туре супертурнира в Бильбао Вэй И обыграл Аниша Гири, вничью сыграли У.Со - С.Карякин и Х.Накамура - М.Карлсен. Положение после 6-го тура: 1. Магнус Карлсен - 11, 2. Хикару Накамура - 8, 3. Вэй И - 7, 4-6. Аниш Гири, Сергей Карякин, Уэсли Со - по 5. Пары 7-го тура: Х.Накамура - У.Со, М.Карлсен - Вэй И, А.Гири - С.Карякин |
24.01.2009 в 00:51 ChessR
Реклама не будет показываться, если вы зарегистрируетесь | |
19.07.2016 в 23:17 basile73 ![]() Цитировать | В Вэньчжоу стартовал матч между Александром Грищуком и Дин Лижэнем ![]() В китайском Вэньчжоу с 19 по 22 июля проходит матч между Александром Грищуком (Россия) и Дин Лижэнем (Китай). Шахматисты сыграют четыре партии в классические шахматы с контролем времени 90 минут на 40 ходов плюс 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд после 1-го хода. В случае ничьей будут сыграны две партии в быстрые шахматы (25+10), если счет остается равным, то участники сразятся в блиц (две партии, 3+2), и если победитель все равно не определится, то состоится "Армагеддон". В первой партии победил игравший черными Александр Грищук, который переиграл соперника в коневом эндшпиле с лишней пешкой. Сайт |
19.07.2016 в 23:20 basile73 ![]() Цитировать | В Китае проходит женский супертурнир по рапиду и блицу "Великий шелковый путь" ![]() С 19 по 21 июля в Ханьчэне проходит первый женский супертурнир "Великий шелковый путь". Шахматистки сыграют один круг в рапид (19 и 20 июля), а затем - два круга в блиц (21 июля). В соревновании участвуют Хоу Ифань (Китай), Антуанета Стефанова (Болгария), Валентина Гунина (Россия), Мария Музычук, Анна Ушенина (обе - Украина) и Хампи Конеру (Индия). После трех туров в рапид без потерь идет Хоу Ифань. На пол-очка отстает Валентина Гунина. 1,5 очка набрала Хампи Конеру, 1 очко в активе у Марии Музычук. Замыкают турнирную таблицу Антуанета Стефанова и Анна Ушенина - по 0,5. |
20.07.2016 в 23:59 basile73 ![]() Цитировать | Валентина Гунина выиграла рапид в Ханьчэне ![]() Набрав 4 очка из 5, россиянка Валентина Гунина выиграла рапид на первом женском супертурнире "Шелковый путь" в Ханьчэне. Чемпионка мира Хоу Ифань набрала такое же количество очков, однако уступила по дополнительным показателям - личной встрече. Третье место заняла Хампи Конеру - 3,5 очка. В активе у Анны Ушениной 1,5 очка, у Антуанеты Стефановой и Марии Музычук - по 1. В четверг 21 июля шахматистки сыграют двухкруговой блицтурнир. |
21.07.2016 в 00:05 basile73 ![]() Цитировать | В Пардубице проходит традиционный фестиваль Czech Open ![]() С 14 по 31 июля в Пардубице проводится традиционный фестиваль Czech Open, в рамках которого организовано более 20 соревнований. 19 июля состоялся парный блицтурнир, в котором приняли участие 24 команды. Набрав 10 очков из 11, первое место заняли россияне Максим Чигаев и Даниил Юффа. Турнир "М" - открытый чемпионат Чехии по шахматам Фишера, прошедший также 19 июля, выиграл чех Давид Навара - 6,5 очков из 7. По 5,5 очков набрали Владимир Захарцов (Россия) и Брайан Смит (США). По дополнительным показателям вторым стал Захарцов. Четвертое место занял россиянин Михаил Демидов, обогнавший по коэффициенту Сергея Мовсесяна (Армения). Официальный сайт |
21.07.2016 в 00:11 basile73 ![]() Цитировать | Все партии седьмого тура Chess Masters в Бильбао завершились вничью ![]() В седьмом туре супертурнира в Бильбао вничью сыграли Х.Накамура - У.Со, М.Карлсен - Вэй И, А.Гири - С.Карякин. Положение после 7-го тура: 1. Магнус Карлсен - 12, 2. Хикару Накамура - 9, 3. Вэй И - 8, 4-6. Аниш Гири, Сергей Карякин, Уэсли Со - по 6. Пары 8-го тура: У.Со - А.Гири, С.Карякин - М.Карлсен, Вэй И - Х.Накамура |
22.07.2016 в 23:03 basile73 |