Рейтинг игроков по классическим шахматам
Рейтинг игроков по Кингчессу
Рейтинг игроков по шахматам Фишера
По состоянию на 09:30 19.04.2018
Место | Игрок | Выиграно | Ничьих | Поражений | Рейтинг | Предыдущее место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LeonLew | 174 | 165 | 14 | 1882 | 1 |
2 | Tony | 251 | 223 | 46 | 1881 | 2 |
3 | moskit | 107 | 103 | 23 | 1881 | 3 |
4 | Vasilievich | 82 | 99 | 8 | 1853 | 4 |
5 | basile73 | 285 | 154 | 177 | 1842 | 5 |
6 | Strelnikov | 182 | 32 | 11 | 1817 | 6 |
7 | Doc | 114 | 86 | 43 | 1814 | 7 |
8 | nikola-2011 | 83 | 54 | 30 | 1799 | 8 |
9 | Leonid | 149 | 147 | 49 | 1797 | 9 |
10 | Garvei | 65 | 18 | 5 | 1794 | 10 |
11 | kuznets | 99 | 88 | 36 | 1793 | 11 |
12 | grs | 377 | 45 | 79 | 1789 | 12 |
13 | Foz | 367 | 165 | 145 | 1768 | 13 |
14 | Michael Strelkov | 51 | 32 | 0 | 1767 | 14 |
15 | chekomasov | 88 | 37 | 27 | 1740 | 15 |
16 | robertdzejms | 48 | 19 | 9 | 1738 | 16 |
17 | Trubadur | 336 | 206 | 136 | 1727 | 17 |
18 | x_player | 104 | 61 | 24 | 1723 | 18 |
19 | izik | 149 | 27 | 73 | 1716 | 19 |
20 | repmvf | 203 | 82 | 44 | 1714 | 20 |
21 | swallow | 38 | 18 | 6 | 1714 | 21 |
22 | warrier | 114 | 140 | 69 | 1713 | 22 |
23 | evgenius | 88 | 63 | 34 | 1709 | 23 |
24 | GEKTOR | 52 | 8 | 2 | 1703 | 24 |
25 | invar | 58 | 46 | 24 | 1673 | 25 |
26 | kravast | 396 | 82 | 229 | 1653 | 26 |
27 | 19King80 | 32 | 28 | 17 | 1640 | 27 |
28 | Vostok | 19 | 14 | 2 | 1638 | 28 |
29 | Belarussian | 87 | 60 | 57 | 1634 | 29 |
30 | lnozdrachev | 46 | 15 | 23 | 1632 | 30 |
31 | Gall | 146 | 48 | 119 | 1620 | 31 |
32 | Renvold | 26 | 9 | 13 | 1606 | 32 |
33 | ABRID | 47 | 3 | 18 | 1599 | 33 |
34 | GenaT | 61 | 33 | 49 | 1597 | 34 |
35 | Tbiliski | 134 | 11 | 104 | 1579 | 35 |
36 | Zukertortik | 12 | 2 | 3 | 1562 | 37 ![]() |
37 | Zukertort | 10 | 4 | 2 | 1557 | 38 ![]() |
38 | nirovanzor | 257 | 71 | 289 | 1556 | 36 ![]() |
39 | Harden | 5 | 2 | 0 | 1538 | 39 |
40 | Plotnik | 8 | 2 | 0 | 1535 | 40 |
41 | harijs | 123 | 39 | 98 | 1532 | 41 |
42 | NIK58 | 3 | 1 | 0 | 1532 | 42 |
43 | vlad_bychek | 4 | 4 | 0 | 1530 | 43 |
44 | anv | 18 | 3 | 13 | 1524 | 44 |
45 | bekabadskiy | 7 | 1 | 5 | 1515 | 45 |
46 | Migel | 27 | 7 | 34 | 1512 | 46 |
47 | quzh | 121 | 48 | 119 | 1511 | 47 |
48 | GyuDyuKe | 200 | 47 | 199 | 1504 | 48 |
49 | Donmakar | 1 | 0 | 1 | 1498 | 49 |
50 | Ukfpeymz | 79 | 14 | 82 | 1497 | 50 |
51 | KotShennon | 0 | 0 | 1 | 1495 | 51 |
52 | TimCtac | 58 | 28 | 82 | 1483 | 55 ![]() |
53 | Tokarev_Oleg | 0 | 0 | 2 | 1482 | 52 ![]() |
54 | hasanhuseinov | 389 | 91 | 338 | 1481 | 53 ![]() |
55 | evgbarin | 473 | 133 | 411 | 1468 | 54 ![]() |
56 | Filosov | 8 | 0 | 10 | 1466 | 56 |
57 | dima72 | 358 | 67 | 425 | 1458 | 58 ![]() |
58 | contra_mestre | 12 | 1 | 14 | 1456 | 57 ![]() |
59 | trewq_yo | 17 | 2 | 34 | 1446 | 59 |
60 | igumnov | 124 | 70 | 191 | 1445 | 60 |
61 | dsk | 650 | 167 | 553 | 1443 | 64 ![]() |
62 | peshka66 | 232 | 29 | 338 | 1440 | 62 |
63 | ceasar | 74 | 18 | 104 | 1429 | 63 |
64 | kuch47 | 495 | 163 | 573 | 1420 | 65 ![]() |
65 | Serbir | 0 | 0 | 9 | 1421 | - |
66 | Mozzhegorov | 39 | 14 | 71 | 1401 | 67 ![]() |
67 | SKcoch | 114 | 29 | 148 | 1400 | 68 ![]() |
68 | niknik | 542 | 126 | 652 | 1397 | 66 ![]() |
69 | Leon | 53 | 11 | 109 | 1393 | 69 |
70 | gjmp | 14 | 1 | 33 | 1390 | 70 |
71 | Konigin-Ritter | 411 | 151 | 638 | 1332 | 71 |
72 | Armenian | 5 | 2 | 33 | 1323 | 72 |
73 | mars | 518 | 73 | 866 | 1307 | 73 |
74 | valera56 | 40 | 18 | 86 | 1294 | 74 |
75 | Viwick | 406 | 25 | 677 | 1263 | 75 |
76 | nirovatamara | 11 | 6 | 68 | 1262 | 76 |
77 | veemere | 218 | 33 | 377 | 1260 | 77 |
78 | oleg11 | 117 | 41 | 287 | 1223 | 78 |
79 | Titi | 161 | 27 | 412 | 1192 | 79 |
80 | vasyl_puzanov | 25 | 17 | 157 | 1140 | 80 |
81 | Miklosh | 139 | 19 | 629 | 1128 | 81 |
Правила расчёта рейтинга
Рейтинг составляется автоматически один раз в неделю.