Личное интернет-первенство по кингчессу 2008-2009 | ||||||||
Автор | Сообщения | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2008 в 19:00 Michael Strelkov ![]() Цитировать | Финалисты Michael Strelkov - 1576 Kuvanich - 1529 Квалификационный раунд. Группа "A" Турнир № 45 / Турнир № 73 1. Admin 8-6,5 (партий-очков) 2. NormanHunt 8-5 3. Poedinok 8-3 4. Zaicekis 8-3 5. Alex_k 8-2,5 Партия № 1366 : Zaicekis - Admin 0-1 Партия № 1373 : NormanHunt - Poedinok 1-0 Партия № 1367 : Poedinok - Zaicekis 0-1 Партия № 1372 : Admin - Alex_k 0-1 Партия № 1368 : Zaicekis - NormanHunt 1-0 Партия № 1374 : Poedinok - Alex_k 1-0 Партия № 1370 : Admin - Poedinok 1-0 Партия № 1375 : Alex_k - NormanHunt 0-1 Партия № 1369 : Alex_k - Zaicekis 0-1 Партия № 1371 : NormanHunt - Admin 0-1 Партия № 1931 : Admin - Zaicekis 1-0 Партия № 1936 : Poedinok - NormanHunt 0-1 Партия № 1930 : Zaicekis - Poedinok 0-1 Партия № 1937 : Alex_k - Admin 1/2-1/2 Партия № 1933 : NormanHunt - Zaicekis 1-0 Партия № 1935 : Alex_k - Poedinok 0-1 Партия № 1934 : Poedinok - Admin 0-1 Партия № 1939 : NormanHunt - Alex_k 1-0 Партия № 1932 : Zaicekis - Alex_k 0-1 Партия № 1938 : Admin - NormanHunt 1-0 Группа "B" Турнир № 46 / Турнир № 75 1. Xar 8-7,5 2. Kais * 8-6,5 3. Didelis 8-4 4. P.u.m.a85 8-2 5. Liubou 8-0 Партия № 1376 : Kais - Didelis 1-0 Партия № 1383 : P.u.m.a85 - Xar 0-1 Партия № 1377 : Xar - Kais 1-0 Партия № 1382 : Didelis - Liubou 1-0 Партия № 1378 : Kais - P.u.m.a85 1-0 Партия № 1384 : Xar - Liubou 1-0 Партия № 1380 : Didelis - Xar 0-1 Партия № 1385 : Liubou - P.u.m.a85 0-1 Партия № 1379 : Liubou - Kais 0-1 Партия № 1381 : P.u.m.a85 - Didelis 0-1 Партия № 1979 : Didelis - Kais 0-1 Партия № 1984 : Xar - P.u.m.a85 1-0 Партия № 1978 : Kais - Xar 1/2-1/2 Партия № 1985 : Liubou - Didelis 0-1 Партия № 1981 : P.u.m.a85 - Kais 0-1 Партия № 1983 : Liubou - Xar 0-1 Партия № 1982 : Xar - Didelis 1-0 Партия № 1987 : P.u.m.a85 - Liubou 1-0 Партия № 1980 : Kais - Liubou 1-0 Партия № 1986 : Didelis - P.u.m.a85 1-0 Группа "C" Турнир № 47 / Турнир № 78 1. 64korolj 8-7.5 2. Leo 8-6.5 3. Absurd 8-3 4. Parlog 8-2 5. Kate 8-1 Партия № 1386 : 64korolj - Absurd 1-0 Партия № 1393 : Parlog - Leo 0-1 Партия № 1387 : Leo - 64korolj 1/2-1/2 Партия № 1392 : Absurd - Kate 1-0 Партия № 1388 : 64korolj - Parlog 1-0 Партия № 1394 : Leo - Kate 1-0 Партия № 1390 : Absurd - Leo 0-1 Партия № 1395 : Kate - Parlog 0-1 Партия № 1389 : Kate - 64korolj 0-1 Партия № 1391 : Parlog - Absurd 0-1 Партия № 2450 : Absurd - 64korolj 0-1 Партия № 2057 : Leo - Parlog 1-0 Партия № 2051 : 64korolj - Leo 1-0 Партия № 2451 : Kate - Absurd 0-1 Партия № 2054 : Parlog - 64korolj 0-1 Партия № 2056 : Kate - Leo 0-1 Партия № 2055 : Leo - Absurd 1-0 Партия № 2060 : Parlog - Kate 0-1 Партия № 2053 : 64korolj - Kate 1-0 Партия № 2059 : Absurd - Parlog 0-1 Группа "D" Турнир № 48 / Турнир № 76 1. Erge 8-7.5 2. Joseph 8-6.5 3. Warrier 8-4 4. Krey 8-2 5. Meagle 8-0 Партия № 1396 : Erge - Joseph 1-0 Партия № 1403 : Krey - Warrier 0-1 Партия № 1397 : Krey - Erge 0-1 Партия № 1402 : Joseph - Meagle 1-0 Партия № 1398 : Erge - Warrier 1-0 Партия № 1404 : Meagle - Krey 0-1 Партия № 1400 : Joseph - Krey 1-0 Партия № 1405 : Meagle - Warrier 0-1 Партия № 1399 : Meagle - Erge 0-1 Партия № 1401 : Warrier - Joseph 0-1 Партия № 1989 : Joseph - Erge 1/2-1/2 Партия № 1994 : Warrier - Krey 1-0 Партия № 1988 : Erge - Krey 1-0 Партия № 1995 : Meagle - Joseph 0-1 Партия № 1991 : Warrier - Erge 0-1 Партия № 1993 : Krey - Meagle 1-0 Партия № 1992 : Krey - Joseph 0-1 Партия № 1997 : Warrier - Meagle 1-0 Партия № 1990 : Erge - Meagle 1-0 Партия № 1996 : Joseph - Warrier 1-0 * - отказ Финальный раунд. Группа "A" Турнир № 123 / Турнир № 164 1. Erge 8-8 2. Leo 8-5 3. Michael Strelkov 8-5 4. Xar 8-2 5. NormanHunt 8-0 Партия № 2993 : Michael Strelkov - Xar 1-0 Партия № 3000 : Erge - Leo 1-0 Партия № 2994 : Leo - Michael Strelkov 1/2-1/2 Партия № 2999 : Xar - NormanHunt 1-0 Партия № 2995 : Michael Strelkov - Erge 0-1 Партия № 3001 : Leo - NormanHunt 1-0 Партия № 2997 : Xar - Leo 0-1 Партия № 3002 : NormanHunt - Erge 0-1 Партия № 2996 : NormanHunt - Michael Strelkov 0-1 Партия № 2998 : Erge - Xar 1-0 Партия № 3914 : Xar - Michael Strelkov 0-1 Партия № 3919 : Leo - Erge 0-1 Партия № 3913 : Michael Strelkov - Leo 1/2-1/2 Партия № 3920 : NormanHunt - Xar 0-1 Партия № 3916 : Erge - Michael Strelkov 1-0 Партия № 3918 : NormanHunt - Leo 0-1 Партия № 3917 : Leo - Xar 1-0 Партия № 3922 : Erge - NormanHunt 1-0 Партия № 3915 : Michael Strelkov - NormanHunt 1-0 Партия № 3921 : Xar - Erge 0-1 Группа "B" Турнир № 124 / Турнир № 156 1. Kuvanich 8-6,5 2. 64korolj 8-6 3. Didelis 8-3,5 4. Joseph 8-3 5. Admin 8-1 Партия № 3003 : Kuvanich - 64korolj 1-0 Партия № 3010 : Admin - Didelis 0-1 Партия № 3004 : Didelis - Kuvanich 0-1 Партия № 3009 : 64korolj - Joseph 1-0 Партия № 3005 : Kuvanich - Admin 1-0 Партия № 3011 : Didelis - Joseph 0-1 Партия № 3007 : 64korolj - Didelis 0-1 Партия № 3012 : Joseph - Admin 1/2-1/2 Партия № 3006 : Joseph - Kuvanich 0-1 Партия № 3008 : Admin - 64korolj 0-1 Партия № 3741 : 64korolj - Kuvanich 1-0 Партия № 3746 : Didelis - Admin 1-0 Партия № 3740 : Kuvanich - Didelis 1-0 Партия № 3747 : Joseph - 64korolj 0-1 Партия № 3743 : Admin - Kuvanich 1/2-1/2 Партия № 3745 : Joseph - Didelis 1/2-1/2 Партия № 3744 : Didelis - 64korolj 0-1 Партия № 3749 : Admin - Joseph 0-1 Партия № 3742 : Kuvanich - Joseph 1-0 Партия № 3748 : 64korolj - Admin 1-0 Стыковые партии Michael Strelkov - 64korolj -+ (техническое поражение у Michael Strelkov) Партия № 5863 : Didelis - Leo 1/2-1/2 Дополнительная партия: Партия № 6302 : Leo - Didelis 1-0 Полуфиналы: Партия № 6366 : 64korolj - erge 0-1 Партия № 6529 : Leo - Kuvanich 0-1 ФИНАЛ Партия № 9229 : Kuvanich - erge 1-0 Победитель турнира - Kuvanich Ссылка на турнир: | |||||||
Страница 21 | Страницы: | Пред. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | След. | | |||||||
09.07.2009 в 21:05 Admin ![]() Цитировать |
Спасибо, Филипыч ! Таким образом в гурппе А первое место занимает Erge, второе - Leo, третье - Michael Strelkov В группе В первое место занимает Kuvanich второе - 64korolj третье - Didelis Согласно действующего регламента должны состояться стыковые матчи: Michael Strelkov - 64korolj и Leo - Didelis После выяснения цвета фигур, которые выбирают 64korolj и Leo, стыковым партиям будет дан старт. Ранее стартовавшие стыковые партии будут аннулированы. | |||||||
23.01.2009 в 23:45 ChessR
Реклама не будет показываться, если вы зарегистрируетесь | ||||||||
09.07.2009 в 22:02 MIXA Цитировать |
Наконец-та базар прекратится. Сообщение редактировалось 10.07.2009 в 07:10 пользователем MIXA | |||||||
10.07.2009 в 01:50 Tony ![]() Цитировать |
А по-моему только начинается! ![]() | |||||||
10.07.2009 в 10:15 64korolj ![]() Цитировать | MIXA. -Наконец-та базар прекратится. Tony. -А по-моему только начинается! За базар отвечал организатор турнира Стрелков Михаил, но в конечном итоге не смог. Выбрал самый простой путь - переложил ответственность за него на других. Честно говоря, не ожидал такой развязки. Михаил, Вы несомненно талантливый парень, но великий максималист не умеющий еще правильно соотносить свои фантазии и жизненную реальность. Какой из Вас психолог-исследователь? Возраст Вам не позволяет заниматься такими вопросами. Жизненного опыта нет. И как следствие во всем детская упертость, а в сочинениях по психологии нет мудрости. Себя не упрекаю ни в чем, что так произошло. Это Ваш выбор. Говорил ровно то, что Вы заслуживаете и вполне в рамках приличия. Осознано назвал Вас трусом не считая это оскорблением, а вызовом, на который не смогли адекватно среагировать. Не хватает в Вас и мужских качеств, а беретесь поучать «дядек» в два-три раза старше Вас. Таким людям как Вы необходимо говорить сразу прямо, что собой представляете, не взирая на все заслуги в продвижении кингчесс. Их никто у Вас не отбирает и не умаляет. Что молодец, то молодец. Надеюсь, что продолжите активно сотрудничать с сайтом. | |||||||
10.07.2009 в 10:41 Admin ![]() Цитировать | ||||||||
22.07.2009 в 21:29 Admin ![]() Цитировать | Одна стыковая партия ( Партия № 5863 ) в разгаре. А вот в другой, судя по всему Михаил Стрелков решил не приступать к игре. Кто бы мог подумать, что ситуация так повернется. | |||||||
24.01.2009 в 00:51 ChessR
Реклама не будет показываться, если вы зарегистрируетесь | ||||||||
01.08.2009 в 20:55 Admin ![]() Цитировать | В противостоянии Michael Strelkov - 64korolj Michael Strelkov не приступил к игре. Ему засчитывается техническое поражение. Таким образом, определен состав первого полуфинала erge - 64korolj Дождемся окончания второй стыковой партии и начнем оба полуфинала сразу. | |||||||
02.08.2009 в 20:21 Admin ![]() Цитировать | ||||||||
04.08.2009 в 11:01 Admin ![]() Цитировать | Партия № 5863 Didelis - Leo завершилась вничью. Согласно положению будет проведена дополнительная партия в которой соперники поменяют цвет фигур. Контроль времени будет укорочен: 1 Неделя+1 день + отпуск. | |||||||
04.08.2009 в 13:26 Kais ![]() Цитировать |
В финальном раунде, группа "А" у Leo в итоге - 5 очков, а не 4, как указано в таблице... Сообщение редактировалось 06.08.2009 в 06:27 пользователем Admin | |||||||
05.08.2009 в 21:27 Admin ![]() Цитировать | Стартовала дополнительная партия стыкового раунда Партия № 6302 | |||||||
05.08.2009 в 21:32 Admin ![]() Цитировать |
Спасибо ! Ошибка исправлена. Leo уже четвертую партию в турнире завершает вничью. Он по праву может получить звание самого миролюбивого кингчессора. Интересно, что в первом личном первенстве не было зафиксировано ни одного ничейного результата. | |||||||
09.08.2009 в 13:56 erge Цитировать | Может быть один полуфинал запустить, с согласия обоих участников. Нет особого смысла ждать второго | |||||||
09.08.2009 в 22:17 Admin ![]() Цитировать | Если Ваш соперник по полуфиналу согласится начать играть, то я запущу партию. | |||||||
10.08.2009 в 19:38 Admin ![]() Цитировать |
Прошу Вас определиться с цветом фигур. Erge, Вы должны выбрать цвет фигур ! | |||||||
Страница 21 | Страницы: | Пред. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | След. | | |||||||
Вы не можете создавать новые сообщения, т.к. Вы либо не зашли в систему, либо зарегистрировались менее суток назад. |