Игроки, зарегистрированные на сайте
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 || Логин | Рейтинг по кингчессу | Рейтинг по шахмат | Рейтинг по шахматам Фишера | Прошло с последнего посещения сайта |
|---|---|---|---|---|
| type | 1500 | 1646 | 1500 | 0d 00:02:20 |
| Vasilievich | 1506 | 1954 | 1767 | 0d 00:11:12 |
| Coolfire | 1496 | 1666 | 1698 | 0d 00:17:11 |
| Kazik | 1500 | 1407 | 1500 | 0d 00:25:06 |
| mars | 1462 | 1350 | 1488 | 0d 00:27:25 |
| foxy_a | 1500 | 1500 | 1500 | 0d 01:20:59 |
| TimCtac | 1446 | 1479 | 1457 | 0d 01:22:27 |
| Xar | 1652 | 1565 | 1500 | 0d 01:31:16 |
| Dmitrok | 1500 | 1571 | 1500 | 0d 01:41:51 |
| Fakel | 1523 | 1614 | 1445 | 0d 02:01:38 |
| yashik | 1500 | 1763 | 1500 | 0d 02:02:20 |
| kuznets | 1538 | 1851 | 1533 | 0d 02:05:25 |
| Maxpro | 1500 | 1939 | 1500 | 0d 02:16:07 |
| Malmgren | 1500 | 1495 | 1457 | 0d 02:16:19 |
| Alex_Davey | 1403 | 1631 | 1494 | 0d 02:17:19 |
| vayhan | 1492 | 1560 | 1521 | 0d 02:17:59 |
| Neron | 1490 | 1477 | 1500 | 0d 02:22:06 |
| grabenko89 | 1482 | 1341 | 1542 | 0d 02:35:23 |
| chekomasov | 2028 | 1742 | 1731 | 0d 02:42:56 |
| Lassal | 1500 | 1340 | 1472 | 0d 03:01:12 |
| Krich | 1508 | 1365 | 1398 | 0d 03:01:24 |
| Henn | 1473 | 1545 | 1495 | 0d 03:01:40 |
| Alzas | 1438 | 1883 | 1589 | 0d 03:01:52 |
| Klauzirt | 1482 | 1575 | 1504 | 0d 03:02:11 |
| Gago | 1500 | 1390 | 1501 | 0d 03:15:12 |
| Coriolanus | 1492 | 1360 | 1422 | 0d 03:15:58 |
| Lucoy | 1500 | 1533 | 1429 | 0d 03:18:40 |
| silvanin1 | 1500 | 1365 | 1489 | 0d 03:26:41 |
| sarentu | 1500 | 1375 | 1506 | 0d 03:29:21 |
| Kupchin64 | 1463 | 1415 | 1388 | 0d 03:32:08 |
| veemere | 1500 | 1272 | 1500 | 0d 05:42:43 |
| oleg11 | 1500 | 1217 | 1500 | 0d 06:13:53 |
| sponge Bob | 1697 | 1575 | 1509 | 0d 11:51:42 |
| Broodsof | 1481 | 1465 | 1400 | 0d 14:44:00 |
| Ferrilo | 1500 | 1346 | 1510 | 0d 14:44:25 |
| Sidor | 1476 | 1462 | 1454 | 0d 14:46:42 |
| Lokan | 1500 | 1366 | 1476 | 0d 14:48:53 |
| gagara | 1500 | 1409 | 1500 | 0d 14:50:54 |
| Elephant | 1500 | 1446 | 1500 | 0d 15:00:15 |
| Tenguan | 1500 | 1423 | 1457 | 0d 15:05:06 |
| KiraAZ | 1500 | 1563 | 1500 | 0d 15:14:01 |
| Grid | 1500 | 1420 | 1453 | 0d 17:02:29 |
| Zeinko | 1500 | 1473 | 1504 | 0d 17:02:49 |
| Raton_Carlos | 1484 | 1481 | 1422 | 0d 17:04:08 |
| Greentown2 | 1500 | 1500 | 1475 | 0d 17:06:16 |
| kanzen | 1473 | 1455 | 1500 | 0d 19:35:30 |
| Kravez | 1500 | 1721 | 1500 | 0d 19:58:04 |
| Cortez | 1500 | 1479 | 1500 | 1d 14:59:10 |
| Rendy | 1500 | 1340 | 1443 | 1d 18:54:31 |
| Dince | 1481 | 1353 | 1454 | 1d 19:10:02 |
Всего игроков: 8791
