Игроки, зарегистрированные на сайте
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |Логин | Рейтинг по кингчессу | Рейтинг по шахмат | Рейтинг по шахматам Фишера | Прошло с последнего посещения сайта |
---|---|---|---|---|
Viwick | 1500 | 1435 | 1562 | 0d 00:46:39 |
Tenguan | 1500 | 1376 | 1457 | 0d 00:54:00 |
Malmgren | 1500 | 1359 | 1457 | 0d 00:54:54 |
Klauzirt | 1482 | 1622 | 1504 | 0d 00:56:23 |
foxy_a | 1500 | 1500 | 1500 | 0d 00:57:46 |
Coriolanus | 1492 | 1332 | 1422 | 0d 01:02:03 |
Lassal | 1500 | 1429 | 1472 | 0d 01:02:14 |
Conso | 1500 | 1360 | 1508 | 0d 01:03:09 |
Raton_Carlos | 1484 | 1367 | 1422 | 0d 01:08:33 |
Kupchin64 | 1463 | 1392 | 1388 | 0d 01:09:02 |
Alzas | 1428 | 1796 | 1559 | 0d 01:09:32 |
aRab82 | 1500 | 1798 | 1500 | 0d 02:25:25 |
Tezska | 1500 | 2018 | 1500 | 0d 02:43:46 |
grabenko89 | 1475 | 1476 | 1516 | 0d 02:47:53 |
Dince | 1500 | 1374 | 1468 | 0d 02:55:18 |
Greentown2 | 1500 | 1488 | 1484 | 0d 03:30:01 |
bevr | 1493 | 1710 | 1614 | 0d 03:53:16 |
kiton | 1500 | 1477 | 1500 | 0d 04:06:39 |
bizon | 1500 | 1500 | 1500 | 0d 04:09:40 |
Grid | 1500 | 1345 | 1456 | 0d 04:09:58 |
gagara | 1500 | 1421 | 1500 | 0d 04:11:42 |
Alex_Davey | 1403 | 1643 | 1511 | 0d 04:15:04 |
Sergio16 | 1500 | 1334 | 1502 | 0d 04:24:07 |
Elephant | 1500 | 1414 | 1500 | 0d 04:25:29 |
Gall | 1506 | 1662 | 1531 | 0d 05:01:20 |
mars | 1462 | 1511 | 1488 | 0d 05:01:43 |
kanzen | 1473 | 1535 | 1500 | 0d 05:07:25 |
TimCtac | 1446 | 1588 | 1457 | 0d 05:23:43 |
kiy | 1500 | 1483 | 1442 | 0d 07:04:36 |
chekomasov | 2003 | 1742 | 1684 | 0d 07:10:02 |
Coolfire | 1504 | 1769 | 1694 | 0d 07:15:33 |
oleg11 | 1500 | 1475 | 1500 | 0d 07:16:03 |
nirovanzor | 1444 | 1625 | 1527 | 0d 07:45:25 |
sealvo | 1570 | 1703 | 1627 | 0d 12:15:17 |
Denis Danilin | 1859 | 1500 | 1500 | 0d 12:18:04 |
Dmitrok | 1500 | 1542 | 1500 | 0d 12:21:50 |
favn1 | 1500 | 1406 | 1487 | 0d 13:55:56 |
Vasilievich | 1506 | 1895 | 1767 | 0d 14:27:23 |
kuznets | 1538 | 1823 | 1533 | 0d 15:21:01 |
type | 1500 | 1516 | 1500 | 0d 15:40:24 |
tsutey | 1500 | 1425 | 1482 | 0d 16:59:44 |
veemere | 1500 | 1273 | 1500 | 0d 17:03:27 |
Saymoor | 1476 | 1296 | 1460 | 0d 19:16:07 |
Phidel | 1500 | 1348 | 1500 | 0d 19:19:34 |
Krich | 1508 | 1378 | 1392 | 0d 19:20:03 |
Lucoy | 1500 | 1391 | 1442 | 0d 19:23:52 |
Zeinko | 1500 | 1417 | 1513 | 0d 19:27:22 |
sarentu | 1500 | 1308 | 1500 | 0d 19:30:51 |
White | 1500 | 1411 | 1482 | 0d 19:32:37 |
Bartul | 1500 | 1409 | 1434 | 0d 19:47:57 |
Всего игроков: 8732