Рейтинг игроков по Кингчессу
Рейтинг игроков по классическим шахматам
Рейтинг игроков по шахматам Фишера
По состоянию на 16:50 02.06.2023
Место | Игрок | Выиграно | Ничьих | Поражений | Рейтинг | Предыдущее место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | chekomasov | 141 | 26 | 3 | 2006 | 1 |
2 | Denis Danilin | 177 | 67 | 53 | 1830 | 2 |
3 | igumnov | 399 | 153 | 323 | 1688 | 4 ![]() |
4 | krasest | 106 | 29 | 62 | 1683 | 3 ![]() |
5 | looser | 120 | 23 | 69 | 1656 | 5 |
6 | warrier | 84 | 18 | 116 | 1568 | 6 |
7 | pioner12 | 21 | 4 | 32 | 1508 | 9 ![]() |
8 | Krich | 1 | 0 | 0 | 1508 | 7 ![]() |
9 | Broodsof | 2 | 2 | 5 | 1493 | 10 ![]() |
10 | Dadon | 0 | 0 | 1 | 1492 | 11 ![]() |
11 | Klauzirt | 1 | 1 | 2 | 1490 | 8 ![]() |
12 | Sidor | 2 | 0 | 6 | 1476 | 12 |
13 | kuch47 | 1 | 1 | 12 | 1450 | 13 |
14 | TimCtac | 3 | 3 | 18 | 1446 | 14 |
15 | Alzas | 9 | 3 | 27 | 1433 | 15 |
16 | Alex_Davey | 21 | 4 | 62 | 1399 | 16 |
Правила расчёта рейтинга
Рейтинг составляется автоматически один раз в неделю.