Рейтинг игроков по Кингчессу
Рейтинг игроков по классическим шахматам
Рейтинг игроков по шахматам Фишера
По состоянию на 09:30 22.01.2021
Место | Игрок | Выиграно | Ничьих | Поражений | Рейтинг | Предыдущее место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | chekomasov | 89 | 25 | 3 | 1946 | 1 |
2 | Leonid | 180 | 59 | 35 | 1916 | 2 |
3 | lnozdrachev | 317 | 51 | 62 | 1833 | 3 |
4 | Denis Danilin | 154 | 65 | 48 | 1786 | 4 |
5 | swallow | 61 | 12 | 27 | 1743 | 5 |
6 | Didelis | 167 | 21 | 97 | 1724 | 6 |
7 | looser | 110 | 21 | 59 | 1689 | 7 |
8 | krasest | 92 | 26 | 60 | 1648 | 9 ![]() |
9 | igumnov | 364 | 151 | 300 | 1646 | 8 ![]() |
10 | Xar | 94 | 18 | 72 | 1623 | 10 |
11 | warrier | 79 | 17 | 110 | 1560 | 11 |
12 | FOKS | 5 | 3 | 8 | 1506 | 14 ![]() |
13 | pioner12 | 8 | 1 | 16 | 1489 | 15 ![]() |
14 | quzh | 47 | 19 | 83 | 1450 | 16 ![]() |
15 | Dimka_1985 | 0 | 1 | 12 | 1438 | 17 ![]() |
16 | Serbir | 0 | 0 | 11 | 1435 | 18 ![]() |
17 | shicl | 16 | 2 | 60 | 1325 | 19 ![]() |
Правила расчёта рейтинга
Рейтинг составляется автоматически один раз в неделю.