Рейтинг игроков по шахматам Фишера
Рейтинг игроков по Кингчессу
Рейтинг игроков по классическим шахматам
По состоянию на 23:55 27.06.2025
Место | Игрок | Выиграно | Ничьих | Поражений | Рейтинг | Предыдущее место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coolfire | 95 | 13 | 27 | 1699 | 1 |
2 | chekomasov | 43 | 11 | 11 | 1684 | 2 |
3 | sealvo | 59 | 10 | 35 | 1620 | 3 |
4 | bevr | 31 | 2 | 14 | 1612 | 4 |
5 | Alzas | 68 | 35 | 77 | 1559 | 5 |
6 | grabenko89 | 4 | 1 | 3 | 1516 | 6 |
7 | Alex_Davey | 59 | 40 | 84 | 1511 | 7 |
8 | Klauzirt | 16 | 14 | 19 | 1504 | 8 |
9 | Sergio16 | 1 | 2 | 1 | 1502 | 9 |
10 | tsutey | 0 | 1 | 3 | 1482 | 10 |
11 | giant_79 | 0 | 0 | 3 | 1482 | 11 |
12 | tratti | 2 | 2 | 6 | 1475 | 12 |
13 | Tenguan | 4 | 3 | 11 | 1457 | 13 |
14 | Lucoy | 3 | 4 | 11 | 1442 | 14 |
15 | Tisurd | 2 | 1 | 10 | 1441 | 15 |
16 | Dadon | 6 | 6 | 19 | 1438 | 16 |
Правила расчёта рейтинга
Рейтинг составляется автоматически один раз в неделю.