Данные пользователя Coolfire | ![]() |
1. Второй призер 3-го турнира (Хосе Рауль Капабланка) из серии Короли шахмат.
2. Третий призер 3-го турнира (Михаил Чигорин) из серии Некоронованные чемпионы.
3. Второй призер 4-го турнира (Исидор Гунсберг) из серии Некоронованные чемпионы.
4. Третий призер турнира-Лондон1851.
Игрок является членом команды Беларусь.
Страна: ![]() | ||
Дата регистрации: 25.07.2021 | ||
Блиц-зона | ||
Кингчесс Рейтинг:1500 Позиция в рейтинге: - Выиграно: 0 Ничьих: 0 Проиграно: 0 | Шахматы Рейтинг:1500 Позиция в рейтинге: - Выиграно: 0 Ничьих: 0 Проиграно: 0 | Шахматы Фишера (Chess960) Рейтинг:1500 Позиция в рейтинге: - Выиграно: 0 Ничьих: 0 Проиграно: 0 |
Off-line зона | ||
Количество свободных партий: 166 | ||
Кингчесс Рейтинг:1504 Позиция в рейтинге: - выиграл:2 ничьи:0 проиграл:2 | Шахматы Рейтинг:1783 Позиция в рейтинге: 3 выиграл:117 ничьи:19 проиграл:12 | Шахматы Фишера (Chess960) Рейтинг:1650 Позиция в рейтинге: 1 выиграл:39 ничьи:5 проиграл:7 |
Последний раз был на сайте: 04.05.2023 в 05:27:19 (Прошло 32d 23:19:28 ) Остаток отпуска: 20d 00:00:00 |
Анкетные данные
Фамилия: | Чуманов |
Имя: | Валерий |
Отчество: | Алексеевич |
Пол: | мужской |
Дата рождения: | 24.11.1963 |
E-mail: | chesslover.ua@gmail.com |
КМС по шахматам | |
Рейтинг ЭЛО: | 2324 |
Дополнительная информация, оставленная пользователем: | |
Разряд и рейтинг по переписке.КМС 2303 |
Вызвать пользователя на игру
Послать игроку сообщение