Турниры, в которые осуществляется набор игроков
| № | Название | Тип игры | Контроль времени | Игроков | Требования к участникам: Рейтинг / Кол-во завершённых партий |
|---|---|---|---|---|---|
| 4417 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Кингчесс | Month + 0 | 1 из 5 | 1540 / 5 |
| 4439 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Кингчесс | Month + 0 | 2 из 5 | 0 / 0 |
| 4459 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Кингчесс | Month + 0 | 0 из 5 | 0 / 0 |
| 4460 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Кингчесс | Month + 0 | 0 из 5 | 0 / 0 |
| 4469 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 3 из 7 | 0 / 0 |
| 4471 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 2 из 5 | 1650 / 0 |
| 4473 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Chess960 | Month + 0 | 0 из 5 | 1550 / 0 |
| 4477 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 4 из 7 | 0 / 0 |
| 4483 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 5 из 7 | 0 / 0 |
| 4486 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 3 из 5 | 1450 / 0 |
| 4495 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 0 из 5 | 1550 / 0 |
| 4497 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 1 из 5 | 1450 / 0 |
| 4498 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 0 из 5 | 1450 / 0 |
| 4502 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Chess960 | Month + 0 | 4 из 5 | 1300 / 0 |
| 4506 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Chess960 | Month + 0 | 0 из 5 | 1300 / 0 |
| 4510 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | 2 Week + 2 day + h | 1 из 5 | 1300 / 0 |
| 4511 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | 2 Week + 2 day + h | 0 из 5 | 1300 / 0 |
| 4512 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 0 из 7 | 0 / 0 |
| 4513 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | 2 Week + 2 day + h | 0 из 5 | 1300 / 0 |
| 4514 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | 2 Week + 2 day + h | 0 из 5 | 1300 / 0 |
| 4515 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | 2 Week + 2 day + h | 0 из 5 | 1300 / 0 |
| 4516 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 0 из 7 | 0 / 0 |
| 4517 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | 2 Week + 2 day + h | 0 из 5 | 1300 / 0 |
| 4518 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | 2 Week + 2 day + h | 0 из 5 | 1300 / 0 |
| 4519 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Кингчесс | 2 Week + 2 day + h | 0 из 5 | 1300 / 0 |
| 4520 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Кингчесс | 2 Week + 2 day + h | 0 из 5 | 1300 / 0 |
| 4521 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 0 из 7 | 0 / 0 |
Текущие турниры
Завершённые турниры
