Турниры, в которые осуществляется набор игроков
№ | Название | Тип игры | Контроль времени | Игроков | Требования к участникам: Рейтинг / Кол-во завершённых партий |
---|---|---|---|---|---|
3626 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Кингчесс | Month + 0 | 3 из 5 | 1540 / 5 |
3943 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Кингчесс | Month + 0 | 3 из 5 | 0 / 0 |
4295 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Кингчесс | Month + 0 | 1 из 5 | 0 / 0 |
4379 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 2 из 5 | 1650 / 0 |
4384 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 6 из 7 | 0 / 0 |
4385 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Кингчесс | 2 Week + 2 day + h | 3 из 5 | 1300 / 0 |
4387 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | 2 Week + 2 day + h | 2 из 5 | 1300 / 0 |
4389 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 6 из 7 | 0 / 0 |
4390 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 2 из 5 | 1550 / 0 |
4392 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Chess960 | Month + 0 | 1 из 5 | 1300 / 0 |
4395 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Chess960 | Month + 0 | 0 из 5 | 1550 / 0 |
4396 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Chess960 | Month + 0 | 0 из 5 | 1300 / 0 |
4397 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | 2 Week + 2 day + h | 4 из 5 | 1300 / 0 |
4398 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 4 из 7 | 0 / 0 |
4399 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 3 из 5 | 1450 / 0 |
4400 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 1 из 5 | 1450 / 0 |
4401 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 1 из 5 | 1450 / 0 |
4402 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 3 из 7 | 0 / 0 |
4403 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 1 из 7 | 0 / 0 |
4404 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | 2 Week + 2 day + h | 1 из 5 | 1300 / 0 |
4405 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | 2 Week + 2 day + h | 0 из 5 | 1300 / 0 |
4406 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 0 из 7 | 0 / 0 |
4407 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | 2 Week + 2 day + h | 0 из 5 | 1300 / 0 |
4408 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | 2 Week + 2 day + h | 0 из 5 | 1300 / 0 |
Текущие турниры
Завершённые турниры