Турниры, в которые осуществляется набор игроков
№ | Название | Тип игры | Контроль времени | Игроков | Требования к участникам: Рейтинг / Кол-во завершённых партий |
---|---|---|---|---|---|
3626 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Кингчесс | Month + 0 | 0 из 5 | 1540 / 5 |
3665 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 4 из 5 | 1650 / 0 |
3672 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 4 из 5 | 1550 / 0 |
3733 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Кингчесс | Month + 0 | 2 из 5 | 0 / 0 |
3740 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Chess960 | Month + 0 | 1 из 5 | 1550 / 0 |
3747 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Кингчесс | Month + 0 | 2 из 5 | 0 / 0 |
3751 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 3 из 5 | 1450 / 0 |
3763 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 4 из 7 | 0 / 0 |
3766 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 3 из 7 | 0 / 0 |
3767 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 4 из 7 | 0 / 0 |
3768 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | 2 Week + 2 day + h | 2 из 5 | 1300 / 0 |
3769 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Кингчесс | 2 Week + 2 day + h | 3 из 5 | 1300 / 0 |
3770 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 4 из 7 | 0 / 0 |
3771 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | 2 Week + 2 day + h | 1 из 5 | 1300 / 0 |
3772 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Шахматы | Month + 0 | 2 из 7 | 0 / 0 |
3773 | Стандартный турнир Смотреть таблицу | Chess960 | Month + 0 | 1 из 5 | 1300 / 0 |
Текущие турниры
Завершённые турниры