Игроки, зарегистрированные на сайте
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |Логин | Рейтинг по кингчессу | Рейтинг по шахмат | Рейтинг по шахматам Фишера | Прошло с последнего посещения сайта |
---|---|---|---|---|
moguch | 1500 | 1326 | 1451 | 1d 11:35:32 |
Krich | 1508 | 1378 | 1392 | 1d 11:53:12 |
oracle | 1492 | 1373 | 1451 | 1d 12:06:05 |
Zeinko | 1500 | 1417 | 1513 | 1d 12:06:43 |
Lucoy | 1500 | 1391 | 1442 | 1d 12:11:03 |
sarentu | 1500 | 1303 | 1500 | 1d 12:13:44 |
Tisurd | 1500 | 1342 | 1437 | 1d 23:41:11 |
veemere | 1500 | 1262 | 1500 | 2d 00:33:21 |
bizon | 1500 | 1500 | 1500 | 2d 02:17:34 |
Sergio16 | 1500 | 1334 | 1502 | 2d 02:19:13 |
favn1 | 1500 | 1406 | 1487 | 2d 09:55:03 |
Esperanso | 1500 | 1351 | 1504 | 2d 10:50:00 |
White | 1500 | 1401 | 1482 | 2d 10:55:28 |
Rendy | 1500 | 1457 | 1439 | 2d 11:01:49 |
Saymoor | 1476 | 1296 | 1460 | 2d 11:02:51 |
harvi | 1500 | 1505 | 1500 | 2d 12:26:43 |
Sidor | 1476 | 1397 | 1454 | 2d 12:46:01 |
Da_vinchi | 1500 | 1510 | 1500 | 3d 05:32:48 |
Dadon | 1492 | 1395 | 1438 | 3d 06:34:17 |
Grid | 1500 | 1345 | 1456 | 4d 00:55:34 |
kuznets | 1538 | 1823 | 1533 | 4d 12:06:37 |
type | 1500 | 1516 | 1500 | 4d 12:26:00 |
Phidel | 1500 | 1348 | 1500 | 4d 16:05:10 |
Ferrilo | 1500 | 1344 | 1510 | 5d 08:51:51 |
tankist24 | 1500 | 1500 | 1500 | 6d 03:13:00 |
Vexel | 1500 | 1500 | 1500 | 7d 05:30:55 |
pioner12 | 1544 | 1401 | 1500 | 7d 12:51:05 |
lego_666 | 1500 | 1500 | 1500 | 7d 14:59:13 |
NIK58 | 1500 | 1643 | 1595 | 7d 17:34:01 |
aben | 1500 | 1500 | 1500 | 8d 09:26:54 |
dragonfzj | 1500 | 1500 | 1500 | 9d 13:31:30 |
tonovari | 1500 | 1481 | 1500 | 10d 10:28:56 |
Zennol | 1500 | 1500 | 1500 | 10d 20:56:41 |
groove | 1500 | 1500 | 1500 | 11d 05:48:59 |
regrerge | 1500 | 1500 | 1500 | 19d 08:56:56 |
frin | 1500 | 1500 | 1500 | 22d 09:27:38 |
Red | 1500 | 1860 | 1525 | 23d 01:49:44 |
marson | 1500 | 1500 | 1500 | 23d 06:07:33 |
levson | 1500 | 1500 | 1500 | 23d 07:55:16 |
shlon | 1500 | 1500 | 1500 | 24d 09:25:02 |
dioxid | 1500 | 1500 | 1500 | 25d 05:21:42 |
kil3 | 1367 | 1313 | 1405 | 34d 15:48:10 |
looser | 1651 | 1500 | 1535 | 36d 04:57:56 |
Garry_Potter | 1506 | 1500 | 1505 | 36d 07:40:22 |
Didelis | 1745 | 1494 | 1530 | 38d 16:16:24 |
Iggy3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 40d 20:10:07 |
leevsy | 1500 | 1500 | 1500 | 41d 05:30:25 |
Margoten | 1500 | 1500 | 1500 | 41d 05:31:27 |
karyakin1 | 1500 | 1500 | 1500 | 42d 11:29:38 |
Dariysss | 1500 | 1500 | 1500 | 43d 01:39:53 |
Всего игроков: 8733