Игроки, зарегистрированные на сайте
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 || Логин | Рейтинг по кингчессу | Рейтинг по шахмат | Рейтинг по шахматам Фишера | Прошло с последнего посещения сайта |
|---|---|---|---|---|
| kuznets | 1538 | 1851 | 1533 | 0d 00:06:16 |
| type | 1500 | 1646 | 1500 | 0d 00:13:33 |
| Vasilievich | 1506 | 1954 | 1767 | 0d 00:22:25 |
| Coolfire | 1496 | 1666 | 1698 | 0d 00:28:24 |
| Kazik | 1500 | 1407 | 1500 | 0d 00:36:19 |
| mars | 1462 | 1350 | 1488 | 0d 00:38:38 |
| foxy_a | 1500 | 1500 | 1500 | 0d 01:32:12 |
| TimCtac | 1446 | 1479 | 1457 | 0d 01:33:40 |
| Xar | 1652 | 1565 | 1500 | 0d 01:42:29 |
| Dmitrok | 1500 | 1571 | 1500 | 0d 01:53:04 |
| Fakel | 1523 | 1614 | 1445 | 0d 02:12:51 |
| yashik | 1500 | 1763 | 1500 | 0d 02:13:33 |
| Maxpro | 1500 | 1939 | 1500 | 0d 02:27:20 |
| Malmgren | 1500 | 1495 | 1457 | 0d 02:27:32 |
| Alex_Davey | 1403 | 1631 | 1494 | 0d 02:28:32 |
| vayhan | 1492 | 1560 | 1521 | 0d 02:29:12 |
| Neron | 1490 | 1477 | 1500 | 0d 02:33:19 |
| grabenko89 | 1482 | 1341 | 1542 | 0d 02:46:36 |
| chekomasov | 2028 | 1742 | 1731 | 0d 02:54:09 |
| Lassal | 1500 | 1340 | 1472 | 0d 03:12:25 |
| Krich | 1508 | 1365 | 1398 | 0d 03:12:37 |
| Henn | 1473 | 1545 | 1495 | 0d 03:12:53 |
| Alzas | 1438 | 1883 | 1589 | 0d 03:13:05 |
| Klauzirt | 1482 | 1575 | 1504 | 0d 03:13:24 |
| Gago | 1500 | 1390 | 1501 | 0d 03:26:25 |
| Coriolanus | 1492 | 1360 | 1422 | 0d 03:27:11 |
| Lucoy | 1500 | 1533 | 1429 | 0d 03:29:53 |
| silvanin1 | 1500 | 1365 | 1489 | 0d 03:37:54 |
| sarentu | 1500 | 1375 | 1506 | 0d 03:40:34 |
| Kupchin64 | 1463 | 1415 | 1388 | 0d 03:43:21 |
| veemere | 1500 | 1272 | 1500 | 0d 05:53:56 |
| oleg11 | 1500 | 1217 | 1500 | 0d 06:25:06 |
| sponge Bob | 1697 | 1575 | 1509 | 0d 12:02:55 |
| Broodsof | 1481 | 1465 | 1400 | 0d 14:55:13 |
| Ferrilo | 1500 | 1346 | 1510 | 0d 14:55:38 |
| Sidor | 1476 | 1462 | 1454 | 0d 14:57:55 |
| Lokan | 1500 | 1366 | 1476 | 0d 15:00:06 |
| gagara | 1500 | 1409 | 1500 | 0d 15:02:07 |
| Elephant | 1500 | 1446 | 1500 | 0d 15:11:28 |
| Tenguan | 1500 | 1423 | 1457 | 0d 15:16:19 |
| KiraAZ | 1500 | 1563 | 1500 | 0d 15:25:14 |
| Grid | 1500 | 1420 | 1453 | 0d 17:13:42 |
| Zeinko | 1500 | 1473 | 1504 | 0d 17:14:02 |
| Raton_Carlos | 1484 | 1481 | 1422 | 0d 17:15:21 |
| Greentown2 | 1500 | 1500 | 1475 | 0d 17:17:29 |
| kanzen | 1473 | 1455 | 1500 | 0d 19:46:43 |
| Kravez | 1500 | 1721 | 1500 | 0d 20:09:17 |
| Cortez | 1500 | 1479 | 1500 | 1d 15:10:23 |
| Rendy | 1500 | 1340 | 1443 | 1d 19:05:44 |
| Dince | 1481 | 1353 | 1454 | 1d 19:21:15 |
Всего игроков: 8791
