ПЯТЬ МИНУТ НА ДИАГРАММУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автор | Сообщения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2010 в 13:51 Serzh_Kievskiy ![]() Цитировать | В советской шахматной периодике (журналы "64" и " Шахматы в СССР" ), была такая рубрика,где были изображены позиции из сыгранных партий (разных времен),которые нужно было решить (т.е. найти путь к победе) довольно быстро - не расставляя диаграмму и не трогая фигур. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница 1 | Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | След. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.03.2010 в 13:57 Serzh_Kievskiy ![]() Цитировать | Диаграмма №1:
Ход белых. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.01.2009 в 23:45 ChessR
Реклама не будет показываться, если вы зарегистрируетесь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.03.2010 в 14:02 Serzh_Kievskiy ![]() Цитировать | Диаграмма №2:
Ход белых. Сообщение редактировалось 06.03.2010 в 09:01 пользователем Serzh_Kievskiy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.03.2010 в 14:05 Serzh_Kievskiy ![]() Цитировать | Диаграмма №3:
Ход белых. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.03.2010 в 14:07 Serzh_Kievskiy ![]() Цитировать | Диаграмма №4:
Ход черных. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.03.2010 в 22:25 Tochtamish ![]() Цитировать | Позиция 2 не содержит ошибки? Уж больно легко и грубо... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.03.2010 в 22:56 Serzh_Kievskiy ![]() Цитировать |
Диаграмма №2 взята из сыгранной партии : Онищук-Эльянов (2008г.) Если есть возможность ,можете посмотреть .А если нет ,то я завтра буду выставлять еще 4 диаграммы ,а на предыдущие -напишу ответы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.01.2009 в 00:51 ChessR
Реклама не будет показываться, если вы зарегистрируетесь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.03.2010 в 23:19 Nikitos ![]() Цитировать | Ну да!На диаграмме №2 просто забираешь ферзя!!!!!!!!!!!! ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.03.2010 в 23:54 Serzh_Kievskiy ![]() Цитировать |
Простите,но я только сейчас увидел ошибку ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.03.2010 в 21:22 Serzh_Kievskiy ![]() Цитировать | Решения: диаграмма №1: Коцур-Свешников (2008г.) 31.Bxa4!,Bxa4. 32.Rxf5!,Qg7. 33.Qa8+,Ke7. 34.Bg5+,Ke6. 35.Qd5+,Kd7. 36.Rf7+ (1:0) диаграмма №2: Онищук-Эльянов (2008г.) 30.Rc2!,Qxa7 (30. .., Rxc2.33.Rf3!)31. Rxa7,Rxc2. 32.Bxc2,e4. 33. Bf4,Rc8. 34.Bxe4 , b ,и белые выиграли (1:0) диаграмма №3: Хауэлл-Шитай (2008г.) 51.Rxc3!,Kxc3. 52.g4,Kd4. 53.Kg2,Rh4. 54.Kg3,Rh1. 55.g5 (1:0) диаграмма №4: Бенко-Адиссон (1966г.) 41. ...,Bxc4! 42.bxc4,b3. 43.Nb3,Nb3. 44.Kd1,Nc5. 45.Kc2,Nxa4 (0:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.03.2010 в 21:46 critik ![]() Цитировать | Классные примеры Серж ![]() Только одна просьба увеличь время решения дня на три,.. не успеваю вникнуть. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.03.2010 в 21:51 Serzh_Kievskiy ![]() Цитировать |
Договорились - будет три дня ! ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.03.2010 в 21:57 Serzh_Kievskiy ![]() Цитировать | Диаграмма №5:
Ход белых. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.03.2010 в 22:06 Serzh_Kievskiy ![]() Цитировать | Диаграмма №6:
Ход белых. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.03.2010 в 22:12 Serzh_Kievskiy ![]() Цитировать | Диаграмма №7:
Ход белых. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.03.2010 в 22:22 Serzh_Kievskiy ![]() Цитировать | Диаграмма №8:
Ход белых. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница 1 | Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | След. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вы не можете создавать новые сообщения, т.к. Вы либо не зашли в систему, либо зарегистрировались менее суток назад. |