Турнир шахматных программ 2011 | ||||||||
Автор | Сообщения | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2010 в 23:42 Michael Strelkov ![]() Цитировать | В декабре этого года я организую свой десятый по счёту турнир шахматных программ с длинным контролем. На этот раз рекордное количество участников - 33, из которых 18 имеют рейтинг ЭЛО за 3000! В честь юбилея вместо примитивного плейофф я запланировал групповой этап: две группы по 6 участников. Участвуют все сильнейшие движки. Впервые турнир будет проведён в 64-х битной системе на 4-я ядрах, что даст возможность участникам раскрыться по полной. Предыдущие турниры на различных форумах освещались слабо. В этот раз я планирую более подробный рассказ о ходе турнира. Поскольку дистанция будет почти в 2 раза длиннее, чем обычно, первый квалификационный раунд стартует в декабре. Участники турнира. (название движка - автор движка - ИК и рейтинг) 1. RobboLito 009 - Roberto Pescatore (Ita) - 4 (3186) 0+0+4 - действующий чемпион, стартует с группового раунда. ___________________________________________ Стартуют со второго квалификационного раунда. 2. Deep Rybka 4 - Vasik Rajlich (Cze), Larry Kaufman - 8 (3263) 4+4+1 3. Deep Fritz 12 - Frans Morsch (Ned) - 7 (3096) 3+3+1 4. Hiarcs 13.2 - Mark John Uniacke (Eng) - 5 (3009) 2+2+1 5. Naum 4.2 - Alexandar Naumov (Ser/Can) - 4 (3185) 1+2+1 6. IvanHoe B57c - Yakov Petrovich Golyadkin (Rus) - 3 (3190) 0+0+3 7. Deep Shredder 12 - Stefan Mayer-Kahlen (Ger) - 3 (3127) 1+0+2 8. TogaLegend1.4 - Tomas Gaksch (Ger), Fabien Letouzey (Fra) - 2 (3007) 0+0+2 9. Deep Junior 12 - Amir Ban, Shay Bushinsky (Isr) - 2 (2935) 1+1+0 10. Stockfish 2.0 - Tord Romstad (Nor), Marco Costalba - 3218 11. Critter 0.90 - Richard Vida (Slv) - 3160 12. Houdini 1.5 - Robert Houdart (Bel) - 3100 13. Zappa Mexico II - Antony Cozzie (USA) - 1 (3074) 1+0+0 ____________________________________________ Стартуют с первого квалификационного раунда. 14. Spark 1.0 - AJ Siemelink (Ned) - 3071 15. Komodo 1.3 - Don Dailey (USA), Larry Kaufman - 3056 16. Gull 1.1 - Vadim Demichev (Rus) - 3032 17. Deep Saros 2.3с3 - Roberto Munter - 3010 18. Bright 0.5c - AJ Siemelink (Ned) - 3001 19. Loop M1-T - Fritz Reul (Ger) - 2954 20. Hannibal 1.0 - Sam Hamilton (USA), Edsel Apostol (Phi) - 2948 21. Deep Onno 1-2-70 - Onno Garms (Ger) - 2938 22. Boooth 5.0.0 - Alex Morozov (Ukr) - 2930 23. Twisted Logic 20100131x - Edsel Apostol (Phi) - 2870 24. Protector 1.3.5 - Raimund Heid (Ger) - 3083 25. Umko 1.1 - Borko Boskovic (Slo) - 2788 26. Daydreamer 1.75 - Aaron Becker (USA) - 2786 27. Tornado 4.4 - Engin Uestuen (Ger) - 2750 28. Colossus 2008b - Martin Bryant - 2740 29. Wild Cat 8 - Igor Korshunov (Bel) - 2730 30. Naraku 1.3 - Marco Meloni - 2720 31. Counter 1.2 - Vadim Chizhov (Rus) - 2571 32. Greko 7.2 - Vladimir Medvedev (Rus) - 2554 33. Ifrit_j3.8 - Andrey Brenkman (Skrytnyj) (Rus) - 2333 _____________________________________________ 1-й квалификационный раунд. 1. Ifrit_j3.8 - Spark 0.4 0:1; 0:1 2. Greko 7.2 - Komodo 1.2 0:1; 0:1 3. Counter 1.2 - Gull 1.1 0,5:0,5; 0:1 4. Naraku 1.3 - Deep Saros 2.3с3 0,5:0,5; 0:1 5. Wild Cat 8 - Bright 0.5c 0:1; 0:1 6. Colossus 2008b - Loop M1-T 0,5:0,5; 0,5:0,5; 0:1; 0:1 7. Tornado 4.4 - Hannibal 1.0 0,5:0,5; 0,5:0,5; 0:1;0:1 8. Daydreamer 1.75 - Deep Onno 1-2-70 1-2-70 0,5:0,5; 0:1 9. Umko 1.1 - Boooth 5.0.0 0,5:0,5; 1:0 10. Protector 1.3.5 - Twisted Logic 20100131x 0:1; 1:0; 1:0; 0:1; 0,5:0,5; 0:1 2-й квалификационный раунд. 1. Umko 1.1 - Deep Rybka 4 0,5:0,5; 0:1 2. Twisted Logic 20100131x - Deep Fritz 12 0:1; 0,5:0,5 3. Deep Onno 1-2-70 - Hiarcs 13.2 0,5:0,5; 0,5:0,5; 1:0; 0:1; 1:0; 0,5:0,5 4. Hannibal 1.0 - Naum 4.2 0:1; 0,5:0,5 5. Loop M1-T - IvanHoe B57c 0,5:0,5; 0:1 6. Bright 0.5c - Deep Shredder 12 0:1; 0,5:0,5 7. Deep Saros 2.3с3 - TogaLegend1.4 1:0; 1:0 8. Gull 1.1 - Deep Junior 12 1:0; 0:1; 1:0; 0:1; 1:0; 0:1; 0,5:0,5; 1:0 9. Komodo 1.3 - Stockfish 2.0 0:1; 0:1 10. Spark 1.0 - Critter 0.90 0,5:0,5; 0:1 11. Zappa Mexico II - Houdini 1.5 0:1; 0:1 Групповой раунд. Группа "А" 1. Naum 4.2 - 6/10 2. Houdini 1.5 - 6/10 3. Stockfish 2.0 - 5,5/10 4. Deep Shredder 12 - 4,5/10 5. RobboLito 009 - 4,5/10 6. Deep Onno 1-2-70 - 3,5/10 Группа "В" 1. Deep Rybka 4 - 7/10 2. Critter 0.90 - 6/10 3. IvanHoe B57c - 5,5/10 4. Deep Saros 2.3с3 - 5/10 5. Deep Fritz 12 - 4,5/10 6. Gull 1.1 - 2/10 1 тур RobboLito 009 - Naum 4.2 1/2:1/2 Deep Onno 1-2-70 - Houdini 1.5 1/2:1/2 Deep Shredder 12 - Stockfish 2.0 1/2:1/2 Deep Rybka 4 - Deep Saros 2.3с3 1/2:1/2 Gull 1.1 - Deep Fritz 12 1/2:1/2 IvanHoe B57c - Critter 0.90 1:0 2 тур Naum 4.2 - Stockfish 2.0 1/2:1/2 Houdini 1.5 - Deep Shredder 12 1:0 RobboLito 009 - Deep Onno 1-2-70 1:0 Deep Saros 2.3с3 - Critter 0.90 1/2:1/2 Deep Fritz 12 - IvanHoe B57c 1/2:1/2 Deep Rybka 4 - Gull 1.1 1:0 3 тур Deep Onno 1-2-70 - Naum 4.2 1/2:1/2 Deep Shredder 12 - RobboLito 009 1:0 Stockfish 2.0 - Houdini 1.5 1/2:1/2 Gull 1.1 - Deep Saros 2.3с3 1/2:1/2 IvanHoe B57c - Deep Rybka 4 0:1 Critter 0.90 - Deep Fritz 12 1/2:1/2 4 тур Naum 4.2 - Houdini 1.5 0:1 RobboLito 009 - Stockfish 2.0 1/2:1/2 Deep Onno 1-2-70 - Deep Shredder 12 1/2:1/2 Deep Saros 2.3с3 - Deep Fritz 12 1:0 Deep Rybka 4 - Critter 0.90 1:0 Gull 1.1 - IvanHoe B57c 1/2:1/2 5 тур Deep Shredder 12 - Naum 4.2 1:0 Stockfish 2.0 - Deep Onno 1-2-70 1/2:1/2 Houdini 1.5 - RobboLito 009 1:0 IvanHoe B57c - Deep Saros 2.3с3 1:0 Critter 0.90 - Gull 1.1 1:0 Deep Fritz 12 - Deep Rybka 4 1:0 6 тур Naum 4.2 - RobboLito 009 1/2:1/2 Houdini 1.5 - Deep Onno 1-2-70 1/2:1/2 Stockfish 2.0 - Deep Shredder 12 1:0 Deep Saros 2.3с3 - Deep Rybka 4 1/2:1/2 Deep Fritz 12 - Gull 1.1 1/2:1/2 Critter 0.90 - IvanHoe B57c 1/2:1/2 7 тур Stockfish 2.0 - Naum 4.2 0:1 Deep Shredder 12 - Houdini 1.5 1/2:1/2 Deep Onno 1-2-70 - RobboLito 009 1/2:1/2 Critter 0.90 - Deep Saros 2.3с3 1:0 IvanHoe B57c - Deep Fritz 12 0:1 Gull 1.1 - Deep Rybka 4 0:1 8 тур Naum 4.2 - Deep Onno 1-2-70 1:0 RobboLito 009 - Deep Shredder 12 1/2:1/2 Houdini 1.5 - Stockfish 2.0 1/2:1/2 Deep Saros 2.3с3 - Gull 1.1 1:0 Deep Rybka 4 - IvanHoe B57c 1/2:1/2 Deep Fritz 12 - Critter 0.90 0:1 9 тур Houdini 1.5 - Naum 4.2 0:1 Stockfish 2.0 - RobboLito 009 1/2:1/2 Deep Shredder 12 - Deep Onno 1-2-70 1/2:1/2 Deep Fritz 12 - Deep Saros 2.3с3 1/2:1/2 Critter 0.90 - Deep Rybka 4 1/2:1/2 IvanHoe B57c - Gull 1.1 1:0 10 тур Naum 4.2 - Deep Shredder 12 1:0 Deep Onno 1-2-70 - Stockfish 2.0 0:1 RobboLito 009 - Houdini 1.5 1/2:1/2 Deep Saros 2.3с3 - IvanHoe B57c 1/2:1/2 Gull 1.1 - Critter 0.90 0:1 Deep Rybka 4 - Deep Fritz 12 1:0 Стыковой раунд. Critter 0.90 - Stockfish 2.0 1:3 1. Critter 0.90 - Stockfish 2.0 1/2:1/2 2. Stockfish 2.0 - Critter 0.90 1:0 3. Critter 0.90 - Stockfish 2.0 1/2:1/2 4. Stockfish 2.0 - Critter 0.90 1:0 5. Critter 0.90 - Stockfish 2.0 -:- Houdini 1.5 - IvanHoe B57c 3:2 1. Houdini 1.5 - IvanHoe B57c 1:0 2. IvanHoe B57c - Houdini 1.5 1:0 3. Houdini 1.5 - IvanHoe B57c 1/2:1/2 4. IvanHoe B57c - Houdini 1.5 1/2:1/2 5. Houdini 1.5 - IvanHoe B57c 1:0 Полуфинал. Naum 4.2 - Stockfish 2.0 1:4 1. Stockfish 2.0 - Naum 4.2 1:0 2. Naum 4.2 - Stockfish 2.0 1/2:1/2 3. Stockfish 2.0 - Naum 4.2 1/2:1/2 4. Naum 4.2 - Stockfish 2.0 0:1 5. Stockfish 2.0 - Naum 4.2 1:0 6. Naum 4.2 - Stockfish 2.0 -:- Deep Rybka 4 - Houdini 1.5 2:4 1. Houdini 1.5 - Deep Rybka 4 1:0 2. Deep Rybka 4 - Houdini 1.5 0:1 3. Houdini 1.5 - Deep Rybka 4 0:1 4. Deep Rybka 4 - Houdini 1.5 1/2:1/2 5. Houdini 1.5 - Deep Rybka 4 1/2:1/2 6. Deep Rybka 4 - Houdini 1.5 0:1 Финал. Houdini 1.5 - Stockfish 2.0 3,5:1,5 1. Houdini 1.5 - Stockfish 2.0 1/2:1/2 2. Stockfish 2.0 - Houdini 1.5 1/2:1/2 3. Houdini 1.5 - Stockfish 2.0 1/2:1/2 4. Stockfish 2.0 - Houdini 1.5 0:1 5. Houdini 1.5 - Stockfish 2.0 1:0 6. Stockfish 2.0 - Houdini 1.5 -:- Турнирная таблица. Партии турнира в формате Chessbase можно найти в шапке этой темы: | |||||||
Страница 23 | Страницы: | Пред. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | След. | | |||||||
08.02.2011 в 11:45 Aleksei ![]() Цитировать | Только сейчас закончился мой матч между Айвенго и Рыбкой. Было сыграно шесть партий, только контроль времени не 30 минут на партию, а 5 минут. Просрочка времени отклонена. Результат меня удивил. Две победы Рыбки и четыре ничьих. В блиц-партии, Рыбка оказалась сильнее чем Айвенго! ![]() | |||||||
23.01.2009 в 23:45 ChessR
Реклама не будет показываться, если вы зарегистрируетесь | ||||||||
08.02.2011 в 12:31 Alexis4 ![]() Цитировать |
Мишка писал об этом в начале поста! А по поводу матча - только на длинных контролях на глубину на мой взгляд определяют силу игры, это конечно невероятно долго, зато безошибочно ![]() | |||||||
08.02.2011 в 12:42 Aleksei ![]() Цитировать |
Точно, спасибо, вот его слова: Houdini 1.03a. Бесплатный движок. Один из самых любопытных дебютантов турнира. Является выходцем из семейства Ипполитов. В моём осеннем круговом турнире с укороченным контролем занял первое место, обойдя Рыбку, Робболито, Стокфиш и Фриц. По многим оценкам является наиболее удачным ипполитообразным движком и имеет чудовищную скорость счёта. Это один из главных фаворитов предстоящего турнира. Сообщение редактировалось 08.02.2011 в 22:00 пользователем Aleksei | |||||||
08.02.2011 в 12:53 Aleksei ![]() Цитировать | Хочу подвести итог своих матчей между движками: Жар-птица, Айвенго и Рыбка. Жар-птица ( FireBird 1.2 ) - очень сильный движок на коротких контролях времени. Разгромил Рыбку с контролем 5 минут на партию. Однако на длинном контроле - 30 минут на партию, потерпел сокрушительное поражение от Рыбки. Айвенго ( IvanHoe ) - очень сильный движок на длинных контролях. Разгромил Рыбку в матче с контролем 30 минут на партию. Однако в блиц-матче ( 5 минут на партию ), проиграл Рыбке два раза. Из всего этого, я сделал для себя вывод, что самый сбалансированный движок из этих трёх, это Deep Rybka 4! ![]() | |||||||
08.02.2011 в 13:19 Alexis4 ![]() Цитировать |
И тем не менее матч с расчётом на глубину может отразить истиную силу ![]() | |||||||
08.02.2011 в 13:32 Aleksei ![]() Цитировать |
Может и так, но я не в восторге остался от Жар-птицы и Айвенго. А вот Гудини, меня очень порадовал. Это самый сильный и самый сбалансированный движок из всех, что я видел! | |||||||
24.01.2009 в 00:51 ChessR
Реклама не будет показываться, если вы зарегистрируетесь | ||||||||
08.02.2011 в 13:37 Alexis4 ![]() Цитировать |
Айвенго зря списал! Гудини - согласен! Ещё есть вяленая рыба и она меня впечатляет - присмотрись! | |||||||
08.02.2011 в 15:08 Aleksei ![]() Цитировать | Запустил матч: Stockfish 2.0.1 против Deep Rybka 4. Было сыграно шесть партий. Контроль времени: 5 минут на партию. Просрочка времени отклонена. Результат: три победы Рыбки и три ничьих. Рыба сильнее в блице, чем Стокфиш. Вечером начну новый матч, между этими движками, но с контролем 30 минут на партию. | |||||||
08.02.2011 в 15:15 Alexis4 ![]() Цитировать |
Был бы у меня второй сильный комп, который не нужен постоянно - я бы устроил настоящий матч на глубину между ведущими прогами - вот это было бы серьёзно! | |||||||
08.02.2011 в 21:52 Michael Strelkov ![]() Цитировать | О Гудини на иммортале даже голосование было: считать ли его ипполитообразным. Большинством голосов сначала решили, что да - ипполитообразный. Затем вышла версия 1.5, в которой Гудини прилично усилился. Его стиль игры и оценка стали уже заметнее отличаться от Ипполитов. Да и сам Гударт уверяет, что заимствовал от Ипполитов только идеи, но не сам код. В итоге было проведено повторное голосование. И теперь пользователи иммортала большинством голосов решили, что Гудини не следует больше относить к семейству Ипполитов, и тогда темы о нём перенесли из раздела, посвящённому Ипполитам, в раздел бесплатных движков. Так что тут неоднозначно. Каждый сам для себя решает, считать Гудини ипполитообразным или нет. | |||||||
08.02.2011 в 22:00 Aleksei ![]() Цитировать | Только что, закончился мой матч между движками Deep Rybka 4 и Stockfish 2.0.1. Было сыграно шесть партий, с контролем времени 30 минут на партию. Просрочка времени отклонена. Результат матча: три победы Рыбки, две победы Стокфиш, и одна ничья. Рыбка конечно победила, но с небольшим перевесом. Поэтому, можно смело утверждать, что в длинном контроле времени, Рыбка и Стокфиш почти равны по силе! ![]() | |||||||
08.02.2011 в 22:20 Michael Strelkov ![]() Цитировать | Да, так и есть. Оценка уж слишком прыгает у Вяленого. А в остальном вполне дотягивает до Рыбки. | |||||||
08.02.2011 в 22:28 Michael Strelkov ![]() Цитировать | Стокфиш часто обновляется и с каждой новой версией имеет стабильный прирост. Всё усиляется, усиляется, а Рыбку опередить никак не может. Как Ахиллес, который не может догнать черепаху в известном парадоксе. | |||||||
08.02.2011 в 22:42 Aleksei ![]() Цитировать | Stockfish 2.0.1 всё равно хуже чем Rybka 4. Если в партиях с длинным контролем времени, Стокфиш почти равен по силе Рыбе, то в блиц-партиях, заметно ей уступает. В общем, Рыбка более сбалансированный движок, чем Стокфиш. | |||||||
08.02.2011 в 23:56 Michael Strelkov ![]() Цитировать | Криттер с Фрицем выдали скучную партию, которая ожидаемо завершилась вничью. Для Фрица это уже четвёртая ничья подряд. Играет он совершенно неярко, скорее шаблонно. И ничем не напоминает того великого Фрица, который семь раз подряд доходил до финала. Неслучайно, что сейчас, рассуждая о шансах участников, в основном говорят о Рыбке, Айвенго, Робболито, Гудини и даже Стокфиш, но только не о Фрице. Впрочем, ничья чёрными - нормальный результат. Возможно, белыми Фриц покажет лучшую игру. Айвенго в прошлом туре не дал ему такой возможности. Позволит ли Рыбка в пятом туре - это большой вопрос. Группа "В", 3 тур. Critter 0.90 - Deep Fritz 12 1/2:1/2 Event "World Cup 2011, Group "B"" Site "Moscow" Date "2011.02.08" Round "1.3" White "Critter 0.90 64-bit SSE4" Black "Deep Fritz 12" Result "1/2-1/2" ECO "D46" Annotator "0.44;0.64" PlyCount "126" EventDate "2011.01.25" EventType "tourn" Source "Strelkov" TimeControl "40/2400:20/1200:900+10" {Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 330 @ 2.13GHz 2128 MHz W=26.4 plies; 3 618kN/s; Perfect2010.ctg B=24.1 plies; 5 676kN/s; Perfect2010.ctg} 1. d4 {B 0 } Nf6 {B 0} 2. c4 {B 0} c6 {B 0} 3. Nc3 {B 0} d5 {B 0} 4. Nf3 {B 0} e6 {B 0} 5. e3 {B 0} Nbd7 {B 0} 6. Qc2 {B 0} Bd6 {B 0} 7. Bd3 {B 0} O-O {B 0} 8. O-O {B 0} dxc4 {B 0} 9. Bxc4 {B 0} b5 {0.64/17 111} 10. Be2 {0.01/0 0 (Bd3)} Bb7 {0.48/ 18 127} 11. Rd1 {0.01/0 0 (e4)} b4 {0.55/18 52} 12. Na4 {0.44/23 166} Qa5 {0. 43/20 95} 13. a3 {0.33/22 80} bxa3 {0.37/19 62} 14. bxa3 {0.33/21 80} c5 {0.25/ 20 63 (Rfc8)} 15. dxc5 {0.21/22 74} Nxc5 {0.30/21 80} 16. Rxd6 {0.32/23 80} Nxa4 {0.32/21 23} 17. Bd2 {0.18/23 80} Qc5 {0.34/22 65} 18. Qxc5 {0.22/24 62} Nxc5 {0.24/20 8} 19. Bb4 {0.27/24 81} Rfc8 {0.31/21 49} 20. Rc1 {0.36/23 72 (Ne5)} Nce4 {0.13/21 55} 21. Rxc8+ {0.35/23 81} Rxc8 {0.25/22 34} 22. Rd4 {0. 35/25 74} Rc1+ {0.17/22 70} 23. Rd1 {0.32/26 82} Rxd1+ {0.26/22 54} 24. Bxd1 { 0.32/27 37} Nd5 {0.24/23 63} 25. Be1 {0.27/26 84 (Ba5)} g6 {0.23/21 94 (Ndc3)} 26. Bc2 {0.45/23 65} Nd6 {0.25/23 83} 27. Nd4 {0.40/24 66 (a4)} e5 {0.22/22 70 (Nb6)} 28. Nb3 {0.50/24 87} Kg7 {0.24/23 130 (Nc4)} 29. Nc5 {0.53/25 87} Bc6 { 0.24/23 107} 30. Bb3 {0.53/24 59} e4 {0.24/22 102 (Kf6)} 31. Bd2 {0.60/23 66} Kf8 {0.24/22 95} 32. a4 {0.51/24 93} Ke7 {0.23/22 118} 33. f3 {0.46/24 93 (Kf1) } f5 {0.20/22 81 (Nb6)} 34. Kf2 {0.54/25 79} Nf6 {0.20/22 57} 35. Bc3 {0.48/25 71} g5 {0.23/22 54} 36. Bd4 {0.50/24 100} exf3 {0.24/23 84 (a5)} 37. gxf3 {0. 52/25 100} a5 {0.25/23 70 (g4)} 38. Nd3 {0.46/25 100 (Ke2)} g4 {0.22/22 55} 39. fxg4 {0.49/26 100} fxg4 {0.27/23 100 (Nde4+)} 40. Bb6 {0.38/25 100} Nde4+ {0. 29/22 62} 41. Ke1 {0.38/26 53} Nd5 {0.26/22 39} 42. Bxa5 {0.38/25 60 (Bxd5)} Nxe3 {0.25/21 73} 43. Bb4+ {0.42/24 50} Kf6 {0.28/21 59} 44. Nc5 {0.39/24 79 (Nf2)} Kf5 {0.28/20 43 (Ke5)} 45. Ba3 {0.46/23 50} Nxc5 {0.28/21 59 (Kf4)} 46. Bxc5 {0.43/24 43} Ke4 {0.45/22 51} 47. a5 {0.43/25 50 (Kf2)} Bb5 {0.39/24 76 (h5)} 48. Be6 {0.50/25 45 (Kf2)} Nc4 {0.32/24 52} 49. Bb4 {0.51/27 53} h5 {0. 28/24 60 (Ne3)} 50. Bc8 {0.44/25 48} Ne5 {0.30/23 125 (Kd5)} 51. Bb7+ {1.41/24 67 (Ba3)} Bc6 {0.12/24 53 (Kf5)} 52. Bxc6+ {1.36/29 66} Nxc6 {0.21/25 16} 53. a6 {0.95/30 128} Kf3 {0.23/25 59 (Kd5)} 54. Bd6 {1.79/29 48 (Kd2)} h4 {0.21/25 73 (Na7)} 55. Kf1 {1.50/31 47 (Kd2)} Na7 {1.67/33 54} 56. Kg1 {1.50/33 54 (Bc5) } Nb5 {1.67/34 46} 57. Bc5 {1.50/34 56} Nc7 {1.67/36 78} 58. a7 {1.50/35 48} Na8 {1.67/38 45} 59. Bd6 {1.50/35 71 (Be7)} Nb6 {1.67/37 67} 60. Be5 {1.50/35 57 (Bc7)} Na8 {1.67/35 66} 61. Kf1 {1.50/34 28 (Bf6)} Nb6 {1.67/34 51} 62. Kg1 {1.50/34 41 (Bd4)} Na8 {0.83/36 208} 63. Bf6 {1.50/36 40} h3 {1.67/40 38 adjud. } 1/2-1/2 | |||||||
Страница 23 | Страницы: | Пред. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | След. | | |||||||
Вы не можете создавать новые сообщения, т.к. Вы либо не зашли в систему, либо зарегистрировались менее суток назад. |