"МОЛНИИ Openchess" | ||||||||
Автор | Сообщения | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2011 в 02:06 Tony ![]() Цитировать | Пока сильнейшие игроки выясняют отношения в третьем Личном Первенстве сайта, приглашаю любителей молниеносной игры принять участие в блиц-турнире по швейцарской системе "Молнии Openchess". Идею проведения такого турнира мне подкинул Const, за что ему и спасибо. Преимущества швейцарской системы в том что игрок, даже если ему не повезло встретиться в первых турах с сильнейшими и проиграть, играет весь турнир и может набрать свои очки. Это особенно важно в турнирах с участием игроков различного уровня, в которых слабейшие заведомо не добираются до первых мест, но получают опыт и возможность соревноваться с участниками своего уровня. Как образно написал один из шахматных журналистов, швейцарская система напоминает борьбу за островок в бушующем море. Забравшийся на остров отбивается от конкурентов всеми силами и в результате побеждает тот, кто к концу турнира остаётся на острове. Турнир проведём по опробированой системе "Экспериментального турнира". В зависимости от числа участников будет 5-7 туров. На каждый тур отводится неделя. В любом случае уложимся менее чем за 2 месяца. В течении будних дней игроки могут договариваться между собой и проводить матчи. Если у них это не получится, то на выходные им поможет организатор. Ну а на крайний случай в воскресенье, в 21:30 по московскому времени они обязаны встретиться в блиц-зоне и сыграть. Тому, по чьей вине матч не состоится засчитывается поражение. Надеюсь, что как и в Экспериментальном турнире, таких случаев не будет. В каждом туре играется поо две партии с переменой цвета, по 10 минут каждому без добавки. Контроль суровый. Будут и зевки и просрочки. Во всяком случае скучать не придётся и выброс адреналина гарантируется! Каждый понедельник будут подводиться итоги тура и объявляться распределение пар на следующий тур. Победитель турнира определится по следующим показателям: 1. Набранные очки в турнире. 2. Коэффициент Бухгольца. 3. Личная встреча (если таковая имеется). 4. Средний рейтинг соперников — сумма рейтингов соперников игрока, деленное на число туров. 5. Дополнительные две партии 6. Делёж места. Заявки принимаются до 31 мая. Подать заявку можно здесь в теме или мне на личку. Понеслась!! ![]() ![]() ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА Участники:----Iтур-- -II тур-- --III тур-- -IV тур- ----V тур 1. Const------- ----2------4--------5,5----------6,5----- ---8,5 (29.0) 2. Tony--------- ---2------4---------6-- ---------7----- -----8,5(27.0) 3. Doc--------------2------4--------4,5------ ---6,5--- ----- 7 4. basile73-------- 1.5-----3.5------3,5- -------4,5 ---------6,5 5. kil3------------ ---0------0---------2-- --------4- --------- 6 6. Der Uhrmacher--2------3,5------3,5- -------5,5 ---------5,5 7. igumnov---------2------2---------3-- ---------4- ----------5(22.5) 8. MIXA----------- --0------2--------3------ -----4- ----------5(18.5) 9. Devilwlad------ -2------2,5------4,5------ ---4,5- --------4,5(28.5) 10.critik-------- ---0.5-----2,5-------2,5- -------4,5 ---------4,5(24) 11.arostntal---- ----2------2---------2- ----------4- ----------4(27.0) 12.avdeichuk------- 0------2--------3---------- -4- ----------4(24.0) 13.1c2v3b--------- -0------2--------4 - ----------4- ----------4(22.5) 14.Trubadur-------- 0------0---------2-- ---------2----- -----4(21.0) 15.AKE88----------- 2------2---------3-----------3- ----------3 16.makcum1982----0------0---------0- ---------0- ----------2(21.5) 17.Vladik84----------0------0---------0-- --------2-- -------- 2(20.3) 18.Yakudza--------- 0------0---------0- ----------0- ---------0 Список пар и результаты партий указаны на форуме: I тур - стр.6 II тур - стр.6 III тур - стр.7 IV тур - стр.10 V тур - стр.12 | |||||||
Страница 9 | Страницы: | Пред. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | След. | | |||||||
23.06.2011 в 18:58 1c2v3b ![]() Цитировать | извините компьютером владею на уровне чайника | |||||||
23.01.2009 в 23:45 ChessR
Реклама не будет показываться, если вы зарегистрируетесь | ||||||||
23.06.2011 в 19:07 Devilwlad Цитировать | Что то у Таксута не получается атака на короля- 4 партии подряд )))) | |||||||
23.06.2011 в 19:31 makcum1982 ![]() Цитировать | Экспериментировал | |||||||
23.06.2011 в 22:05 Const ![]() Цитировать | ||||||||
23.06.2011 в 22:38 avdeichuk Цитировать | Сообщение редактировалось 24.06.2011 в 09:57 пользователем Tony | |||||||
24.06.2011 в 00:59 Tony ![]() Цитировать | ||||||||
24.01.2009 в 00:51 ChessR
Реклама не будет показываться, если вы зарегистрируетесь | ||||||||
24.06.2011 в 01:06 Tony ![]() Цитировать | Итак по результатм трёх туров пока не сыграны два матча. Матч critik - arostntal из III тура и матч Tony - makcum1982 из II тура. | |||||||
24.06.2011 в 01:07 Devilwlad Цитировать |
Тоже надо )))) | |||||||
24.06.2011 в 01:12 Tony ![]() Цитировать |
Я прошу в комментариях быть более сдержаными. И не искажайте НИКи. Сообщение редактировалось 24.06.2011 в 10:13 пользователем Tony | |||||||
27.06.2011 в 00:53 Der Uhrmacher ![]() Цитировать | Результаты и таблица после третьего тура? | |||||||
27.06.2011 в 02:11 Tony ![]() Цитировать | Сегодня сайт был недоступен. Поэтому игры III тура продлеваются на один день. Остались два матча: critik - arostntal и Tony -makcum1982 из II тура. Контрольное время матчей - понедельник, 21:30 по московскому времени. | |||||||
27.06.2011 в 05:43 Tony ![]() Цитировать | ||||||||
27.06.2011 в 06:51 Vladik84 Цитировать | А кто с кем играет в четвёртом туре? | |||||||
27.06.2011 в 14:02 Tony ![]() Цитировать |
Двумя сообщениями выше я написал, что игры тура продлены на один день. Сегодня, в 21:30 по Москве он завершается. Тогда и будет проведена жеребьёвка и составлены пары IV тура. Надеюсь, что critik и arostntal не забыли, что им надо сыграть. | |||||||
28.06.2011 в 02:18 Tony ![]() Цитировать | Очень жаль, но у нас первый прокол. ![]() Сообщение редактировалось 28.06.2011 в 11:22 пользователем Tony | |||||||
Страница 9 | Страницы: | Пред. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | След. | | |||||||
Вы не можете создавать новые сообщения, т.к. Вы либо не зашли в систему, либо зарегистрировались менее суток назад. |