Россия | ||||||||
Автор | Сообщения | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2011 в 21:25 Michael Strelkov ![]() Цитировать | Насколько я понимаю, это не шутка. И такого идиотизма в нашей стране выше крыши! Тут на днях, кстати, ещё Онищенко предложил петрушку внести в список наркотических веществ. В связи с этим у меня первый вопрос на обсуждение: почему именно в России чиновники производят впечатление абсолютно глупых и недалёких людей, который соверешенно, как кажется, не способны просчитать последствия принимаемых ими действий? В чём причина данного феномена? | |||||||
Страница 16 | Страницы: | Пред. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | След. | | |||||||
06.03.2012 в 22:08 zurik Цитировать | Да, просчитать текущую партию сложно, тем паче играется она без твёрдых правил(попран даже Основной Закон РФ - Конституция), но анализ уже сыгранной(12 лет у власти) не в пользу "гросспреза". И убедить меня, живущего за МКАДом, в обратном смогут только дела, а не лапша на уши и бормотология по ящику - как мне, блин, хорошо живется. Только, сомневаюсь шибко - с какого после 12 лет изменится отношение к народу в предстоящие 6? | |||||||
23.01.2009 в 23:45 ChessR
Реклама не будет показываться, если вы зарегистрируетесь | ||||||||
07.03.2012 в 19:46 Admin ![]() Цитировать | Где можно посмотреть результаты голосования по Норильску? Интересует сколько там Прохоров набрал. Там то он делами показывал что он из себя представляет. В целом по Красноярскому Краю Прохоров проиграл Жириновскому. | |||||||
07.03.2012 в 20:46 Michael Strelkov ![]() Цитировать | 6,02% у Прохорова по Норильску. | |||||||
07.03.2012 в 21:33 qaz123 ![]() Цитировать | Нууууу!!!!!!! Теперь видно как он работал в Норильске.
| |||||||
07.03.2012 в 21:57 harvi ![]() Цитировать | Бывших часто не любят. Полагаю, Лужков бы не очень много голосов собрал в Москве, если бы участвовал в выборах президента. | |||||||
07.03.2012 в 21:59 Michael Strelkov ![]() Цитировать | Путин тоже бывший! Однако ж... ![]() | |||||||
24.01.2009 в 00:51 ChessR
Реклама не будет показываться, если вы зарегистрируетесь | ||||||||
07.03.2012 в 22:05 harvi ![]() Цитировать | А это, кстати, феномен! | |||||||
07.03.2012 в 22:07 qaz123 ![]() Цитировать | Лужков, для меня, стоит в одном ряду с Горбачевым. | |||||||
07.03.2012 в 22:08 Michael Strelkov ![]() Цитировать |
Я думаю, это не феномен, а его успешная работа, если судить не по последним годам, а в целом. | |||||||
08.03.2012 в 12:27 zurik Цитировать |
Где и в чём работа? В Чечне он набрал 99% и чё? Яблонька от вишенки далеко не падает? | |||||||
08.03.2012 в 13:31 Platinum9999 ![]() Цитировать | Тогда ещё: а куда совать золото человеку, карманы которого под завязку набиты никелем? Да и тяжелее оно никеля намного. Не потянет ведь парень, упадёт. А бронза в самый раз. | |||||||
08.03.2012 в 15:01 Alessa ![]() Цитировать | Бронза - металл благородный...а точнее - сплав...) | |||||||
08.03.2012 в 19:44 Admin ![]() Цитировать |
Зато в Лондоне за Прохорова более 50%. Михаил нужен Лондону, а не Норильску. | |||||||
09.03.2012 в 01:43 vadimir4 ![]() Цитировать |
Так всё очень просто. Всё было не так просто до переворота 17 года, щас всё ясно. Генофонд уничтожен, осталось быдло, с исключениями, что подтверждает правило. А чиновники, это кто? Правильно, тоже быдло. Вообще , вопрос риторический. | |||||||
09.03.2012 в 01:58 Reginmaister ![]() Цитировать |
О,новый тролль объявился ![]() ![]() | |||||||
Страница 16 | Страницы: | Пред. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | След. | | |||||||
Вы не можете создавать новые сообщения, т.к. Вы либо не зашли в систему, либо зарегистрировались менее суток назад. |