Шахматы, Кингчесс и шахматы Фишера
Логин:   
Пароль:   

Форум > Michael Strelkov
XVII Турнир шахматных программ 2018
Автор Сообщения
08.12.2017 в 23:09
Michael Strelkov


Цитировать
В первенстве традиционно принимают участие 34 движка. Как и прежде, нас ждут два квалификационных раунда, а затем финальная часть, состоящая из группового раунда, 1/4 финала, полуфинала и финала. Действующий чемпион стартует сразу с финальной части.

Турнир проводится на 4-х ядерном процессоре Intel Core i7-2630QM, 2.0GHz, с оперативкой 8Гб, с разбивкой на 8 потоков.

Старт турнира намечен на 11.12.2017

Участники турнира.
(название движка - автор движка - ИК и рейтинг)
Стартует с финального раунда.
1. Houdini 6.02 Pro Robert Houdart (Belgium) - 3412 3+4+6=13
____________________________________________
Стартуют со второго квалификационного раунда.
2. Stockfish 9 Tord Romstad (Norway), Marco Costalba, Joona Kiiski - 3425 6+6+5=17
3. Komodo 11.2.2 Don Dailey, Larry Kaufman, Marc Lefler (USA) - 3398 5+5+4=14
4. Fire 6.1 Norman Schmidt (USA) - 4+3+2=9 3286
5. Gull 3.1 Vadim Demichev (Russia) - 3+2+3=8 3192
6. Hannibal 1.7 Sam Hamilton (USA), Edsel Apostol (Phi) - 0+3+2=5 3163
7. Shredder 13 Stefan Meyer-Kahlen (Germany) - 0+0+4=4 3294
8. Fizbo 2 Youri Matiounine (USA) - 0+0+3=3 3265
9. Fritz 16 Vasik Rajlich (Czech Republic) - 2+1+0=3 3200
10. Electro 2.0 Otto Schmidt - 0+0+1=1 3230
11. Booot 6.2 Alex Morozov (Ukraine) - 0+0+1=1 3226
12. Sting SF 9.5 Marek Kwiatkowski - 0+1+0=1 3150
____________________________________________
Стартуют с первого квалификационного раунда.
13. Andscacs 0.93 Daniel Jose Queralto (Spain) - 3240
14. Chiron 4 Ubaldo Andrea Farina (Italy) - 3204
15. Nirvanachess 2.4 Тhомаs Kolarik (USA) - 3203
16. Ultron 5.0 Barbara Sko - 3145
17. Texel 1.07 Peter Osterlund (Sweden) - 3143
18. Nemorino_4.00 Christian Guenther (Germany) - 3103
19. Pedone 1.6 Fabio Gobbato (Italy) - 3066
20. Arasan 20.2 Jon Dart (USA) - 3052
21. Vajolet2 2.3 Marco Belli (Italy) - 3051
22. Bobcat 8.0 Gunnar Harms (Netherlands) - 3044
23. Wasp 2.60 John Stanback (USA) - 3035
24. Senpai 2.0 Fabien Letouzey - 3033
25. Laser 1.5 Jeffrey An, Michael An - 3024
26. Fruit reloaded 3.2.1 Fabien Letouzey, Ryan Benitez - 2940
27. Amoeba 2.6 Richard Delorme (France) - 2917
28. Demolito 2017-08-26 Lucas Braesch (France) - 2901
29. The Baron 3.41 Richard Pijl (Netherlands) - 2873
30. Dirty 300417 Fonzy Bluemers, Andres Valverde, Pradu Kannan - 2864
31. SCTR 1.1f Can Cetin (Turkey), Dogac Eldenk (Turkey) - 2839
32. Pawny 1.2 Mincho Georgiev (Bulgaria) - 2784
33. Ethereal 8.31 Andrew Grant (USA) - 2746
34. Cheese 1.9 Patrice Duhamel (France) - 2718
____________________________________________

1-й квалификационный раунд.
Cheese 1.9 - Andscacs 0.92 0:1; 0:1
Ethereal 8.31 - Chiron 4 0:1; 0:1
Pawny 1.2 - Nirvanachess 2.4 0:1; 0:1
SCTR 1.1f - Ultron 5.0 0:1; 0:1
Dirty 300417 - Texel 1.07 0:1; 0:1
The Baron 3.41 - Nemorino_3.04a 0:1; 0:1
Demolito 2017-08-26 - Pedone 1.6 1/2:1/2; 0:1
Amoeba 2.6 - Arasan 20.2 1/2:1/2; 0:1
Fruit reloaded 3.2.1 - Vajolet2 2.3 0:1; 0:1
Laser 1.4 - Bobcat 8.0 1/2:1/2; 1/2:1/2; 1/2:1/2; 1/2:1/2; 1/2:1/2; 1:0
Senpai 2.0 - Wasp 2.60 1:0; 1:0

____________________________________________
2-й квалификационный раунд.
Laser 1.5 - Stockfish 010118 1/2:1/2; 0:1
Senpai 2.0 - Komodo 11.2.2 0:1; 1/2:1/2
Vajolet2 2.3 - Fire 6.1 0:1; 0:1
Arasan 20.2 - Gull 3.1 0:1; 1/2:1/2
Pedone 1.6 - Hannibal 1.7 1:0; 1/2:1/2
Nemorino_4.00 - Shredder 13 1/2:1/2; 0:1
Texel 1.08а - Fizbo 2 1/2:1/2; 1/2:1/2; 0:1; 1/2:1/2
Ultron 5.0 - Fritz 16 1/2:1/2; 1/2:1/2; 1:0; 0:1; 1/2:1/2; 1/2: 1/2:1/2; 1:0; 1/2:1/2
Nirvanachess 2.4 - Electro 2.0 1/2:1/2; 1/2:1/2; 1/2:1/2; 1/2:1/2; 1:0; 1/2:1/2
Chiron 4 - Booot 6.2 1:0; 0:1; 1/2:1/2; 1/2:1/2; 1:0; 1/2:1/2
Andscacs 0.92 - Sting SF 9.5 1:0; 1:0


Групповой раунд.

Группа "А"
1. Houdini 6.02 Pro - 7,5/10
2. Fire 6.1 - 5,5/10
3. Andscacs 0.93 - 5,5/10

4. Ultron 5.0 - 4,5/10
5. Gull 3.1 - 4,5/10
6. Chiron 4 - 2,5/10

Группа "В"
1. Komodo 11.2.2 - 7,5/10
2. Deep Shredder 13 - 7/10
3. Stockfish 010118 - 6/10

4. Fizbo 2 - 4,5/10
5. Nirvanachess 2.4 - 3,5/10
6. Pedone 1.6 - 1,5/10


1 тур
Houdini 6.02 Pro - Gull 3.1 1:0
Andscacs 0.93 - Ultron 5.0 1:0
Chiron 4 - Fire 6.1 1/2:1/2

Stockfish 010118 - Komodo 11.2.2 1/2:1/2
Deep Shredder 13 - Fizbo 2 1:0
Nirvanachess 2.4 - Pedone 1.6 1:0

2 тур
Gull 3.1 - Fire 6.1 1/2:1/2
Ultron 5.0 - Chiron 4 1/2:1/2
Houdini 6.02 Pro - Andscacs 0.93 1:0

Komodo 11.2.2 - Pedone 1.6 1:0
Fizbo 2 - Nirvanachess 2.4 1/2:1/2
Stockfish 010118 - Deep Shredder 13 1/2:1/2

3 тур
Andscacs 0.93 - Gull 3.1 1:0
Chiron 4 - Houdini 6.02 Pro 0:1
Fire 6.1 - Ultron 5.0 1/2:1/2

Deep Shredder 13 - Komodo 11.2.2 1/2:1/2
Nirvanachess 2.4 - Stockfish 010118 0:1
Pedone 1.6 - Fizbo 2 1/2:1/2

4 тур
Gull 3.1 - Ultron 5.0 1/2:1/2
Houdini 6.02 Pro - Fire 6.1 1:0
Andscacs 0.93 - Chiron 4 1:0

Komodo 11.2.2 - Fizbo 2 1:0
Stockfish 010118 - Pedone 1.6 1:0
Deep Shredder 13 - Nirvanachess 2.4 1:0

5 тур
Chiron 4 - Gull 3.1 0:1
Fire 6.1 - Andscacs 0.93 1:0
Ultron 5.0 - Houdini 6.02 Pro 1/2:1/2

Nirvanachess 2.4 - Komodo 11.2.2 0:1
Pedone 1.6 - Deep Shredder 13 0:1
Fizbo 2 - Stockfish 010118 1/2:1/2

6 тур
Gull 3.1 - Houdini 6.02 Pro 1/2:1/2
Ultron 5.0 - Andscacs 0.93 1/2:1/2
Fire 6.1 - Chiron 4 1/2:1/2

Komodo 11.2.2 - Stockfish 010118 1/2:1/2
Fizbo 2 - Deep Shredder 13 1/2:1/2
Pedone 1.6 - Nirvanachess 2.4 1/2:1/2

7 тур
Fire 6.1 - Gull 3.1 1:0
Chiron 4 - Ultron 5.0 1/2:1/2
Andscacs 0.93 - Houdini 6.02 Pro 1/2:1/2

Pedone 1.6 - Komodo 11.2.2 0:1
Nirvanachess 2.4 - Fizbo 2 1/2:1/2
Deep Shredder 13 - Stockfish 010118 1/2:1/2

8 тур
Gull 3.1 - Andscacs 0.93 1/2:1/2
Houdini 6.02 Pro - Chiron 4 1:0
Ultron 5.0 - Fire 6.1 1/2:1/2

Komodo 11.2.2 - Deep Shredder 13 1/2:1/2
Stockfish 010118 - Nirvanachess 2.4 1/2:1/2
Fizbo 2 - Pedone 1.6 1:0

9 тур
Ultron 5.0 - Gull 3.1 1/2:1/2
Fire 6.1 - Houdini 6.02 Pro 1/2:1/2
Chiron 4 - Andscacs 0.93 1/2:1/2

Fizbo 2 - Komodo 11.2.2 1/2:1/2
Pedone 1.6 - Stockfish 010118 1/2:1/2
Nirvanachess 2.4 - Deep Shredder 13 1/2:1/2

10 тур
Gull 3.1 - Chiron 4 1:0
Andscacs 0.93 - Fire 6.1 1/2:1/2
Houdini 6.02 Pro - Ultron 5.0 1/2:1/2

Komodo 11.2.2 - Nirvanachess 2.4 1:0
Deep Shredder 13 - Pedone 1.6 1:0
Stockfish 010118 - Fizbo 2 1/2:1/2


Стыковой раунд.

Fire 6.1 - Stockfish 010118 1:3
1. Fire 6.1 - Stockfish 010118 1/2:1/2
2. Stockfish 010118 - Fire 6.1 1:0
3. Fire 6.1 - Stockfish 010118 1/2:1/2
4. Stockfish 010118 - Fire 6.1 1:0
5. Fire 6.1 - Stockfish 010118 -:-

Deep Shredder 13 - Andscacs 0.93 4:5
1. Deep Shredder 13 - Andscacs 0.93 1/2:1/2
2. Andscacs 0.93 - Deep Shredder 13 1/2:1/2
3. Deep Shredder 13 - Andscacs 0.93 1/2:1/2
4. Andscacs 0.93 - Deep Shredder 13 1/2:1/2
5. Deep Shredder 13 - Andscacs 0.93 1/2:1/2
6. Andscacs 0.93 - Deep Shredder 13 1/2:1/2
7. Deep Shredder 13 - Andscacs 0.93 1/2:1/2
8. Andscacs 0.93 - Deep Shredder 13 1:0
9. Deep Shredder 13 - Andscacs 0.93 1/2:1/2


Полуфинал.

Houdini 6.02 Pro - Andscacs 0.93 3,5:1,5
1. Andscacs 0.93 - Houdini 6.02 Pro 1/2:1/2
2. Houdini 6.02 Pro - Andscacs 0.93 1:0
3. Andscacs 0.93 - Houdini 6.02 Pro 1/2:1/2
4. Houdini 6.02 Pro - Andscacs 0.93 1:0
5. Andscacs 0.93 - Houdini 6.02 Pro 1/2:1/2
6. Houdini 6.02 Pro - Andscacs 0.93 -:-

Komodo 11.2.2 - Stockfish 9 3,5:4,5
1. Stockfish 9 - Komodo 11.2.2 1/2:1/2
2. Komodo 11.2.2 - Stockfish 9 1/2:1/2
3. Stockfish 9 - Komodo 11.2.2 1/2:1/2
4. Komodo 11.2.2 - Stockfish 9 1/2:1/2
5. Stockfish 9 - Komodo 11.2.2 1/2:1/2
6. Komodo 11.2.2 - Stockfish 9 1/2:1/2
7. Stockfish 9 - Komodo 11.2.2 1:0
8. Komodo 11.2.2 - Stockfish 9 1/2:1/2


Финал.

Houdini 6.02 Pro - Stockfish 9 3,5:4,5
1. Stockfish 9 - Houdini 6.02 Pro 1/2:1/2
2. Houdini 6.02 Pro - Stockfish 9 1/2:1/2
3. Stockfish 9 - Houdini 6.02 Pro 1/2:1/2
4. Houdini 6.02 Pro - Stockfish 9 1/2:1/2
5. Stockfish 9 - Houdini 6.02 Pro 1/2:1/2
6. Houdini 6.02 Pro - Stockfish 9 1/2:1/2
7. Stockfish 9 - Houdini 6.02 Pro 1/2:1/2
8. Houdini 6.02 Pro - Stockfish 9 0:1

Чемпион: Stockfish 9


Тема турнира на форуме forchess
http://forchess.ru/showthread.php?t=756

Тема турнира на форуме immortalchess
http://immortalchess.net/forum/showthread.php?t=35...

Скачать партии турнира в формате cbh и png
https://yadi.sk/d/0TORG0Bn3TTNgh


Сообщение редактировалось 17.03.2018 в 01:41 пользователем Michael Strelkov
Страница 7Страницы: | Пред. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02.12.2018 в 14:19
Trubadur



Цитировать
Освещайте,Михаил.Проивостояние основной тройки движков особенно интересна.
23.01.2009 в 23:45
ChessR



Реклама не будет показываться, если вы зарегистрируетесь  
Страница 7Страницы: | Пред. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Вы не можете создавать новые сообщения, т.к. Вы либо не зашли в систему, либо зарегистрировались менее суток назад.


           Сейчас на сайте
0 игроков
Всего: 133 (+1)
           Дни рождения
 
           Рекомендуем

Рейтинг@Mail.ru  
Rambler's Top100