Результат поиска
| 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 || Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41669 | шахматы | arostntal - redmongoll | 0 | 0 - 1 | ||
| 41665 | шахматы | redmongoll - arostntal | 1 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 41205 | Chess960 | Viktor007 - arostntal Расстановка № 37 | 1 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 41176 | Chess960 | arostntal - Toshpulat Расстановка № 37 | 0 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 41169 | Chess960 | GenaT - arostntal Расстановка № 37 | 1 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 41168 | Chess960 | SKcoch - arostntal Расстановка № 37 | 1 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 40723 | шахматы | arostntal - Vasya Rogov Сицилианская защита. Вариант Алапина (B22) | 27 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 40718 | шахматы | arostntal - Admin Сицилианская защита. Вариант Алапина (B22) | 18 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 40712 | шахматы | Alena2001 - arostntal Защита Каро-Канн (B12) | 20 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 40706 | шахматы | arostntal - Valera1947 Сицилианская защита. Вариант Алапина (B22) | 35 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 40699 | шахматы | arostntal - gifted Сицилианская защита. Вариант Алапина (B22) | 16 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 40663 | шахматы | arostntal - unikal | 24 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 40627 | шахматы | genadiy - arostntal Каталонское начало (E00) | 14 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 40586 | шахматы | arostntal - kil3 | 20 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 40529 | шахматы | Alessa - arostntal Защита Каро-Канн (B12) | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 40465 | шахматы | arostntal - oleg11 | 22 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 40464 | шахматы | Uzmaster - arostntal Защита Грюнфельда (D70) | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 40463 | шахматы | Aleks 53-F - arostntal Защита Каро-Канн (B12) | 31 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 40462 | шахматы | arostntal - Alexshayda | 42 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 40254 | шахматы | KOHCT - arostntal Будапешский гамбит (A52) | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 40249 | шахматы | arostntal - ROM2 Сицилианская защита. Вариант Алапина (B22) | 45 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 40214 | шахматы | primada - arostntal Будапешский гамбит (A52) | 20 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 40210 | шахматы | arostntal - milui_85 Венская партия (C26) | 7 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 40209 | шахматы | arostntal - Pskovich Сицилианская защита. Вариант Алапина (B22) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 40208 | шахматы | kolaha2012 - arostntal Защита Каро-Канн (B10) | 35 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 40107 | шахматы | dsk - arostntal Защита Каро-Канн (B12) | 44 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 40098 | шахматы | arostntal - Renewer | 28 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 40019 | шахматы | mars - arostntal Защита Каро-Канн (B10) | 39 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 40015 | шахматы | arostntal - Edward51 Венская партия (C26) | 48 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 40014 | шахматы | arostntal - Miklosh | 17 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 40013 | шахматы | Uzmaster - arostntal Дебют Рети (A05) | 33 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 40004 | шахматы | arostntal - Uzmaster | 31 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 39812 | шахматы | arostntal - GM Uz Венская партия (C27) | 28 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 39809 | шахматы | evgbarin - arostntal Защита Каро-Канн (B10) | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 39799 | шахматы | gjmp - arostntal | 0 | 0 - 1 | ||
| 39798 | шахматы | radjeka - arostntal Будапешский гамбит (A52) | 38 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 39797 | шахматы | arostntal - niknik | 39 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 39659 | шахматы | Gavrylianchyk - arostntal | 1 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 39654 | шахматы | arostntal - KOHCT Сицилианская защита (B52) | 16 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 39639 | шахматы | arostntal - Alexshayda Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 31 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 39638 | шахматы | arostntal - milui_85 | 14 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 39637 | шахматы | hasanhuseinov - arostntal Защита Каро-Канн (B13) | 28 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 39636 | шахматы | Alexshayda - arostntal Защита Каро-Канн (B19) | 28 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 39620 | шахматы | hasanhuseinov - arostntal Защита Каро-Канн (B13) | 37 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 39619 | шахматы | arostntal - Aleks 53-F Венская партия (C28) | 29 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 39584 | шахматы | VIpecypc - arostntal Защита Каро-Канн (B12) | 20 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 39546 | шахматы | arostntal - bas-es77 | 38 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 39534 | шахматы | arostntal - Viwick Защита Филидора (C41) | 22 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 39533 | шахматы | Spider - arostntal Защита Каро-Канн (B19) | 27 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 39532 | шахматы | Belarussian - arostntal Защита Каро-Канн (B14) | 21 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 39531 | шахматы | arostntal - mars Скандинавская защита (B01) | 51 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 39509 | шахматы | arostntal - milui_85 Венская партия (C29) | 29 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 39508 | шахматы | kuch47 - arostntal Французская защита (C00) | 24 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 39507 | шахматы | catigari - arostntal Защита Каро-Канн (B12) | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 39506 | шахматы | arostntal - Dima 02 | 1 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 39321 | шахматы | arostntal - chekomasov Защита Каро-Канн (B12) | 64 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 39315 | шахматы | niknik - arostntal Защита Каро-Канн (B12) | 44 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 39312 | шахматы | Lelugri - arostntal Английское начало (A17) | 37 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 39311 | шахматы | arostntal - evgbarin | 48 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 38726 | шахматы | kuprashevic - arostntal | 0 | 0 - 1 | ||
| 38687 | шахматы | arostntal - nikbud53 Французская защита (C02) | 21 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 38676 | шахматы | seryu - arostntal Защита Каро-Канн (B18) | 52 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 38673 | шахматы | liza1995 - arostntal Защита Каро-Канн (B18) | 16 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 38672 | шахматы | arostntal - liza1995 Сицилианская защита. Вариант Алапина (B22) | 20 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 38670 | шахматы | arostntal - bas-es77 | 38 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 38665 | шахматы | totma - arostntal Защита Каро-Канн (B10) | 27 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 38656 | шахматы | Titi - arostntal Защита Каро-Канн (B10) | 39 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 38655 | шахматы | arostntal - Aivengo Защита Каро-Канн (B12) | 25 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 38654 | шахматы | arostntal - GM Uz Сицилианская защита. Вариант Алапина (B22) | 31 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 38653 | шахматы | hasanhuseinov - arostntal Защита Каро-Канн (B18) | 70 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 38652 | шахматы | Vasya Rogov - arostntal Защита Каро-Канн (B12) | 25 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 38651 | шахматы | arostntal - Aivengo Защита Каро-Канн (B12) | 21 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 28811 | шахматы | arostntal - Silver Венская партия (C28) | 6 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 28810 | шахматы | gribok - arostntal Дебют Рети (A05) | 9 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 28809 | шахматы | arostntal - DAIVER Английское начало (A22) | 15 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 28808 | шахматы | VALIKO - arostntal Итальянская партия (C50) | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 28807 | шахматы | arostntal - lzlz1 Защита Пирца-Уфимцева (B08) | 8 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 28806 | шахматы | kuznets - arostntal Защита Нимцовича (E32) | 17 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 28799 | шахматы | corner666 - arostntal Защита Каро-Канн (B16) | 11 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 28792 | шахматы | arostntal - Trubadur Английское начало (A16) | 16 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 28632 | шахматы | tank - arostntal Дебют Рети (A05) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 28628 | шахматы | arostntal - tank Сицилианская защита. Вариант Алапина (B22) | 18 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 28418 | шахматы | arostntal - DAIVER Французская защита (C02) | 21 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 28413 | шахматы | Februar - arostntal Гамбит Эванса | 46 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 28408 | шахматы | arostntal - Vasilich Защита Алёхина (B02) | 57 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 28386 | шахматы | klim - arostntal | 35 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 28356 | шахматы | totma - arostntal Защита Каро-Канн (B10) | 28 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 28355 | шахматы | arostntal - tank Защита Каро-Канн (B12) | 30 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 28277 | шахматы | Reginmaister - arostntal Испанская партия. Гамбит Яниша (C63) | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 28272 | шахматы | arostntal - DAIVER Французская защита. Вариант Тарраша (C08) | 25 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 28268 | шахматы | Devilwlad - arostntal Защита Каро-Канн (B12) | 26 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 28264 | шахматы | arostntal - avdeichuk Защита Каро-Канн (B12) | 47 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 28263 | шахматы | arostntal - p5ches Защита Каро-Канн (B12) | 38 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 28262 | шахматы | tank - arostntal Дебют Рети (A05) | 21 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 27690 | Chess960 | arostntal - Gnilitskij Расстановка № 427 | 32 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 27687 | Chess960 | Gall - arostntal Расстановка № 390 | 30 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 27683 | Chess960 | arostntal - sergey Расстановка № 742 | 20 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 27619 | Chess960 | niknik - arostntal Расстановка № 595 | 46 | ½ - ½ | Просмотр | |
| 27618 | шахматы | arostntal - niknik Шотландская партия (C45) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 27617 | шахматы | Doc - arostntal | 35 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску
