Результат поиска
| 1 |2 || Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62103 | Chess960 | trewq_yo - Pavvikhl Расстановка № 317 | 8 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 62102 | Chess960 | Pavvikhl - trewq_yo Расстановка № 804 | 7 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 62091 | шахматы | trewq_yo - Lars Защита Каро-Канн (B10) | 26 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 62090 | шахматы | Lars - trewq_yo | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 61977 | Chess960 | trewq_yo - igumnov Расстановка № 734 | 15 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 61976 | Chess960 | igumnov - trewq_yo Расстановка № 380 | 27 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 61872 | Chess960 | trewq_yo - nirovafatima Расстановка № 105 | 3 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 61871 | Chess960 | nirovafatima - trewq_yo Расстановка № 682 | 2 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 61864 | шахматы | trewq_yo - Chernetchenko Сицилианская защита (B20) | 19 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 61863 | шахматы | Chernetchenko - trewq_yo Английское начало (A21) | 39 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 61713 | шахматы | trewq_yo - valera56 Сицилианская защита (B20) | 20 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 61712 | шахматы | valera56 - trewq_yo | 36 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 61705 | Chess960 | trewq_yo - Zhenya2004 Расстановка № 806 | 18 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 61704 | Chess960 | Zhenya2004 - trewq_yo Расстановка № 937 | 28 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 61703 | Chess960 | Harden - trewq_yo Расстановка № 898 | 10 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 61702 | Chess960 | trewq_yo - Harden Расстановка № 864 | 9 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 61657 | Chess960 | trewq_yo - basile73 Расстановка № 540 | 16 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 61656 | Chess960 | basile73 - trewq_yo Расстановка № 170 | 10 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 61655 | шахматы | trewq_yo - Donmakar Сицилианская защита (B20) | 4 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 61654 | шахматы | Donmakar - trewq_yo | 12 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 61626 | Chess960 | trewq_yo - kravast Расстановка № 837 | 9 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 61625 | Chess960 | kravast - trewq_yo Расстановка № 587 | 12 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 61624 | шахматы | trewq_yo - kravast Дебют слона (C24) | 52 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 61623 | шахматы | kravast - trewq_yo | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 61459 | шахматы | trewq_yo - veemere Дебют слона (C24) | 21 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 61458 | шахматы | veemere - trewq_yo Центральный гамбит (C21) | 56 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 61407 | шахматы | trewq_yo - Tokarev_Oleg Сицилианская защита (B20) | 4 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 61406 | шахматы | Tokarev_Oleg - trewq_yo | 3 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 61389 | Chess960 | trewq_yo - vlad2000 Расстановка № 389 | 18 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 61388 | Chess960 | vlad2000 - trewq_yo Расстановка № 459 | 9 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 61326 | шахматы | trewq_yo - SKcoch Дебют слона (C23) | 34 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 61325 | шахматы | SKcoch - trewq_yo | 61 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 61324 | Chess960 | trewq_yo - SKcoch Расстановка № 858 | 26 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 61323 | Chess960 | SKcoch - trewq_yo Расстановка № 564 | 34 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 61322 | Chess960 | trewq_yo - vlad2000 Расстановка № 452 | 11 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 61321 | Chess960 | vlad2000 - trewq_yo Расстановка № 102 | 8 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 61300 | шахматы | trewq_yo - Strelnikov Французская защита (C00) | 17 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 61299 | шахматы | Strelnikov - trewq_yo | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 61254 | шахматы | trewq_yo - Strelnikov Дебют слона (C24) | 17 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 61253 | шахматы | Strelnikov - trewq_yo Французская защита (C00) | 12 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 61197 | шахматы | trewq_yo - veemere Дебют слона (C24) | 39 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 61196 | шахматы | veemere - trewq_yo | 39 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 61186 | шахматы | trewq_yo - Strelnikov Французская защита (C01) | 3 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 61185 | шахматы | Strelnikov - trewq_yo | 4 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 2062 | Chess960 | RETT - trewq_yo Расстановка № 455 | 3 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 2040 | Chess960 | trewq_yo - Tantum Расстановка № 678 | 2 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 1918 | Кингчесс | Vasko - trewq_yo | 23 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 1915 | Кингчесс | trewq_yo - Leo | 16 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 1891 | Кингчесс | Kais - trewq_yo | 21 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 1879 | Кингчесс | trewq_yo - VPanov | 25 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 1875 | Chess960 | Borja - trewq_yo Расстановка № 316 | 27 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 1874 | Chess960 | trewq_yo - Borja Расстановка № 25 | 7 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 1657 | Кингчесс | Oleg17 - trewq_yo | 2 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 1656 | Кингчесс | trewq_yo - Oleg17 | 3 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 1640 | шахматы | trewq_yo - Vikkol Французская защита (C00) | 26 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 1580 | шахматы | trewq_yo - serg07 Дебют слона (C24) | 29 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 1524 | Chess960 | trewq_yo - Oleg17 Расстановка № 735 | 39 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 1521 | Кингчесс | trewq_yo - Kais | 21 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 1520 | Кингчесс | Kais - trewq_yo | 11 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 1263 | Chess960 | absurd - trewq_yo Расстановка № 391 | 13 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 1262 | Chess960 | trewq_yo - absurd Расстановка № 788 | 14 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 1243 | шахматы | trewq_yo - KiraAZ Сицилианская защита (B20) | 14 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 1219 | шахматы | ArtemESC - trewq_yo Дебют четырёх коней (C47) | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 1218 | шахматы | trewq_yo - ArtemESC Дебют слона (C23) | 12 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 1193 | Chess960 | trewq_yo - LexKR Расстановка № 196 | 12 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 1192 | Chess960 | LexKR - trewq_yo Расстановка № 410 | 13 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 1191 | шахматы | trewq_yo - Spartak Сицилианская защита (B20) | 45 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 1190 | шахматы | Spartak - trewq_yo Принятый ферзевый гамбит (D20) | 45 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 1188 | Кингчесс | trewq_yo - Kais | 27 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 1187 | Кингчесс | Kais - trewq_yo | 11 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 1119 | Кингчесс | absurd - trewq_yo | 6 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 1047 | шахматы | trewq_yo - Grazdanin Сицилианская защита (B20) | 3 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 1046 | шахматы | Grazdanin - trewq_yo | 3 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 1038 | Chess960 | trewq_yo - ArtemESC Расстановка № 158 | 26 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 1037 | Chess960 | ArtemESC - trewq_yo Расстановка № 554 | 23 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 1030 | Кингчесс | trewq_yo - erge | 19 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 1029 | Кингчесс | erge - trewq_yo | 12 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 995 | Chess960 | absurd - trewq_yo Расстановка № 481 | 9 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 994 | Кингчесс | trewq_yo - absurd | 30 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 990 | Chess960 | absurd - trewq_yo Расстановка № 950 | 25 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 989 | Кингчесс | trewq_yo - absurd | 22 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 988 | Chess960 | Tantum - trewq_yo Расстановка № 245 | 20 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 981 | Chess960 | ArtemESC - trewq_yo Расстановка № 852 | 43 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 980 | Chess960 | trewq_yo - ArtemESC Расстановка № 920 | 30 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 908 | шахматы | KiraAZ - trewq_yo Английское начало (A21) | 22 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 890 | Кингчесс | trewq_yo - erge | 26 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 877 | Кингчесс | poedinok - trewq_yo | 21 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 874 | Кингчесс | Slavasrus - trewq_yo | 3 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 873 | Кингчесс | trewq_yo - Didelis | 13 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 816 | Chess960 | trewq_yo - findir Расстановка № 358 | 22 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 770 | Chess960 | Admin - trewq_yo Расстановка № 399 | 15 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 758 | Chess960 | Liubou - trewq_yo Расстановка № 410 | 29 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 739 | Кингчесс | trewq_yo - absurd | 54 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 725 | шахматы | Liubou - trewq_yo Венская партия (C25) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 712 | шахматы | trewq_yo - cartise Дебют слона (C23) | 29 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 711 | шахматы | cartise - trewq_yo Венская партия (C25) | 30 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 710 | шахматы | trewq_yo - RVU Дебют слона (C24) | 27 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 709 | шахматы | RVU - trewq_yo | 11 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 708 | шахматы | Yakov47 - trewq_yo Дебют двух коней (C55) | 25 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 707 | шахматы | trewq_yo - Yakov47 Дебют слона (C23) | 18 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску
