Результат поиска
| Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7541 | шахматы | Kate - iii30 Французская защита (C02) | 36 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 7540 | шахматы | iii30 - Kate Дебют двух коней (C55) | 32 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 6992 | шахматы | gizo38 - Kate Принятый ферзевый гамбит (D20) | 30 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 6991 | шахматы | Kate - gizo38 Скандинавская защита (B01) | 33 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 6728 | шахматы | Kate - arhimed Испанская партия. Защита Корделла (C64) | 23 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 6486 | шахматы | Kate - parol Шотландская партия (C45) | 29 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 5789 | шахматы | Kate - parol Шотландская партия (C45) | 35 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 5788 | шахматы | parol - Kate Принятый ферзевый гамбит (D20) | 34 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 5584 | Кингчесс | Kate - parol | 22 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 5583 | Кингчесс | parol - Kate | 21 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 5388 | шахматы | linora - Kate Итальянская партия (C50) | 38 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 5387 | шахматы | Kate - linora Сицилианская защита (B20) | 35 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 5167 | шахматы | Kate - parol Дебют ферзевых пешек (D01) | 41 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 5166 | шахматы | parol - Kate Испанская партия (C70) | 40 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 5090 | шахматы | arhimed - Kate Итальянская партия (C50) | 63 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 5089 | шахматы | Kate - arhimed Шотландская партия (C45) | 48 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 5059 | шахматы | parol - Kate Испанская партия (C78) | 25 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 5058 | шахматы | Kate - parol Сицилианская защита. Закрытый вариант (B23) | 26 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 3722 | шахматы | Kate - KiraAZ | 23 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 3721 | шахматы | KiraAZ - Kate Английское начало (A22) | 51 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 2451 | Кингчесс | Kate - absurd | 38 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 2060 | Кингчесс | parlog - Kate | 22 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 2056 | Кингчесс | Kate - Leo | 20 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 2053 | Кингчесс | 64korolj - Kate | 14 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 1395 | Кингчесс | Kate - parlog | 21 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 1394 | Кингчесс | Leo - Kate | 20 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 1392 | Кингчесс | absurd - Kate | 33 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 1389 | Кингчесс | Kate - 64korolj | 25 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 1109 | шахматы | Kate - Liubou Сицилианская защита. Система Паульсена (B44) | 9 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 622 | Кингчесс | Kate - trewq_yo | 52 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 621 | Кингчесс | trewq_yo - Kate | 21 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 440 | Кингчесс | absurd - Kate | 37 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 439 | Кингчесс | Kate - absurd | 41 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 430 | Кингчесс | Kate - joseph | 10 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 349 | шахматы | Liubou - Kate Английское начало (A20) | 25 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 348 | шахматы | Kate - Liubou Сицилианская защита (B21) | 25 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 85 | Кингчесс | Kate - igor | 23 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 84 | Кингчесс | igor - Kate | 27 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 43 | Кингчесс | Kate - Michael Strelkov | 26 | 0 - 1 | Просмотр |
Вернуться к поиску
