Результат поиска
Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|---|
19867 | шахматы | amcor - lacostic Сицилианская защита. Вариант Найдорфа (B92) | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
19862 | шахматы | lacostic - toyota Защита Беннони (A66) | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
19728 | шахматы | frandfather - lacostic Сицилианская защита. Схевенингенская система (B80) | 15 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
19429 | шахматы | lacostic - Aleksa 53-F Ферзевый гамбит. Ортодоксальная защита (D55) | 14 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
19423 | шахматы | toyota - lacostic Сицилианская защита. Вариант Найдорфа (B90) | 11 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
1549 | шахматы | ujif - lacostic Сицилианская защита (B50) | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
1531 | шахматы | lacostic - taraskin Защита Нимцовича. Ленинградский вариант (E30) | 16 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
1530 | шахматы | lacostic - ledukov | 23 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
1529 | шахматы | Lenock - lacostic Сицилианская защита (B52) | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
1325 | шахматы | Igor1982 - lacostic Сицилианская защита (B50) | 19 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
1324 | шахматы | lacostic - Igor1982 Принятый ферзевый гамбит (D20) | 24 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
986 | шахматы | lacostic - cartise | 28 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
985 | шахматы | Tiburon - lacostic Староиндийская защита (E60) | 2 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
984 | шахматы | Tantum - lacostic Сицилианская защита. Схевенингенская система (B80) | 40 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
983 | шахматы | lacostic - ledukov Славянская защита (D10) | 34 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
925 | шахматы | KiraAZ - lacostic Староиндийская защита (E61) | 31 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
921 | шахматы | lacostic - findir Ферзевый гамбит (D51) | 58 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
920 | шахматы | lacostic - ledukov Ферзевый гамбит. Ортодоксальная защита (D55) | 43 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
919 | шахматы | alex_k - lacostic Сицилианская защита (B20) | 52 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
774 | шахматы | ujif - lacostic Сицилианская защита (B52) | 38 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
749 | шахматы | lacostic - Ser.gey Принятый ферзевый гамбит (D20) | 26 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
738 | шахматы | shaxa28 - lacostic Сицилианская защита (B52) | 30 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
734 | шахматы | lacostic - Liubou | 24 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
733 | шахматы | lacostic - alex_k | 32 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
732 | шахматы | cartise - lacostic Сицилианская защита. Закрытый вариант (B23) | 29 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
731 | шахматы | Yakov47 - lacostic Сицилианская защита. Схевенингенская система (B80) | 50 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
730 | шахматы | lacostic - Yakov47 Ферзевый гамбит (D06) | 61 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
646 | шахматы | Gladiator - lacostic | 2 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
637 | шахматы | lacostic - p.u.m.a85 Ферзевый гамбит (D06) | 24 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
609 | шахматы | lacostic - zaicekis Староиндийская защита (E70) | 19 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
608 | шахматы | shahruh - lacostic | 27 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
607 | шахматы | Bill - lacostic | 21 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
606 | шахматы | lacostic - n_valera | 56 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
577 | шахматы | n_valera - lacostic Староиндийская защита (E70) | 41 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
559 | шахматы | zaicekis - lacostic Староиндийская защита (E61) | 21 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
558 | шахматы | lacostic - ujif Ферзевый гамбит (D06) | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
557 | шахматы | Tantum - lacostic Сицилианская защита (B51) | 26 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
556 | шахматы | warrior - lacostic | 52 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
555 | шахматы | lacostic - primada Ферзевый гамбит. Ортодоксальная защита (D55) | 29 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
534 | шахматы | warrior - lacostic Сицилианская защита (B20) | 40 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
533 | шахматы | lacostic - warrior Принятый ферзевый гамбит (D20) | 17 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
532 | шахматы | Yakov47 - lacostic Сицилианская защита (B54) | 39 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
531 | шахматы | lacostic - Yakov47 Ферзевый гамбит (D06) | 25 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
526 | шахматы | lacostic - shahruh Ферзевый гамбит (D06) | 37 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
525 | шахматы | shahruh - lacostic Сицилианская защита (B50) | 37 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
522 | шахматы | sergwizard - lacostic Староиндийская защита (E70) | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
521 | шахматы | lacostic - sergwizard Староиндийская защита (E70) | 5 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
513 | шахматы | lacostic - Yaremche | 44 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
512 | шахматы | Chessmaster - lacostic Сицилианская защита (B20) | 29 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
511 | шахматы | ujif - lacostic Сицилианская защита (B20) | 41 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
510 | шахматы | lacostic - RVU Ферзевый гамбит (D30) | 2 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску