Результат поиска
Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|---|
592 | шахматы | warrior - Bill Ферзевый гамбит (D30) | 6 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
584 | шахматы | n_valera - warrior Ферзевый гамбит (D31) | 32 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
567 | шахматы | warrior - Yaremche Принятый ферзевый гамбит (D20) | 17 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
556 | шахматы | warrior - lacostic | 52 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
553 | шахматы | ujif - warrior Итальянская партия (C50) | 57 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
549 | шахматы | warrior - Tantum Принятый ферзевый гамбит (D20) | 65 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
546 | Кингчесс | Kais - warrior | 49 | 1 - 0 | Просмотр | |
545 | Кингчесс | shahruh - warrior | 6 | 1 - 0 | Просмотр | |
544 | Кингчесс | warrior - 64korolj | 37 | 0 - 1 | Просмотр | |
543 | шахматы | primada - warrior Ферзевый гамбит (D06) | 46 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
542 | шахматы | primada - warrior Принятый ферзевый гамбит (D20) | 25 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
534 | шахматы | warrior - lacostic Сицилианская защита (B20) | 40 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
533 | шахматы | lacostic - warrior Принятый ферзевый гамбит (D20) | 17 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
528 | шахматы | warrior - shahruh | 7 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
527 | шахматы | shahruh - warrior Дебют слона (C23) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску