Результат поиска
| 1 |2 |Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|---|
59349 | шахматы | 19King80 - dwastula Славянская защита (D11) | 41 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
59348 | шахматы | dwastula - 19King80 Гамбит Блюменфельда (E10) | 42 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
57248 | шахматы | maxoch - dwastula Русская партия (C42) | 31 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
57247 | шахматы | dwastula - Odessit Гамбит Блюменфельда (E10) | 48 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
57245 | шахматы | dwastula - Tony Славянская защита (D17) | 26 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
57242 | шахматы | Trubadur - dwastula Славянская защита (D15) | 18 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
57238 | шахматы | bahtin - dwastula Русская партия (C42) | 48 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
57233 | шахматы | dwastula - Vasilievich Гамбит Блюменфельда (E10) | 27 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
56393 | шахматы | nirovanzor - dwastula Дебют слона (C24) | 22 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
56392 | шахматы | dwastula - harijs Староиндийская защита (E61) | 42 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
56391 | шахматы | dsk - dwastula Русская партия (C42) | 22 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
56387 | шахматы | dwastula - Vasilievich Староиндийская защита (E70) | 29 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
56383 | шахматы | dwastula - igumnov Принятый ферзевый гамбит (D20) | 13 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
56378 | шахматы | Unknown001 - dwastula Русская партия (C42) | 17 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
56234 | шахматы | dwastula - Partizan Староиндийская защита. Классическая система (E97) | 27 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
56233 | шахматы | Belarussian - dwastula Русская партия (C42) | 18 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
56232 | шахматы | dwastula - niknik | 26 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
56231 | шахматы | GyuDyuKe - dwastula Русская партия (C42) | 30 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
56230 | шахматы | dwastula - Odessit Защита Нимцовича. Ленинградский вариант (E30) | 64 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
56229 | шахматы | Trubadur - dwastula Русская партия (C42) | 41 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
56228 | шахматы | dwastula - chekomasov Славянская защита (D10) | 45 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
56227 | шахматы | basile73 - dwastula Славянская защита (D15) | 28 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
56226 | шахматы | dwastula - Konigin-Ritter Голландская защита (A80) | 21 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
55780 | шахматы | dwastula - moskit Защита Нимцовича. Система Рубинштейна (E47) | 49 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
55779 | шахматы | nikola-2011 - dwastula Славянская защита (D19) | 56 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
55778 | шахматы | dwastula - Tony Славянская защита (D10) | 42 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
55777 | шахматы | Vasilievich - dwastula Славянская защита (D17) | 21 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
55776 | шахматы | dwastula - evgeniy | 48 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
55775 | шахматы | Trubadur - dwastula Славянская защита (D18) | 35 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
55768 | шахматы | LeonLew - dwastula Русская партия (C42) | 66 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
55761 | шахматы | dwastula - Odessit Защита Грюнфельда (D70) | 67 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
55139 | шахматы | TET1962 - dwastula Ферзевый гамбит. Ортодоксальная защита (D56) | 28 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
54368 | шахматы | evgeniy - dwastula Испанская партия. Разменный вариант (C68) | 32 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
54367 | шахматы | dwastula - hasanhuseinov Испанская партия. Разменный вариант (C68) | 22 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
54366 | шахматы | dwastula - niknik Испанская партия. Разменный вариант (C69) | 31 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
54365 | шахматы | evgbarin - dwastula Испанская партия. Разменный вариант (C68) | 23 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
54364 | шахматы | Migel - dwastula Испанская партия. Разменный вариант (C68) | 24 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
54363 | шахматы | dwastula - Gall Испанская партия. Разменный вариант (C69) | 44 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
54189 | шахматы | dwastula - IgorLvov Славянская защита (D10) | 36 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
54188 | шахматы | dwastula - Doc Защита Нимцовича (E21) | 19 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
54187 | шахматы | Odessit - dwastula Королевский гамбит (C30) | 28 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
53581 | шахматы | dwastula - nirovanzor Защита Беннони (A60) | 45 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
53579 | шахматы | Foz - dwastula Русская партия (C42) | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
53577 | шахматы | Belarussian - dwastula Русская партия (C42) | 42 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
53574 | шахматы | dwastula - Tony Гамбит Блюменфельда (E10) | 55 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
53570 | шахматы | dwastula - kuznets Славянская защита (D13) | 22 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
53565 | шахматы | LeonLew - dwastula Дебют Рети (A06) | 58 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
53291 | шахматы | repmvf - dwastula Славянская защита (D10) | 33 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
53246 | шахматы | dwastula - TAHKUCT Славянская защита (D10) | 44 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
53245 | шахматы | dwastula - IgorLvov Защита Нимцовича (E32) | 54 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
53244 | шахматы | Odessit - dwastula Дебют ферзевых пешек (D00) | 59 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
53035 | шахматы | dwastula - harijs Староиндийская защита. Вариант четырёх пешек (E76) | 36 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
53033 | шахматы | dwastula - Der Uhrmacher Староиндийская защита (E61) | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
53031 | шахматы | SKcoch - dwastula Дебют ферзевых пешек (D00) | 47 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
53028 | шахматы | Odessit - dwastula Русская партия (C42) | 61 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
53024 | шахматы | dwastula - naxer Славянская защита (D10) | 37 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
52790 | шахматы | dwastula - Evil Dead Гамбит Эванса | 32 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
52740 | шахматы | x_player - dwastula Гамбит Эванса | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
52739 | шахматы | Kose - dwastula Гамбит Эванса | 21 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
52738 | шахматы | dwastula - dima72 Гамбит Эванса | 21 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
52737 | шахматы | dwastula - Gall Гамбит Эванса | 30 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
52736 | шахматы | TET1962 - dwastula Гамбит Эванса | 45 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
52646 | шахматы | x_player - dwastula Русская партия (C42) | 19 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
52564 | шахматы | dwastula - Doc Ферзевый гамбит (D35) | 40 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
52563 | шахматы | dwastula - Odessit | 32 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
52562 | шахматы | TET1962 - dwastula Славянская защита (D15) | 22 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
52435 | шахматы | TET1962 - dwastula Русская партия (C42) | 53 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
52313 | шахматы | dwastula - Go Sha Chess | 34 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
52312 | шахматы | dwastula - Yarkov Славянская защита (D10) | 21 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
52311 | шахматы | dwastula - IgorLvov | 56 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
52310 | шахматы | Odessit - dwastula Русская партия (C42) | 40 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
51064 | шахматы | dwastula - Evil Dead Будапешский гамбит (A52) | 28 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
51063 | шахматы | DES - dwastula Ферзевый гамбит (D07) | 26 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
51062 | шахматы | Vasya Rogov - dwastula Сицилианская защита. Вариант Найдорфа (B90) | 5 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
51061 | шахматы | dwastula - TET1962 Волжский гамбит (A57) | 34 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
50831 | шахматы | dwastula - x_player Принятый ферзевый гамбит (D20) | 47 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
50830 | шахматы | peshka66 - dwastula Сицилианская защита (B20) | 28 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
50829 | шахматы | mars - dwastula Ферзевый гамбит (D07) | 32 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
50828 | шахматы | dwastula - primada Ферзевый гамбит (D31) | 38 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
50402 | шахматы | Podezd - dwastula Защита Каро-Канн (B12) | 16 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
50390 | шахматы | dwastula - Evil Dead Сицилианская защита. Вариант Найдорфа (B96) | 61 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
50340 | шахматы | evgbarin - dwastula Сицилианская защита. Вариант Найдорфа (B96) | 16 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
50334 | шахматы | dwastula - wws1977 Принятый ферзевый гамбит (D20) | 49 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
50333 | шахматы | dwastula - Silver | 1 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
50332 | шахматы | Evil Dead - dwastula Защита Каро-Канн (B12) | 72 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
50311 | шахматы | dwastula - Februar Сицилианская защита. Вариант Найдорфа (B96) | 20 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
50298 | шахматы | moroz - dwastula Сицилианская защита. Вариант Найдорфа (B96) | 55 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
50275 | шахматы | dwastula - TET1962 Сицилианская защита. Вариант Найдорфа (B96) | 72 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
50234 | шахматы | Gall - dwastula Сицилианская защита. Вариант Найдорфа (B96) | 53 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
43382 | шахматы | dwastula - sealvo Французская защита (C00) | 16 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
43229 | шахматы | ler - dwastula Ферзевый гамбит (D07) | 21 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
43090 | шахматы | portos - dwastula Сицилианская защита (B29) | 31 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
43089 | шахматы | dwastula - Alexshayda Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 4 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
35328 | шахматы | nikola-2011 - dwastula Дебют Рети (A04) | 27 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
35279 | шахматы | dwastula - VALIKO Английское начало (A30) | 39 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
35277 | шахматы | Silver - dwastula Ферзевый гамбит (D07) | 24 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
35173 | шахматы | moskit - dwastula Французская защита (C02) | 47 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
35159 | шахматы | dwastula - x_player Венская партия (C26) | 41 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
35158 | шахматы | dwastula - ler Сицилианская защита (B50) | 16 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
35157 | шахматы | DES - dwastula Ферзевый гамбит (D07) | 29 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску