Результат поиска
| 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 || Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80939 | шахматы | bevr - dsk Защита Каро-Канн (B12) | 26 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80938 | шахматы | dsk - Lokan | 9 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80937 | шахматы | dsk - mars Скандинавская защита (B01) | 40 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80936 | шахматы | Cortez - dsk | 12 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80935 | шахматы | oleg11 - dsk | 26 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80934 | шахматы | dsk - Esperanso Шотландская партия (C45) | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80684 | шахматы | bevr - dsk Испанская партия (C70) | 36 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80683 | шахматы | dsk - Viwick Защита Филидора (C41) | 30 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80682 | шахматы | dsk - Klauzirt Венгерская партия | 33 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80681 | шахматы | Dince - dsk | 29 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80680 | шахматы | favn1 - dsk Венская партия (C25) | 19 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80679 | шахматы | dsk - oleg11 | 9 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80589 | шахматы | Coolfire - dsk Будапешский гамбит (A52) | 21 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80561 | шахматы | dsk - bevr Итальянская партия (C50) | 52 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80527 | шахматы | dsk - bevr | 64 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80526 | шахматы | bevr - dsk Защита Каро-Канн (B12) | 51 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80525 | шахматы | dsk - Alex_Davey | 24 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80524 | шахматы | Dadon - dsk | 26 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80523 | шахматы | oleg11 - dsk Испанская партия. Гамбит Яниша (C63) | 18 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80522 | шахматы | dsk - Phidel | 24 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 75370 | шахматы | Alex_Davey - dsk | 21 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 75369 | шахматы | dsk - Malmgren Итальянская партия (C50) | 13 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 75368 | шахматы | dsk - veemere Русская партия (C42) | 19 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 75367 | шахматы | Krich - dsk Защита Каро-Канн (B10) | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 75366 | шахматы | Lucoy - dsk Защита Каро-Канн (B13) | 4 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 75365 | шахматы | dsk - Greentown2 Итальянская партия (C50) | 5 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 74779 | шахматы | Coriolanus - dsk Защита Каро-Канн (B12) | 14 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 74778 | шахматы | dsk - Bartul Защита Филидора (C41) | 12 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 74777 | шахматы | dsk - oleg11 Защита Алёхина (B03) | 22 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 74776 | шахматы | Malmgren - dsk | 36 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 74775 | шахматы | Sidor - dsk Дебют четырёх коней (C47) | 21 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 74774 | шахматы | dsk - Alex_Davey Сицилианская защита. Вариант Лабурдоне (B32) | 25 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 74488 | шахматы | dsk - Malmgren Испанская партия. Берлинская защита (C65) | 33 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 74483 | шахматы | Terry - dsk | 27 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 74479 | шахматы | dsk - Phidel Русская партия (C42) | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 74470 | шахматы | Lucoy - dsk | 16 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 74435 | шахматы | Sidor - dsk Английское начало (A15) | 22 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 74434 | шахматы | dsk - Raton_Carlos Испанская партия. Берлинская защита (C67) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 74338 | шахматы | Viwick - dsk | 61 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 74337 | шахматы | dsk - Grid Итальянская партия (C54) | 11 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 74336 | шахматы | dsk - Alex_Davey Сицилианская защита (B27) | 25 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 74335 | шахматы | Malmgren - dsk Дебют Рети (A06) | 31 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 74334 | шахматы | Alzas - dsk | 26 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 74333 | шахматы | dsk - oleg11 Шотландская партия (C45) | 15 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 74276 | шахматы | dsk - Greentown2 Сицилианская защита. Челябинский вариант (B33) | 35 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 74270 | шахматы | Esperanso - dsk Защита Каро-Канн (B18) | 25 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 74269 | шахматы | Raton_Carlos - dsk Защита Каро-Канн (B10) | 13 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 74268 | шахматы | dsk - Malmgren Венгерская партия | 33 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 74267 | шахматы | dsk - Alzas Французская защита. Вариант Тарраша (C07) | 32 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 74266 | шахматы | oleg11 - dsk Защита Каро-Канн (B10) | 33 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 74200 | шахматы | kiy - dsk Защита Каро-Канн (B10) | 23 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 74199 | шахматы | dsk - Klauzirt Итальянская партия (C50) | 20 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 74198 | шахматы | dsk - Bartul Дебют двух коней (C58) | 28 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 74197 | шахматы | Alex_Davey - dsk Защита Каро-Канн (B12) | 36 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 74196 | шахматы | Malmgren - dsk Венская партия (C26) | 15 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 74195 | шахматы | dsk - oleg11 Скандинавская защита (B01) | 31 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 74084 | шахматы | dsk - Ukfpeymz Защита Каро-Канн (B17) | 32 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 74083 | шахматы | Lassal - dsk Защита Каро-Канн (B10) | 21 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 74082 | шахматы | Ferrilo - dsk Дебют Рети (A06) | 48 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 74081 | шахматы | dsk - Esperanso Скандинавская защита (B01) | 32 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 74035 | шахматы | dsk - mars Скандинавская защита (B01) | 60 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 74029 | шахматы | Viwick - dsk Английское начало (A15) | 25 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 74028 | шахматы | Alex_Davey - dsk | 13 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 74027 | шахматы | dsk - White Королевский гамбит (C39) | 27 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 74026 | шахматы | dsk - Alzas Испанская партия (C60) | 30 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 74025 | шахматы | Lucoy - dsk | 13 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 73986 | шахматы | valera56 - dsk | 40 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 73985 | шахматы | dsk - vayhan Шотландская партия (C45) | 9 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 73984 | шахматы | dsk - maxoch Шотландская партия (C45) | 24 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 73983 | шахматы | Ferrilo - dsk Шотландская партия (C45) | 22 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 73982 | шахматы | pioner12 - dsk Шотландская партия (C45) | 14 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 73981 | шахматы | dsk - Alzas Шотландская партия (C45) | 26 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 73941 | шахматы | Bartul - dsk | 45 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 73940 | шахматы | dsk - Terry Защита Филидора (C41) | 30 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 73939 | шахматы | dsk - Viwick Защита Филидора (C41) | 32 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 73938 | шахматы | Kupchin64 - dsk | 8 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 73937 | шахматы | Alex_Davey - dsk Защита Каро-Канн (B10) | 27 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 73936 | шахматы | dsk - Elephant | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 73146 | шахматы | mars - dsk Дебют двух коней (C55) | 51 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 73145 | шахматы | dsk - kiy Королевский гамбит (C36) | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 73144 | шахматы | dsk - maxoch Сицилианская защита. Вариант Найдорфа (B95) | 43 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 73143 | шахматы | oleg11 - dsk | 44 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 73142 | шахматы | Alex_Davey - dsk | 18 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 73141 | шахматы | dsk - Klauzirt Итальянская партия (C50) | 20 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 72416 | шахматы | Kupchin64 - dsk | 37 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 72415 | шахматы | dsk - Viwick Защита Филидора (C41) | 13 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 72414 | шахматы | dsk - maxoch Сицилианская защита. Вариант Найдорфа (B95) | 23 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 72413 | шахматы | Dadon - dsk Защита Каро-Канн (B10) | 40 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 72412 | шахматы | oleg11 - dsk Защита Каро-Канн (B10) | 35 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 72411 | шахматы | dsk - Broodsof Королевский гамбит (C34) | 36 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 72357 | шахматы | Viwick - dsk Защита Каро-Канн (B12) | 18 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 72356 | шахматы | dsk - maxoch Сицилианская защита. Вариант Дракона (B72) | 48 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 72355 | шахматы | dsk - Krich Королевский гамбит (C34) | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 72354 | шахматы | Greentown2 - dsk | 19 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 72353 | шахматы | Klauzirt - dsk | 22 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 72352 | шахматы | dsk - Alex_Davey Дебют двух коней (C57) | 27 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 72141 | шахматы | pioner12 - dsk Защита Каро-Канн (B12) | 24 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 72134 | шахматы | dsk - Krich | 31 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 72132 | шахматы | Alex_Davey - dsk | 20 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 72127 | шахматы | dsk - igumnov Сицилианская защита. Закрытый вариант (B23) | 17 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску
