Результат поиска
| 1 |2 | 3 | 4 |Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|---|
60167 | шахматы | Christ - dima72 Дебют Рети (A05) | 31 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
60166 | шахматы | dima72 - Christ Защита Нимцовича (E21) | 20 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
59991 | шахматы | ceasar - Christ Защита Филидора (C41) | 34 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
59986 | шахматы | Christ - hasanhuseinov Дебют Рети (A04) | 46 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
59974 | шахматы | Miklosh - Christ | 32 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
59969 | шахматы | Christ - Viwick Дебют Рети (A04) | 22 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
59963 | шахматы | niknik - Christ Дебют слона (C23) | 47 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
59962 | шахматы | Christ - Bony2 Дебют Рети (A04) | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
59931 | шахматы | Christ - veemere Дебют ферзевых пешек (D02) | 28 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
59930 | шахматы | veemere - Christ | 30 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
59864 | шахматы | Christ - Leon Дебют ферзевых пешек (D00) | 18 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
59741 | шахматы | Christ - veemere Дебют ферзевых пешек (D04) | 30 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
59740 | шахматы | veemere - Christ Испанская партия (C60) | 28 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
59590 | шахматы | BLOKER - Christ Королевский гамбит (C30) | 42 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
59588 | шахматы | Christ - mars | 38 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
59586 | шахматы | Christ - kravast Дебют слона (C23) | 20 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
59583 | шахматы | ceasar - Christ Дебют Рети (A07) | 36 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
59531 | шахматы | Belarussian - Christ Итальянская партия (C50) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
59530 | шахматы | Christ - Vasilievich Сицилианская защита (B20) | 24 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
59527 | шахматы | robertdzejms - Christ Итальянская партия (C50) | 9 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
59526 | шахматы | Christ - robertdzejms Итальянская партия (C50) | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
59525 | шахматы | Christ - Belarussian Дебют ферзевых пешек (D00) | 26 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
59523 | шахматы | Vasilievich - Christ Ферзевый гамбит (D30) | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
59374 | шахматы | Christ - veemere Дебют ферзевых пешек (D02) | 38 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
59373 | шахматы | veemere - Christ Защита Филидора (C41) | 13 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
59291 | шахматы | robertdzejms - Christ Защита Филидора (C41) | 20 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
59290 | шахматы | Christ - robertdzejms | 13 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
59216 | шахматы | Christ - veemere Дебют ферзевых пешек (D00) | 7 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
59215 | шахматы | veemere - Christ Дебют ферзевых пешек (D00) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
59214 | шахматы | veemere - Christ Скандинавская защита (B01) | 4 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
59213 | шахматы | Christ - veemere Дебют ферзевых пешек (D04) | 8 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
48586 | шахматы | Christ - hasanhuseinov Дебют ферзевых пешек (D01) | 17 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
48578 | шахматы | grs - Christ Защита Филидора (C41) | 20 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
48574 | шахматы | Christ - Titi Дебют ферзевых пешек (D00) | 14 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
48567 | шахматы | iii30 - Christ Венская партия (C26) | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
48444 | шахматы | primada - Christ Ферзевый гамбит (D06) | 24 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
48443 | шахматы | Christ - Konigin-Ritter Голландская защита (A81) | 22 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
48076 | шахматы | Christ - grs Дебют двух коней (C55) | 31 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
48055 | шахматы | orange46 - Christ Защита Филидора (C41) | 37 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
48049 | шахматы | Christ - Miklosh | 27 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
48041 | шахматы | Viwick - Christ Английское начало (A21) | 7 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
48039 | шахматы | Christ - Titi Дебют ферзевых пешек (D00) | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
48030 | шахматы | hasanhuseinov - Christ Русская партия (C42) | 5 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
47650 | шахматы | Odessit - Christ Защита Филидора (C41) | 7 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
47587 | шахматы | Christ - kolaha2012 Дебют ферзевых пешек (D00) | 11 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
47570 | шахматы | Christ - peshka66 Венская партия (C25) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
47399 | шахматы | Christ - zinovik Дебют ферзевых пешек (D00) | 6 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
47398 | шахматы | zinovik - Christ Дебют ферзевых пешек (D05) | 5 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
47319 | шахматы | veemere - Christ Испанская партия (C60) | 29 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
47318 | шахматы | Christ - veemere | 30 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
47191 | шахматы | Christ - niknik Дебют ферзевых пешек (D02) | 28 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
47186 | шахматы | Alesha - Christ Защита Филидора (C41) | 38 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
47177 | шахматы | Christ - kolaha2012 Дебют ферзевых пешек (D00) | 17 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
47128 | шахматы | Viwick - Christ Дебют ферзевых пешек (D00) | 7 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
47105 | шахматы | Christ - milui_85 Дебют ферзевых пешек (D00) | 28 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
47088 | шахматы | Konigin-Ritter - Christ Ферзевый гамбит (D06) | 43 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
47039 | шахматы | zinovik - Christ Дебют ферзевых пешек (D05) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
46679 | шахматы | Christ - grs Дебют Рети (A06) | 20 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
46678 | шахматы | Christ - grs Французская защита (C00) | 18 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
46672 | шахматы | orange46 - Christ | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
46658 | шахматы | Christ - vasyl_puzanov Дебют ферзевых пешек (D00) | 20 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
46655 | шахматы | hasanhuseinov - Christ Русская партия (C42) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
46652 | шахматы | Christ - prip | 19 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
46650 | шахматы | veemere - Christ Защита Филидора (C41) | 17 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
46649 | шахматы | Christ - veemere Русская партия (C42) | 17 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
46557 | шахматы | Christ - Alesha Дебют ферзевых пешек (D04) | 17 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
46556 | шахматы | Alesha - Christ Защита Филидора (C41) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
46542 | шахматы | Alexshayda - Christ Русская партия (C42) | 17 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
46473 | шахматы | Christ - kil3 Дебют ферзевых пешек (D00) | 4 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
46472 | шахматы | kil3 - Christ Защита Филидора (C41) | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
46457 | шахматы | Igor10 - Christ | 0 | 0 - 1 | ||
46456 | шахматы | Christ - Igor10 | 1 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
46416 | шахматы | Christ - kravast Дебют ферзевых пешек (D00) | 23 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
46411 | шахматы | dsk - Christ Королевский гамбит (C30) | 26 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
46403 | шахматы | Christ - grs Сицилианская защита (B30) | 29 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
46396 | шахматы | Miklosh - Christ Дебют слона (C24) | 39 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
46390 | шахматы | Christ - milui_85 Дебют ферзевых пешек (D00) | 22 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
46386 | шахматы | prip - Christ | 23 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
46315 | шахматы | Christ - Odessit Сицилианская защита (B50) | 20 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
46273 | шахматы | Christ - shicl | 3 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
46131 | шахматы | Christ - kolaha2012 Дебют ферзевых пешек (D00) | 19 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
46130 | шахматы | kolaha2012 - Christ Защита Филидора (C41) | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
46111 | шахматы | Edo - Christ | 0 | 0 - 1 | ||
46110 | шахматы | Christ - Edo | 1 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
45983 | шахматы | Christ - totma | 22 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
45831 | шахматы | grs - Christ Защита Филидора (C41) | 42 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
45751 | шахматы | Christ - dsk | 21 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
45748 | шахматы | Viwick - Christ Дебют слона (C24) | 31 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
45743 | шахматы | prip - Christ | 25 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
45742 | шахматы | Christ - niknik Дебют ферзевых пешек (D02) | 26 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
45741 | шахматы | Christ - owl-crystal | 3 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
45675 | шахматы | Alesha - Christ Защита Филидора (C41) | 28 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
45564 | шахматы | Christ - zinovik Дебют ферзевых пешек (D05) | 13 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
45560 | шахматы | Christ - Odessit | 16 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
45370 | шахматы | vasyl_puzanov - Christ Защита Филидора (C41) | 6 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
45369 | шахматы | Christ - vasyl_puzanov Дебют ферзевых пешек (D04) | 7 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
45356 | шахматы | Christ - kravast Дебют ферзевых пешек (D02) | 23 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
45351 | шахматы | milui_85 - Christ Итальянская партия (C50) | 33 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
45342 | шахматы | Christ - Konigin-Ritter Голландская защита (A80) | 25 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
45335 | шахматы | kolaha2012 - Christ Защита Филидора (C41) | 40 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску