Результат поиска
| Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1448 | Кингчесс | Black_Joker - Kais | 2 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 1436 | Кингчесс | Vasko - Black_Joker | 3 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 1433 | Кингчесс | Vasko - Black_Joker | 3 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 1420 | Кингчесс | Black_Joker - Didelis | 4 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 1411 | Кингчесс | Black_Joker - 64korolj | 7 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 1335 | Кингчесс | 64korolj - Black_Joker | 4 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 1313 | Кингчесс | Didelis - Black_Joker | 21 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 1277 | Кингчесс | Black_Joker - Leo | 17 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 1276 | Кингчесс | Black_Joker - NormanHunt | 18 | 0 - 1 | Просмотр |
Вернуться к поиску
