Результат поиска
| 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 || Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47445 | Кингчесс | Kamikadze - prip | 1 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 47439 | Кингчесс | prip - Foz | 0 | 0 - 1 | ||
| 47371 | Кингчесс | SKcoch - prip | 1 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 47346 | Кингчесс | prip - patriot | 0 | 0 - 1 | ||
| 46682 | шахматы | prip - grs | 21 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 46680 | шахматы | prip - grs | 21 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 46673 | шахматы | orange46 - prip Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 13 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 46659 | шахматы | prip - vasyl_puzanov | 9 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 46656 | шахматы | hasanhuseinov - prip Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 15 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 46652 | шахматы | Christ - prip | 19 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 46651 | шахматы | prip - Alexshayda | 9 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 46509 | шахматы | kick_22 - prip Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 46504 | шахматы | prip - Viwick | 23 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 46498 | шахматы | Miklosh - prip Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 26 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 46486 | шахматы | prip - Konigin-Ritter | 32 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 46485 | шахматы | prip - Alexshayda | 15 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 46484 | шахматы | mars - prip | 17 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 46415 | шахматы | kravast - prip Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 27 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 46410 | шахматы | prip - dsk | 31 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 46402 | шахматы | grs - prip Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 46395 | шахматы | prip - Miklosh | 27 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 46389 | шахматы | milui_85 - prip Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 43 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 46386 | шахматы | prip - Christ | 23 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 46323 | Кингчесс | prip - SKcoch | 29 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 46319 | Кингчесс | redmongoll - prip | 7 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 46272 | Кингчесс | prip - shicl | 17 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 46267 | Chess960 | grs - prip Расстановка № 826 | 18 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 46254 | Chess960 | prip - nikbud53 Расстановка № 783 | 15 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 46242 | шахматы | prip - kravast | 52 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 46233 | шахматы | vdanchin1959 - prip Защита Пирца-Уфимцева (B08) | 35 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 46228 | шахматы | vdanchin1959 - prip Защита Пирца-Уфимцева (B08) | 26 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 46224 | шахматы | prip - Viwick | 51 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 46217 | шахматы | dsk - prip Защита Пирца-Уфимцева (B08) | 28 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 46213 | Chess960 | Kamikadze - prip Расстановка № 911 | 25 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 46113 | шахматы | prip - totma | 5 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 46109 | Chess960 | prip - GenaT Расстановка № 874 | 17 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 46108 | шахматы | g81pp - prip | 19 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 46070 | шахматы | prip - grs | 28 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 46057 | шахматы | SKcoch - prip | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 46052 | Chess960 | prip - SKcoch Расстановка № 151 | 27 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 46036 | шахматы | prip - Viwick | 30 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 46033 | Кингчесс | Evolution - prip | 33 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 46031 | шахматы | Evolution - prip | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 46024 | Chess960 | Evolution - prip Расстановка № 551 | 24 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 46006 | шахматы | totma - prip Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 28 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 46005 | шахматы | prip - Titi | 41 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 45993 | Chess960 | prip - gor_991 Расстановка № 26 | 20 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 45989 | Chess960 | GenaT - prip Расстановка № 314 | 11 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 45982 | шахматы | prip - totma | 30 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 45830 | шахматы | grs - prip Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 29 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 45750 | шахматы | prip - dsk | 15 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 45747 | шахматы | Viwick - prip Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 45743 | шахматы | prip - Christ | 25 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 45736 | шахматы | niknik - prip Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 45 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 45672 | Кингчесс | prip - Alekseevich | 15 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 45666 | Кингчесс | igumnov - prip | 23 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 45644 | шахматы | dsk - prip Защита Пирца-Уфимцева (B08) | 37 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 45604 | шахматы | prip - gor_991 | 57 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 45595 | шахматы | totma - prip Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 22 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 45565 | шахматы | prip - Titi | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 45563 | Кингчесс | Kedr - prip | 13 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 45562 | Кингчесс | prip - jgyar | 22 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 45555 | шахматы | g81pp - prip | 27 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 45549 | шахматы | Ajeres - prip | 30 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 45548 | шахматы | prip - Viwick | 36 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 45444 | шахматы | valeriya - prip Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 2 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 45443 | шахматы | prip - valeriya | 3 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 45425 | Кингчесс | prip - krasest | 24 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 45419 | шахматы | Kamchadal - prip Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 7 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 45418 | шахматы | prip - Kamchadal | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 45399 | Кингчесс | jgyar - prip | 28 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 45392 | Кингчесс | Baxo76 - prip | 0 | 0 - 1 | ||
| 45391 | Кингчесс | prip - Baxo76 | 1 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 45349 | Кингчесс | prip - Der Uhrmacher | 42 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 45316 | Кингчесс | prip - Alekseevich | 18 | ½ - ½ | Просмотр | |
| 45291 | Кингчесс | bakinech - prip | 21 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 45283 | шахматы | kravast - prip Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 40 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 45282 | Chess960 | viktorovna - prip Расстановка № 761 | 25 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 45268 | Кингчесс | prip - igumnov | 19 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 45262 | шахматы | prip - Februar | 56 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 45261 | Chess960 | prip - kanaev_m Расстановка № 685 | 22 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 45260 | Chess960 | prip - GenaT Расстановка № 9 | 50 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 45259 | Chess960 | igumnov - prip Расстановка № 154 | 43 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 45258 | Кингчесс | viktorovna - prip | 6 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 45248 | шахматы | Christ - prip | 8 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 45243 | шахматы | totma - prip | 29 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 45242 | шахматы | Christ - prip | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 45241 | шахматы | prip - Christ | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 45236 | шахматы | prip - Torpedo00 | 1 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 45234 | шахматы | Viwick - prip | 48 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 45226 | шахматы | prip - Konigin-Ritter | 24 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 45223 | Кингчесс | NaskoH - prip | 0 | 0 - 1 | ||
| 45222 | Кингчесс | prip - NaskoH | 1 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 45162 | Chess960 | prip - peshka66 Расстановка № 810 | 1 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 45161 | Chess960 | peshka66 - prip Расстановка № 610 | 3 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 45160 | Кингчесс | peshka66 - prip | 0 | 0 - 1 | ||
| 45159 | Кингчесс | prip - peshka66 | 1 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 45148 | шахматы | ABRID - prip Дебют Рети (A04) | 22 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 45105 | шахматы | plastes - prip | 9 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 45100 | шахматы | prip - Christ | 3 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску
