Результат поиска
| 1 |2 | 3 | 4 || Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5868 | шахматы | aatom - serg07 Центральный гамбит (C21) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 5867 | шахматы | serg07 - aatom Дебют слона (C24) | 29 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 5806 | шахматы | arhimed - serg07 | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 5805 | шахматы | serg07 - arhimed Испанская партия. Защита Стейница (C62) | 17 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 5439 | Chess960 | makov - serg07 Расстановка № 11 | 5 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 5393 | шахматы | serg07 - Februar Дебют слона (C23) | 15 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 5390 | шахматы | balamut - serg07 Принятый ферзевый гамбит (D20) | 11 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 5386 | шахматы | serg07 - Oleg17 Защита Филидора (C41) | 7 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 5381 | Chess960 | serg07 - VADYM Расстановка № 957 | 9 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 5370 | Chess960 | metev - serg07 Расстановка № 69 | 30 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 5369 | Кингчесс | serg07 - serg652008 | 6 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 5368 | Кингчесс | Chigorin - serg07 | 2 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 5367 | Кингчесс | amir temur - serg07 | 3 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 5329 | шахматы | kiy - serg07 Защита Филидора (C41) | 25 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 5052 | шахматы | serg07 - VALIKO Защита Алёхина (B02) | 37 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 5049 | шахматы | parol - serg07 Дебют ферзевых пешек (D02) | 53 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 5046 | шахматы | serg07 - Avatar Дебют слона (C24) | 34 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 5040 | шахматы | vorbob - serg07 Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 8 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 5031 | шахматы | Sara56 - serg07 Защита Филидора (C41) | 29 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 5027 | шахматы | serg07 - Oleg17 Защита Филидора (C41) | 28 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 5026 | шахматы | serg07 - Avatar Защита Филидора (C41) | 33 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 5025 | шахматы | vvhacivv - serg07 Принятый ферзевый гамбит (D20) | 24 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 5012 | шахматы | serg07 - mcarrow Французская защита (C00) | 32 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 5005 | шахматы | evgbarin - serg07 Королевский гамбит (C30) | 24 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 5001 | шахматы | serg07 - oytoy Сицилианская защита. Закрытый вариант (B23) | 30 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 4998 | Кингчесс | Didelis - serg07 | 20 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 4980 | Кингчесс | serg07 - NextLeader | 4 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 4957 | шахматы | arhimed - serg07 Защита Филидора (C41) | 46 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 4951 | шахматы | Kasimjanov - serg07 Ферзевый гамбит (D06) | 22 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 4950 | шахматы | serg07 - Wenya Защита Каро-Канн (B10) | 42 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 4935 | Chess960 | Mikah - serg07 Расстановка № 21 | 23 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 4930 | Chess960 | serg07 - BOBROV Расстановка № 56 | 22 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 4926 | Chess960 | Kasimjanov - serg07 Расстановка № 766 | 28 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 4925 | Chess960 | serg07 - findir Расстановка № 283 | 23 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 4881 | Кингчесс | serg07 - 64korolj | 36 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 4878 | шахматы | 64korolj - serg07 Славянская защита (D10) | 42 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 4850 | шахматы | alik - serg07 Дебют трёх коней (C46) | 22 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 4841 | шахматы | serg07 - Oleg17 Дебют слона (C24) | 53 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 4823 | шахматы | vorbob - serg07 Центральный гамбит (C22) | 23 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 4819 | шахматы | serg07 - klmn Испанская партия. Защита Стейница (C62) | 40 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 4811 | Кингчесс | serg07 - Kais | 31 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 4810 | Кингчесс | metev - serg07 | 33 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 4809 | Кингчесс | Dimitris55 - serg07 | 16 | ½ - ½ | Просмотр | |
| 4787 | шахматы | Dimitris55 - serg07 Испанская партия. Защита Стейница (C62) | 25 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 4786 | шахматы | Tony - serg07 | 22 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 4754 | шахматы | VADYM - serg07 Дебют ферзевых пешек (D00) | 66 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 4751 | шахматы | serg07 - vms Дебют слона (C24) | 11 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 4719 | шахматы | serg07 - BOBROV Французская защита (C00) | 15 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 4696 | Chess960 | Avatar - serg07 Расстановка № 161 | 37 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 4690 | Chess960 | serg07 - Freddy Расстановка № 146 | 36 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 4661 | Chess960 | shaxa28 - serg07 Расстановка № 167 | 47 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 4635 | Кингчесс | serg07 - alik | 54 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 4629 | Chess960 | serg07 - Borja Расстановка № 34 | 35 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 4617 | шахматы | Danco - serg07 Испанская партия. Защита Стейница (C62) | 56 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 4603 | шахматы | serg07 - balamut Сицилианская защита (B20) | 38 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 4595 | Кингчесс | primada - serg07 | 35 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 4592 | шахматы | Praha - serg07 Королевский гамбит (C30) | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 4570 | шахматы | serg07 - Toljan2828 Венская партия (C26) | 50 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 4563 | шахматы | serg07 - ErmakovN Венская партия (C25) | 21 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 4557 | шахматы | mason - serg07 Ферзевый гамбит (D06) | 33 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 4556 | шахматы | BOBROV - serg07 Защита Филидора (C41) | 9 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 4555 | шахматы | serg07 - FiLiPCH Испанская партия. Защита Берда (C61) | 53 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 4554 | шахматы | serg07 - Damas Сицилианская защита (B20) | 16 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 4553 | шахматы | primada - serg07 | 34 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 4542 | Кингчесс | serg07 - Kais | 28 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 4540 | Кингчесс | Wax - serg07 | 26 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 4514 | Chess960 | serg07 - VPanov Расстановка № 238 | 21 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 4506 | Chess960 | metev - serg07 Расстановка № 261 | 33 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 4504 | Chess960 | serg07 - NextLeader Расстановка № 458 | 13 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 4499 | шахматы | dub100 - serg07 Ферзевый гамбит (D06) | 53 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 4494 | шахматы | serg07 - mcarrow Венская партия (C26) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 4490 | шахматы | VALIKO - serg07 Дебют ферзевых пешек (D00) | 40 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 4485 | шахматы | serg07 - perch Скандинавская защита (B01) | 17 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 4482 | шахматы | Mikah - serg07 Сицилианская защита (B53) | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 4478 | шахматы | dima72 - serg07 Ферзевый гамбит (D31) | 43 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 4477 | шахматы | serg07 - FiLiPCH Королевский гамбит (C33) | 21 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 4475 | Chess960 | Mikah - serg07 Расстановка № 363 | 28 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 4474 | шахматы | serg07 - Big Boot Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 44 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 4473 | шахматы | serg07 - GyuDyuKe Венская партия (C25) | 29 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 4472 | шахматы | kiy - serg07 Итальянская партия (C50) | 30 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 4390 | Кингчесс | serg07 - Februar | 7 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 4365 | Chess960 | serg07 - Admin Расстановка № 354 | 26 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 4359 | Кингчесс | Freddy - serg07 | 31 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 4339 | Кингчесс | vvhacivv - serg07 | 52 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 4338 | Кингчесс | serg07 - Borja | 33 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 4322 | Chess960 | serg07 - zaicekis Расстановка № 233 | 23 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 4320 | шахматы | zaicekis - serg07 Славянская защита (D10) | 22 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 4316 | шахматы | serg07 - Oleg17 Защита Филидора (C41) | 62 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 4315 | шахматы | serg07 - vvhacivv | 56 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 4314 | шахматы | arhimed - serg07 Защита Филидора (C41) | 40 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 4313 | шахматы | serg07 - Oleg17 Защита Филидора (C41) | 52 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 4312 | шахматы | serg07 - vvhacivv Сицилианская защита. Закрытый вариант (B23) | 78 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 4311 | шахматы | arhimed - serg07 | 78 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 4306 | Chess960 | DruPe - serg07 Расстановка № 745 | 50 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 4303 | Chess960 | serg07 - shaxa28 Расстановка № 762 | 60 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 4295 | шахматы | dima72 - serg07 Ферзевый гамбит (D06) | 64 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 4290 | шахматы | serg07 - Menhel Сицилианская защита. Закрытый вариант (B23) | 24 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 4285 | шахматы | serg07 - Tony Венская партия (C25) | 37 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 4284 | шахматы | perch - serg07 Защита Филидора (C41) | 24 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 4283 | шахматы | FiLiPCH - serg07 Защита Филидора (C41) | 15 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску
