Результат поиска
| Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26807 | шахматы | maxim.str - igor1963 Дебют Берда (A03) | 4 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 26800 | шахматы | igor1963 - maxim.str Принятый ферзевый гамбит (D21) | 3 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 26137 | Кингчесс | maxim.str - looser | 8 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 26135 | Кингчесс | sergey - maxim.str | 3 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 26134 | Кингчесс | maxim.str - niknik | 3 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 25203 | шахматы | mozgochey - maxim.str Дебют ферзевых пешек (D03) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 25202 | шахматы | maxim.str - givi | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 25201 | шахматы | rjhjkm - maxim.str Принятый ферзевый гамбит (D20) | 11 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 25200 | шахматы | maxim.str - aa22aa Скандинавская защита (B01) | 7 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 25199 | шахматы | ioiioi - maxim.str Сицилианская защита (B40) | 2 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 25198 | шахматы | maxim.str - Star Wars 9 Сицилианская защита (B20) | 9 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 25191 | шахматы | maxim.str - Mozzhegorov Дебют ферзевых пешек (D00) | 7 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 25184 | шахматы | vova102 - maxim.str Сицилианская защита (B27) | 14 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 25176 | шахматы | Chess_dron - maxim.str Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 22 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 25167 | шахматы | maxim.str - 1c2v3b | 18 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 24201 | Кингчесс | Mishel - maxim.str | 20 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 23985 | Кингчесс | mamontov1965 - maxim.str | 3 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 23803 | Кингчесс | maxim.str - Christ | 3 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 23661 | Кингчесс | maxim.str - looser | 4 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 23512 | шахматы | maxim.str - primada | 20 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 23502 | шахматы | primada - maxim.str Ферзевый гамбит (D31) | 31 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 23471 | шахматы | maxim.str - Putoc Сицилианская защита (B20) | 14 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 23461 | шахматы | Putoc - maxim.str Дебют ферзевых пешек (D02) | 15 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 23445 | шахматы | maxim.str - prip Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 35 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 23435 | шахматы | prip - maxim.str | 21 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 23236 | Chess960 | Chess_dron - maxim.str Расстановка № 485 | 17 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 23235 | шахматы | maxim.str - Trubadur Дебют Берда (A03) | 6 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 23216 | шахматы | maxim.str - Sts | 7 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 23207 | шахматы | mars - maxim.str Защита Алёхина (B02) | 7 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 23194 | шахматы | maxim.str - parol Французская защита (C00) | 2 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 23187 | шахматы | dsk - maxim.str | 3 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 23182 | шахматы | maxim.str - sergey | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 23174 | шахматы | evgbarin - maxim.str Французская защита (C00) | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 23173 | шахматы | maxim.str - Chess_dron | 9 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 23172 | шахматы | DAIVER - maxim.str | 9 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 23171 | шахматы | artlel - maxim.str Принятый ферзевый гамбит (D24) | 11 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 23170 | шахматы | maxim.str - primada | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску
