Результат поиска
| 1 |2 || Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39695 | шахматы | Rotaryuk - sprinter Дебют Рети (A05) | 2 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 39685 | шахматы | Pskovich - Rotaryuk Дебют ферзевых пешек (D00) | 17 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 39681 | шахматы | Rotaryuk - bas-es77 Дебют Рети (A05) | 15 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 39667 | шахматы | Alexshayda - Rotaryuk Русская партия (C42) | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 39665 | шахматы | Rotaryuk - mars Дебют Рети (A04) | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 39631 | шахматы | hasanhuseinov - Rotaryuk Русская партия (C42) | 14 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 39031 | шахматы | Rotaryuk - GenaT Дебют Рети (A05) | 29 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 39016 | шахматы | evgbarin - Rotaryuk Русская партия (C42) | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 39010 | шахматы | Rotaryuk - KOHCT Дебют Рети (A05) | 24 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 39005 | шахматы | totma - Rotaryuk Дебют слона (C24) | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 38994 | шахматы | Rotaryuk - Mozzhegorov Дебют Рети (A06) | 30 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 38981 | шахматы | mars - Rotaryuk Ферзевый гамбит. Ортодоксальная защита (D53) | 15 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 38167 | шахматы | vayhan - Rotaryuk Русская партия (C42) | 11 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 38166 | шахматы | Rotaryuk - Februar Дебют Рети (A05) | 27 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 38165 | шахматы | Fakel - Rotaryuk Дебют ферзевых пешек (D00) | 20 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 38164 | шахматы | Rotaryuk - patriot Королевский гамбит (C35) | 4 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 38163 | шахматы | cibenko5 - Rotaryuk Дебют слона (C24) | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 38162 | шахматы | Rotaryuk - swallow Гамбит Блюменфельда (E10) | 14 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 37675 | шахматы | Rotaryuk - kravast Дебют Рети (A06) | 46 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 37672 | шахматы | nirovanzor - Rotaryuk Русская партия (C42) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 37659 | шахматы | B-o-n-y - Rotaryuk Русская партия (C42) | 11 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 37658 | шахматы | Rotaryuk - plastes Дебют Рети (A06) | 14 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 37005 | шахматы | Rotaryuk - Pskovich Дебют Рети (A06) | 23 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 37000 | шахматы | dsk - Rotaryuk Королевский гамбит (C37) | 21 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 36996 | шахматы | Rotaryuk - pgs6432 Дебют Рети (A04) | 23 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 36987 | шахматы | pavino - Rotaryuk Русская партия (C43) | 12 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 36979 | шахматы | Viwick - Rotaryuk Дебют слона (C24) | 19 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 36978 | шахматы | Rotaryuk - Miklosh Дебют Рети (A04) | 23 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 36925 | шахматы | kravast - Rotaryuk Русская партия (C42) | 25 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 36919 | шахматы | Rotaryuk - klim Дебют Рети (A04) | 35 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 36917 | шахматы | megamog - Rotaryuk Английское начало (A17) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 36854 | шахматы | Rotaryuk - kuch47 Дебют Рети (A06) | 30 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 36481 | шахматы | naxer - Rotaryuk Русская партия (C42) | 2 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 36480 | шахматы | Rotaryuk - naxer Дебют Рети (A04) | 3 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 35992 | шахматы | Rotaryuk - kravast Дебют Рети (A06) | 31 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 35989 | шахматы | grs - Rotaryuk Русская партия (C42) | 30 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 35986 | шахматы | uiinord - Rotaryuk | 28 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 35985 | шахматы | Rotaryuk - Titi Дебют Рети (A04) | 35 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 35685 | шахматы | Rotaryuk - klim Дебют Рети (A04) | 36 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 35682 | шахматы | amcor - Rotaryuk Русская партия (C42) | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 35674 | шахматы | Rotaryuk - valle Дебют Рети (A05) | 15 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 35659 | шахматы | storm - Rotaryuk Венская партия (C28) | 13 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 35339 | шахматы | naxer - Rotaryuk Дебют Рети (A05) | 2 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 35338 | шахматы | Rotaryuk - naxer Сицилианская защита. Закрытый вариант (B23) | 3 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 35034 | шахматы | Rotaryuk - dsk Дебют Рети (A05) | 33 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 35025 | шахматы | evgbarin - Rotaryuk Русская партия (C42) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 35020 | шахматы | Rotaryuk - Titi Дебют Рети (A04) | 27 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 35012 | шахматы | Mike - Rotaryuk Русская партия (C42) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 35004 | шахматы | Rotaryuk - vayhan Английское начало (A25) | 4 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 35001 | шахматы | kravast - Rotaryuk Центральный гамбит (C21) | 50 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 34999 | шахматы | avdeichuk - Rotaryuk Центральный гамбит (C22) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 34996 | шахматы | Rotaryuk - shicl Дебют Рети (A05) | 37 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 34994 | шахматы | prip - Rotaryuk | 20 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 34993 | шахматы | Rotaryuk - DES Сицилианская защита. Закрытый вариант (B23) | 14 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 34992 | шахматы | naxer - Rotaryuk Русская партия (C42) | 2 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 34991 | шахматы | Rotaryuk - naxer Дебют Рети (A06) | 3 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 34990 | шахматы | KARELIN - Rotaryuk | 22 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 34989 | шахматы | Rotaryuk - KARELIN Дебют Рети (A05) | 15 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 31266 | шахматы | iii30 - Rotaryuk Дебют Рети (A05) | 6 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 31261 | шахматы | Rotaryuk - VALJA Гамбит Блюменфельда (E10) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 31260 | шахматы | Rotaryuk - VALJA Английское начало (A22) | 11 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 31257 | шахматы | Rotaryuk - VALJA Сицилианская защита. Вариант Лабурдоне (B32) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 31254 | шахматы | acer - Rotaryuk Гамбит Блюменфельда (E10) | 14 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 31253 | шахматы | Rotaryuk - GyuDyuKe Дебют Рети (A06) | 2 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 30444 | шахматы | Rotaryuk - Trubadur Сицилианская защита. Закрытый вариант (B23) | 7 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 30443 | шахматы | Trubadur - Rotaryuk Испанская партия. Открытый вариант (C80) | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 30429 | шахматы | Ferrari - Rotaryuk | 0 | 0 - 1 | ||
| 30428 | шахматы | Rotaryuk - Ferrari | 1 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 30427 | шахматы | Rotaryuk - Odessit | 13 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 30024 | шахматы | taxt - Rotaryuk | 19 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 30023 | шахматы | Rotaryuk - taxt Дебют Рети (A06) | 20 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 29795 | шахматы | Rotaryuk - krasest Английское начало (A22) | 20 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 29792 | шахматы | primada - Rotaryuk | 57 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 29790 | шахматы | Rotaryuk - totma Дебют Рети (A04) | 26 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 29774 | шахматы | 3BEPb - Rotaryuk Испанская партия. Разменный вариант (C68) | 17 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 29508 | шахматы | Christ - Rotaryuk Испанская партия. Разменный вариант (C68) | 22 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 29430 | шахматы | tank - Rotaryuk | 17 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 29426 | шахматы | Rotaryuk - plastes Принятый ферзевый гамбит (D20) | 22 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 29425 | шахматы | Rotaryuk - pavino Дебют Рети (A06) | 26 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 29424 | шахматы | rjandron - Rotaryuk Дебют трёх коней (C46) | 26 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 29022 | шахматы | gnome - Rotaryuk Сицилианская защита (B20) | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 28973 | шахматы | Ramzan - Rotaryuk Русская партия (C42) | 7 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 28972 | шахматы | Rotaryuk - Ramzan Королевский гамбит (C34) | 21 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 28527 | шахматы | aa22aa - Rotaryuk | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 28523 | шахматы | Rotaryuk - dima72 Дебют Рети (A04) | 41 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 28522 | шахматы | Rotaryuk - pavino Королевский гамбит (C37) | 43 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 28521 | шахматы | levantiec - Rotaryuk Русская партия (C42) | 19 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 28219 | шахматы | Rotaryuk - Yura Английское начало (A16) | 24 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 28216 | шахматы | pavino - Rotaryuk Русская партия (C42) | 25 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 28213 | шахматы | Rotaryuk - tank Королевский гамбит (C36) | 24 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 28208 | шахматы | Miklosh - Rotaryuk Дебют слона (C24) | 22 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 27634 | шахматы | Rotaryuk - Neptun Дебют Рети (A06) | 20 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 27631 | шахматы | RUSLAN_8410 - Rotaryuk Русская партия (C42) | 26 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 27630 | шахматы | Rotaryuk - nikola-2011 Сицилианская защита. Вариант Дракона (B70) | 20 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 27434 | шахматы | Rotaryuk - LeonLew Сицилианская защита. Вариант Найдорфа (B90) | 31 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 27433 | шахматы | LeonLew - Rotaryuk Сицилианская защита (B40) | 17 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 27420 | шахматы | Rotaryuk - tank Королевский гамбит (C31) | 7 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 27419 | шахматы | tank - Rotaryuk Русская партия (C42) | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 27358 | шахматы | Platinum9999 - Rotaryuk Русская партия (C42) | 37 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 27221 | шахматы | Rotaryuk - DAIVER | 21 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску
