Результат поиска
| Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29622 | шахматы | Gnilitskij - blackhorse Ферзевый гамбит (D31) | 15 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 27913 | шахматы | tank - blackhorse Сицилианская защита. Вариант Лабурдоне (B32) | 3 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 27912 | шахматы | blackhorse - tank Центральный гамбит (C22) | 3 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 27911 | шахматы | blackhorse - tank | 3 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 27910 | шахматы | tank - blackhorse Дебют ферзевых пешек (D02) | 4 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 27909 | шахматы | blackhorse - Februar Венская партия (C29) | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 27906 | шахматы | blackhorse - tank Центральный гамбит (C22) | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 27905 | шахматы | totma - blackhorse Дебют слона (C23) | 3 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 27904 | шахматы | blackhorse - tank Шотландская партия (C45) | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску
