Результат поиска
| Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38884 | шахматы | Master144 - sealvo | 1 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 38827 | шахматы | basile73 - Master144 | 1 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 38798 | шахматы | basile73 - Master144 Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 6 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 38681 | Кингчесс | lnozdrachev - Master144 | 12 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 38680 | Кингчесс | Master144 - lnozdrachev | 14 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 38679 | Кингчесс | lnozdrachev - Master144 | 1 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 38551 | шахматы | swallow - Master144 Сицилианская защита. Вариант Дракона (B72) | 26 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 38364 | шахматы | Master144 - Gross35 Сицилианская защита (B56) | 5 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 38363 | Chess960 | Master144 - Gross35 Расстановка № 401 | 7 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 38344 | шахматы | Gross35 - Master144 | 3 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 38026 | Chess960 | Pussy Riot - Master144 Расстановка № 908 | 3 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 37990 | шахматы | VALIKO - Master144 | 18 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 37989 | шахматы | Master144 - VALIKO | 19 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 37680 | шахматы | Master144 - Stasonius30 Дебют ферзевых пешек (D02) | 14 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 37668 | шахматы | dsk - Master144 Сицилианская защита (B51) | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 37661 | шахматы | Master144 - turka Славянская защита (D15) | 7 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 37532 | Chess960 | Master144 - Gross35 Расстановка № 731 | 16 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 37527 | Chess960 | aa22aa - Master144 Расстановка № 735 | 20 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 37524 | Кингчесс | kil3 - Master144 | 12 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 37523 | шахматы | kil3 - Master144 Сицилианская защита (B20) | 30 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 37522 | шахматы | evgbarin - Master144 Сицилианская защита (B50) | 60 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 37521 | Chess960 | alexandr44 - Master144 Расстановка № 646 | 25 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 37520 | Chess960 | Master144 - GenaT Расстановка № 106 | 50 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 37073 | Chess960 | SKcoch - Master144 Расстановка № 393 | 46 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 36683 | шахматы | Master144 - Mike Будапешский гамбит (A53) | 31 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 36682 | Кингчесс | Mike - Master144 | 3 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 36681 | шахматы | Master144 - tyshyk | 1 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 36680 | шахматы | tyshyk - Master144 | 0 | 0 - 1 | ||
| 36679 | Chess960 | gnome - Master144 Расстановка № 380 | 17 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 36657 | Chess960 | Mike - Master144 Расстановка № 524 | 16 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 36424 | Chess960 | jgyar - Master144 Расстановка № 16 | 32 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 36347 | шахматы | Mike - Master144 Славянская защита (D10) | 48 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 36340 | шахматы | Master144 - skvirskiy Дебют ферзевых пешек (D02) | 15 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 34740 | Chess960 | Master144 - prip Расстановка № 329 | 9 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 34689 | Chess960 | Master144 - prip Расстановка № 752 | 8 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 34681 | Chess960 | kil3 - Master144 Расстановка № 266 | 9 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 34680 | Кингчесс | Master144 - kil3 | 14 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 34670 | Кингчесс | prip - Master144 | 13 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 34668 | шахматы | veemere - Master144 Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 34667 | шахматы | Master144 - veemere Ферзевый гамбит (D06) | 16 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 34666 | шахматы | veemere - Master144 Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 7 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 34665 | шахматы | Master144 - veemere Ферзевый гамбит (D06) | 6 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 34659 | Chess960 | Master144 - basile73 Расстановка № 955 | 29 | 0 - 1 | Просмотр |
Вернуться к поиску
