Результат поиска
| Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36955 | шахматы | SKcoch - megamog Английское начало (A15) | 26 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 36946 | шахматы | megamog - vil Английское начало (A13) | 22 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 36927 | шахматы | megamog - kravast Защита Нимцовича (E34) | 28 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 36923 | шахматы | rkb - megamog Сицилианская защита. Вариант Симагина (B34) | 18 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 36922 | шахматы | megamog - klim Английское начало (A10) | 21 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 36921 | шахматы | klim - megamog | 21 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 36918 | шахматы | kuch47 - megamog Сицилианская защита (B20) | 34 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 36917 | шахматы | megamog - Rotaryuk Английское начало (A17) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску
