Результат поиска
Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|---|
1014 | шахматы | Vlad - Ser.gey Защита Филидора (C41) | 7 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
1013 | шахматы | Ser.gey - Vlad Принятый ферзевый гамбит (D20) | 6 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
669 | шахматы | Vlad - f1sher Дебют трёх коней (C46) | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
668 | шахматы | f1sher - Vlad Английское начало (A30) | 11 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
615 | шахматы | Vlad - Liubou Сицилианская защита (B40) | 22 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
614 | шахматы | Liubou - Vlad Английское начало (A16) | 29 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
582 | шахматы | Vlad - excer | 28 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
581 | шахматы | excer - Vlad Дебют ферзевых пешек (D02) | 28 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
579 | Кингчесс | 64korolj - Vlad | 15 | 1 - 0 | Просмотр | |
578 | Кингчесс | Vlad - 64korolj | 18 | 0 - 1 | Просмотр | |
365 | шахматы | trewq_yo - Vlad Дебют слона (C23) | 20 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
364 | шахматы | Vlad - trewq_yo Французская защита (C02) | 25 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
347 | шахматы | morales1981 - Vlad Ферзевый гамбит (D06) | 15 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
346 | шахматы | Vlad - morales1981 Дебют четырёх коней (C48) | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
323 | шахматы | Vlad - Kais | 48 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
322 | шахматы | Kais - Vlad Королевский гамбит (C34) | 41 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
321 | Кингчесс | Vlad - Xar | 8 | 0 - 1 | Просмотр | |
320 | Кингчесс | Xar - Vlad | 21 | 1 - 0 | Просмотр | |
303 | шахматы | Vlad - Kais Итальянская партия (C50) | 28 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
302 | шахматы | Kais - Vlad Дебют слона (C23) | 21 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
301 | Кингчесс | Vlad - 64korolj | 18 | 0 - 1 | Просмотр | |
300 | Кингчесс | 64korolj - Vlad | 22 | 1 - 0 | Просмотр | |
287 | Кингчесс | Vlad - 64korolj | 62 | 1 - 0 | Просмотр | |
286 | Кингчесс | 64korolj - Vlad | 29 | 1 - 0 | Просмотр | |
271 | Кингчесс | Vlad - sobaka84 | 2 | 1 - 0 | Просмотр | |
270 | Кингчесс | sobaka84 - Vlad | 1 | 0 - 1 | Просмотр | |
269 | шахматы | Vlad - sobaka84 Сицилианская защита (B20) | 2 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
268 | шахматы | sobaka84 - Vlad Гамбит Эванса | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
264 | шахматы | Vlad - Hedin Сицилианская защита (B50) | 5 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
263 | шахматы | Hedin - Vlad Испанская партия (C70) | 6 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
226 | шахматы | Vlad - Michael Strelkov Сицилианская защита. Система Паульсена (B41) | 25 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
225 | шахматы | Michael Strelkov - Vlad Принятый ферзевый гамбит (D21) | 21 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
222 | шахматы | Vlad - NSerG Скандинавская защита (B01) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
221 | шахматы | NSerG - Vlad Дебют трёх коней (C46) | 15 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
216 | шахматы | Vlad - poedinok Русская партия (C42) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
215 | шахматы | poedinok - Vlad Испанская партия. Берлинская защита (C67) | 9 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
214 | Кингчесс | Vlad - poedinok | 6 | 0 - 1 | Просмотр | |
213 | Кингчесс | poedinok - Vlad | 7 | 1 - 0 | Просмотр | |
212 | шахматы | Gladiator - Vlad Английское начало (A20) | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
211 | шахматы | Vlad - Gladiator Защита Филидора (C41) | 21 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
204 | Кингчесс | Vlad - Quaba | 13 | 0 - 1 | Просмотр | |
203 | Кингчесс | Quaba - Vlad | 12 | 1 - 0 | Просмотр | |
198 | шахматы | Vlad - gorilya Защита Филидора (C41) | 6 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
197 | шахматы | gorilya - Vlad Дебют трёх коней (C46) | 7 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
191 | шахматы | PENYOK - Vlad Дебют трёх коней (C46) | 13 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
190 | шахматы | Vlad - PENYOK Итальянская партия (C50) | 40 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
184 | шахматы | Vlad - Leo Дебют двух коней (C55) | 27 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
183 | шахматы | Leo - Vlad Дебют слона (C24) | 26 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
176 | шахматы | Vlad - Kais Итальянская партия (C54) | 39 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
175 | шахматы | Kais - Vlad Дебют слона (C23) | 28 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
163 | шахматы | Gladiator - Vlad Центральный гамбит (C21) | 16 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
162 | шахматы | Vlad - Gladiator Дебют ферзевых пешек (D00) | 24 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
161 | шахматы | Gladiator - Vlad Английское начало (A20) | 26 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
160 | шахматы | Vlad - Gladiator Защита Филидора (C41) | 36 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
144 | Кингчесс | shahruh - Vlad | 15 | 0 - 1 | Просмотр | |
139 | шахматы | Vlad - shahruh Дебют двух коней (C55) | 14 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
138 | шахматы | shahruh - Vlad Дебют ферзевых пешек (D00) | 25 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
117 | шахматы | Vlad - Kais Итальянская партия (C50) | 24 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
116 | шахматы | Kais - Vlad Дебют слона (C24) | 40 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
115 | шахматы | Vlad - Kais Дебют слона (C24) | 15 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
114 | шахматы | Kais - Vlad Дебют слона (C23) | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
107 | шахматы | Vlad - parlog Сицилианская защита (B21) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
106 | шахматы | parlog - Vlad Дебют ферзевых пешек (D00) | 8 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
98 | Кингчесс | Vlad - Kais | 17 | 0 - 1 | Просмотр | |
97 | Кингчесс | Kais - Vlad | 12 | 1 - 0 | Просмотр | |
96 | шахматы | Vlad - Leon Защита Филидора (C41) | 11 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
95 | шахматы | Leon - Vlad | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
83 | шахматы | Vlad - Kais | 18 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
82 | шахматы | Kais - Vlad Дебют слона (C24) | 22 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску