Результат поиска
Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|---|
39674 | шахматы | KOHCT - Kks | 1 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
39524 | шахматы | Kks - Xchess | 8 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
39523 | шахматы | Xchess - Kks Английское начало (A25) | 9 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
39497 | шахматы | Kks - basile73 Сицилианская защита. Закрытый вариант (B23) | 26 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
39496 | шахматы | basile73 - Kks Контргамбит Альбина (D09) | 21 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
39433 | шахматы | kadl - Kks | 0 | 0 - 1 | ||
39432 | шахматы | Kks - kadl | 1 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
39427 | шахматы | Nevredimka - Kks | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
39424 | шахматы | Kks - milui_85 Дебют двух коней (C57) | 22 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
39423 | шахматы | milui_85 - Kks | 23 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
39371 | шахматы | Kks - milui_85 Сицилианская защита (B21) | 64 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
39370 | шахматы | Babanin Sergei - Kks | 0 | 0 - 1 | ||
39369 | шахматы | Kks - Babanin Sergei | 1 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску