Результат поиска
| Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52911 | Кингчесс | krasest - Student | 22 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 52872 | Кингчесс | Student - Der Uhrmacher | 17 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 52871 | Кингчесс | Student - wws1977 | 18 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 52870 | Кингчесс | igumnov - Student | 12 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 52840 | шахматы | Den04 - Student Сицилианская защита. Вариант Лабурдоне (B32) | 44 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 52833 | шахматы | igumnov - Student | 26 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 52829 | Chess960 | Student - basile73 Расстановка № 64 | 21 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 52828 | Chess960 | basile73 - Student Расстановка № 782 | 21 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 52784 | Кингчесс | swallow - Student | 35 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 52783 | Кингчесс | Student - swallow | 28 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 52782 | Кингчесс | swallow - Student | 16 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 52781 | Кингчесс | Student - swallow | 45 | ½ - ½ | Просмотр | |
| 52780 | шахматы | Student - mars Английское начало (A22) | 22 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 52779 | шахматы | Student - Konigin-Ritter Английское начало (A10) | 31 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 52778 | шахматы | fief - Student Сицилианская защита (B30) | 20 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 52777 | шахматы | Student - mars Английское начало (A22) | 45 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 52776 | шахматы | Student - Konigin-Ritter Защита Каро-Канн (B10) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 52775 | шахматы | fief - Student Сицилианская защита (B30) | 20 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 44497 | Кингчесс | Kais - Student | 25 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 44496 | Кингчесс | Student - Kais | 30 | 0 - 1 | Просмотр |
Вернуться к поиску
