Результат поиска
| Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58176 | Кингчесс | SKIF - krotfront | 14 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 58175 | Кингчесс | krotfront - SKIF | 9 | ½ - ½ | Просмотр | |
| 58087 | Кингчесс | krotfront - 19King80 | 20 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 58086 | Кингчесс | igumnov - krotfront | 24 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 58085 | Кингчесс | wws1977 - krotfront | 17 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 58084 | Кингчесс | krotfront - looser | 16 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 57811 | Кингчесс | krotfront - wws1977 | 32 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 57810 | Кингчесс | wws1977 - krotfront | 36 | 1 - 0 | Просмотр |
Вернуться к поиску
