Результат поиска
| 1 |2 | 3 | 4 || Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82193 | шахматы | Sidor - Grid Дебют ферзевых пешек (D00) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 82191 | шахматы | Grid - Rendy | 13 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 82189 | шахматы | Grid - Alzas | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 82186 | шахматы | tsutey - Grid | 8 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 82085 | шахматы | Grid - Tenguan | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 82079 | шахматы | Tenguan - Grid Дебют ферзевых пешек (D02) | 11 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 82036 | шахматы | Broodsof - Grid Венская партия (C25) | 10 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 82030 | шахматы | Grid - Broodsof Дебют ферзевых пешек (D02) | 8 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 81920 | шахматы | Grid - Bartul Дебют ферзевых пешек (D00) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81919 | шахматы | tsutey - Grid Дебют ферзевых пешек (D02) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 81917 | шахматы | White - Grid Венская партия (C25) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 81914 | шахматы | Grid - Broodsof Венская партия (C25) | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 81910 | шахматы | Grid - Dadon Дебют ферзевых пешек (D02) | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 81905 | шахматы | Malmgren - Grid Дебют ферзевых пешек (D02) | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 81899 | шахматы | type - Grid Дебют ферзевых пешек (D02) | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81892 | шахматы | Grid - Raton_Carlos | 7 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 81786 | шахматы | Grid - Rendy Дебют ферзевых пешек (D02) | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 81785 | шахматы | oracle - Grid Дебют ферзевых пешек (D02) | 11 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81782 | шахматы | Kupchin64 - Grid Венская партия (C25) | 8 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 81779 | шахматы | Grid - Alzas | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 81644 | шахматы | Raton_Carlos - Grid Дебют ферзевых пешек (D04) | 5 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81642 | шахматы | Grid - Cortez Дебют ферзевых пешек (D05) | 8 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 81640 | шахматы | Grid - Sidor Венская партия (C25) | 3 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81637 | шахматы | Lucoy - Grid Дебют ферзевых пешек (D02) | 4 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81633 | шахматы | Broodsof - Grid | 5 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81628 | шахматы | Grid - Neron Центральный гамбит (C22) | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 81622 | шахматы | Grid - Greentown2 Дебют ферзевых пешек (D02) | 8 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 81615 | шахматы | Henn - Grid Дебют Рети (A04) | 7 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81431 | шахматы | Grid - Bartul Дебют ферзевых пешек (D01) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 81425 | шахматы | Bartul - Grid | 8 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 81318 | шахматы | mars - Grid Дебют Рети (A04) | 23 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 81302 | шахматы | Grid - Henn | 13 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 81301 | шахматы | Grid - grabenko89 | 26 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81300 | шахматы | oleg11 - Grid Венгерская партия | 40 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 81113 | шахматы | Grid - veemere Венская партия (C26) | 24 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81059 | шахматы | Rendy - Grid Дебют ферзевых пешек (D02) | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 81057 | шахматы | Grid - oracle Венская партия (C25) | 7 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81055 | шахматы | Grid - Kupchin64 Дебют ферзевых пешек (D00) | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 81052 | шахматы | Alzas - Grid | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80998 | шахматы | Grid - Alzas | 9 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80958 | шахматы | Alzas - Grid | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80873 | шахматы | Grid - mars | 33 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80872 | шахматы | tsutey - Grid Дебют ферзевых пешек (D02) | 11 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80871 | шахматы | Grid - bizon Дебют ферзевых пешек (D05) | 7 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80870 | шахматы | Conso - Grid Дебют ферзевых пешек (D02) | 15 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80869 | шахматы | Grid - gagara Дебют ферзевых пешек (D03) | 11 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80868 | шахматы | Zeinko - Grid Английское начало (A16) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80861 | шахматы | Tenguan - Grid Дебют ферзевых пешек (D02) | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80854 | шахматы | Grid - Broodsof Дебют ферзевых пешек (D02) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80650 | шахматы | yashik - Grid Испанская партия. Защита Берда (C61) | 13 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80595 | шахматы | Grid - Coolfire | 39 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80594 | шахматы | Grid - Alex_Davey | 5 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80593 | шахматы | oleg11 - Grid Испанская партия. Защита Берда (C61) | 27 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80570 | шахматы | Grid - Kupchin64 Скандинавская защита (B01) | 10 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80569 | шахматы | tsutey - Grid Дебют ферзевых пешек (D02) | 10 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80566 | шахматы | Alzas - Grid | 7 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80563 | шахматы | Grid - oracle Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 13 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80379 | шахматы | tsutey - Grid Сицилианская защита. Закрытый вариант (B23) | 10 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80378 | шахматы | Grid - Kupchin64 Дебют ферзевых пешек (D02) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80376 | шахматы | Grid - Zeinko Центральный гамбит (C22) | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80373 | шахматы | Tenguan - Grid Дебют ферзевых пешек (D02) | 7 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80369 | шахматы | silvanin1 - Grid Дебют Рети (A06) | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80364 | шахматы | Grid - Sidor Дебют ферзевых пешек (D05) | 14 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80358 | шахматы | Grid - White Дебют ферзевых пешек (D00) | 12 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80351 | шахматы | Bartul - Grid Дебют ферзевых пешек (D00) | 14 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80343 | шахматы | Rendy - Grid Дебют ферзевых пешек (D02) | 9 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80334 | шахматы | Grid - carl Дебют ферзевых пешек (D02) | 10 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80108 | шахматы | Pancy - Grid Дебют ферзевых пешек (D02) | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80011 | шахматы | veemere - Grid Защита Филидора (C41) | 21 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80010 | шахматы | Grid - Saymoor Центральный гамбит (C22) | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80009 | шахматы | Krich - Grid Дебют ферзевых пешек (D02) | 13 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80008 | шахматы | Grid - oracle | 8 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80003 | шахматы | Grid - Conso Дебют ферзевых пешек (D02) | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79998 | шахматы | Sidor - Grid Дебют ферзевых пешек (D00) | 16 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79992 | шахматы | oleg11 - Grid Испанская партия. Защита Берда (C61) | 45 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79985 | шахматы | Grid - Malmgren | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79980 | шахматы | Grid - tsutey Венская партия (C25) | 5 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79979 | шахматы | Rendy - Grid Дебют ферзевых пешек (D02) | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79976 | шахматы | Klauzirt - Grid | 9 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79973 | шахматы | Grid - Alzas | 7 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79971 | шахматы | Grid - Kupchin64 Дебют ферзевых пешек (D03) | 5 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79970 | шахматы | Raton_Carlos - Grid Дебют ферзевых пешек (D05) | 7 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79968 | шахматы | Alzas - Grid Дебют ферзевых пешек (D00) | 3 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79965 | шахматы | Grid - tsutey Венская партия (C25) | 5 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79960 | шахматы | Grid - Zeinko Дебют ферзевых пешек (D05) | 11 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79879 | шахматы | White - Grid | 20 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79873 | шахматы | Grid - White Дебют ферзевых пешек (D05) | 21 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79865 | шахматы | TimCtac - Grid | 30 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79859 | шахматы | Grid - TimCtac Дебют ферзевых пешек (D02) | 34 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79823 | шахматы | Grid - bevr Дебют ферзевых пешек (D02) | 15 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79822 | шахматы | Viwick - Grid Французская защита (C02) | 37 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79821 | шахматы | silvanin1 - Grid Дебют ферзевых пешек (D00) | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79820 | шахматы | Grid - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D02) | 47 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79728 | Chess960 | Grid - Phidel Расстановка № 433 | 4 | ½ - ½ | Просмотр | |
| 79643 | шахматы | Alzas - Grid Дебют ферзевых пешек (D02) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79639 | шахматы | Grid - Rendy Венская партия (C26) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79638 | шахматы | Grid - Elephant Венская партия (C26) | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79637 | шахматы | Zeinko - Grid Дебют ферзевых пешек (D00) | 7 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79626 | шахматы | indricot - Grid Дебют Рети (A04) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79623 | шахматы | Alzas - Grid Ферзевый гамбит (D30) | 6 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску
