Результат поиска
| 1 |2 | 3 | 4 | 5 |Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|---|
79153 | шахматы | gagara - Greentown2 Венская партия (C26) | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
79143 | шахматы | Coolfire - Greentown2 Английское начало (A22) | 17 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
79123 | шахматы | Greentown2 - Henn | 17 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
79042 | шахматы | grabenko89 - Greentown2 Шотландская партия (C45) | 27 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
79011 | шахматы | Greentown2 - Viwick Дебют Рети (A06) | 17 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78929 | шахматы | Greentown2 - Sidor Дебют ферзевых пешек (D02) | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78928 | шахматы | tratti - Greentown2 Дебют ферзевых пешек (D00) | 21 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78927 | шахматы | Greentown2 - oracle Дебют ферзевых пешек (D00) | 24 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78926 | шахматы | Lucoy - Greentown2 Венская партия (C25) | 18 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78925 | шахматы | Greentown2 - Zeinko Дебют ферзевых пешек (D00) | 11 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78924 | шахматы | oleg11 - Greentown2 Дебют ферзевых пешек (D01) | 11 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78917 | шахматы | Lassal - Greentown2 Дебют ферзевых пешек (D02) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78910 | шахматы | Greentown2 - Rendy Дебют ферзевых пешек (D00) | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78811 | шахматы | sarentu - Greentown2 Венская партия (C25) | 14 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78731 | шахматы | Greentown2 - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D02) | 33 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78597 | шахматы | Greentown2 - Pancy Дебют ферзевых пешек (D02) | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78596 | шахматы | sarentu - Greentown2 Дебют ферзевых пешек (D02) | 16 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78595 | шахматы | Greentown2 - oracle Дебют ферзевых пешек (D02) | 17 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78594 | шахматы | Sidor - Greentown2 Английское начало (A22) | 21 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78593 | шахматы | Greentown2 - Raton_Carlos Венская партия (C26) | 17 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78592 | шахматы | White - Greentown2 Дебют ферзевых пешек (D02) | 15 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78585 | шахматы | Gago - Greentown2 Дебют ферзевых пешек (D00) | 16 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78578 | шахматы | Greentown2 - Elephant Дебют ферзевых пешек (D04) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78517 | шахматы | bevr - Greentown2 Венгерская партия | 69 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78455 | шахматы | Greentown2 - Protvin Английское начало (A20) | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78344 | шахматы | Greentown2 - Coolfire | 13 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78338 | шахматы | Zeinko - Greentown2 Дебют ферзевых пешек (D00) | 9 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78334 | шахматы | Greentown2 - Da_vinchi | 24 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78331 | шахматы | bevr - Greentown2 Английское начало (A10) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78319 | шахматы | oleg11 - Greentown2 Защита Филидора (C41) | 32 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78318 | шахматы | Greentown2 - Alex_Davey Венская партия (C25) | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78238 | шахматы | Greentown2 - bevr | 48 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78232 | шахматы | bevr - Greentown2 Дебют двух коней (C58) | 21 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78204 | шахматы | Greentown2 - Saymoor | 19 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78198 | шахматы | Saymoor - Greentown2 Дебют ферзевых пешек (D05) | 15 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78120 | шахматы | Grid - Greentown2 Дебют ферзевых пешек (D02) | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78107 | шахматы | Greentown2 - oleg11 | 26 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78105 | шахматы | Dadon - Greentown2 Венская партия (C26) | 13 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78001 | Chess960 | Greentown2 - Rendy Расстановка № 138 | 6 | 1 - 0 | Просмотр | |
78000 | Chess960 | Raton_Carlos - Greentown2 Расстановка № 187 | 13 | 0 - 1 | Просмотр | |
77999 | Chess960 | Greentown2 - oracle Расстановка № 698 | 15 | 1 - 0 | Просмотр | |
77995 | Chess960 | Grid - Greentown2 Расстановка № 746 | 2 | 0 - 1 | Просмотр | |
77991 | Chess960 | Sidor - Greentown2 Расстановка № 384 | 8 | 1 - 0 | Просмотр | |
77986 | Chess960 | Greentown2 - Klauzirt Расстановка № 448 | 20 | 0 - 1 | Просмотр | |
77980 | Chess960 | Greentown2 - Kupchin64 Расстановка № 894 | 6 | 1 - 0 | Просмотр | |
77973 | Chess960 | Alzas - Greentown2 Расстановка № 430 | 24 | 1 - 0 | Просмотр | |
77735 | шахматы | Greentown2 - sealvo Дебют ферзевых пешек (D02) | 30 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77734 | шахматы | Ferrilo - Greentown2 Скандинавская защита (B01) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77733 | шахматы | Dmitrok - Greentown2 Венгерская партия | 34 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77732 | шахматы | Greentown2 - Lucoy Дебют ферзевых пешек (D00) | 14 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77563 | шахматы | kanzen - Greentown2 Итальянская партия (C50) | 17 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77562 | шахматы | Greentown2 - Dadon | 14 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77560 | шахматы | Greentown2 - mars | 28 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77557 | шахматы | kiy - Greentown2 | 28 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77553 | шахматы | oleg11 - Greentown2 Дебют Рети (A07) | 30 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77548 | шахматы | Greentown2 - White Дебют Рети (A06) | 15 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77542 | шахматы | Greentown2 - veemere Принятый ферзевый гамбит (D20) | 30 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77535 | шахматы | Sidor - Greentown2 Дебют ферзевых пешек (D00) | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77527 | шахматы | Krich - Greentown2 Английское начало (A30) | 13 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77518 | шахматы | Greentown2 - Bartul Дебют ферзевых пешек (D02) | 13 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77368 | шахматы | Pancy - Greentown2 Венская партия (C25) | 15 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77361 | шахматы | Greentown2 - Pancy Дебют ферзевых пешек (D02) | 13 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77352 | шахматы | mars - Greentown2 | 26 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77345 | шахматы | Greentown2 - mars | 48 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77079 | шахматы | Greentown2 - pioner12 | 19 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77075 | шахматы | bevr - Greentown2 Английское начало (A15) | 33 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77073 | шахматы | Greentown2 - valera56 | 7 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77049 | шахматы | Lassal - Greentown2 Венская партия (C25) | 3 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77007 | шахматы | Greentown2 - bevr Дебют ферзевых пешек (D00) | 23 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77004 | шахматы | kuch47 - Greentown2 Дебют слона (C23) | 14 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
76967 | шахматы | Greentown2 - Henn | 7 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
76945 | шахматы | Terry - Greentown2 Дебют четырёх коней (C47) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
76808 | шахматы | Greentown2 - bevr Дебют ферзевых пешек (D00) | 29 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
76802 | шахматы | sealvo - Greentown2 Королевский гамбит (C34) | 28 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
76801 | шахматы | Lucoy - Greentown2 Дебют ферзевых пешек (D00) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
76800 | шахматы | Greentown2 - Krich Английское начало (A15) | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
76799 | шахматы | Greentown2 - oleg11 | 19 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
76798 | шахматы | Zeinko - Greentown2 Дебют ферзевых пешек (D00) | 7 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
76571 | шахматы | pioner12 - Greentown2 Скандинавская защита (B01) | 31 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
76566 | шахматы | Greentown2 - Malmgren Дебют четырёх коней (C48) | 8 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
76565 | Chess960 | Klauzirt - Greentown2 Расстановка № 851 | 6 | 1 - 0 | Просмотр | |
76558 | шахматы | mars - Greentown2 Сицилианская защита (B30) | 30 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
76557 | Chess960 | Greentown2 - Viwick Расстановка № 688 | 22 | 0 - 1 | Просмотр | |
76556 | Chess960 | Greentown2 - Tisurd Расстановка № 944 | 10 | 1 - 0 | Просмотр | |
76555 | Chess960 | White - Greentown2 Расстановка № 747 | 7 | 0 - 1 | Просмотр | |
76522 | шахматы | Greentown2 - Zeinko Дебют ферзевых пешек (D00) | 9 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
76520 | шахматы | Conso - Greentown2 Дебют ферзевых пешек (D00) | 14 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
76468 | шахматы | Greentown2 - Krich | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
76466 | шахматы | Alzas - Greentown2 Дебют ферзевых пешек (D00) | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
76465 | шахматы | Greentown2 - Grid | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
76463 | шахматы | Greentown2 - oracle Дебют ферзевых пешек (D02) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
76460 | шахматы | Klauzirt - Greentown2 Дебют ферзевых пешек (D00) | 10 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
76456 | шахматы | Kupchin64 - Greentown2 Дебют ферзевых пешек (D02) | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
76451 | шахматы | Greentown2 - Sidor Дебют ферзевых пешек (D02) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
76418 | шахматы | Malmgren - Greentown2 Дебют ферзевых пешек (D00) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
76411 | шахматы | Greentown2 - Malmgren Дебют ферзевых пешек (D04) | 7 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
76348 | шахматы | Greentown2 - sealvo Дебют ферзевых пешек (D00) | 16 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
76338 | шахматы | Dadon - Greentown2 Дебют четырёх коней (C49) | 9 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
76337 | шахматы | Greentown2 - bevr | 17 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
76336 | шахматы | Greentown2 - kiy Венская партия (C25) | 19 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску