Результат поиска
| 1 |2 | 3 | 4 | 5 |Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|---|
79039 | шахматы | Bartul - pioner12 | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
79038 | шахматы | Krich - Bartul Венская партия (C25) | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
79036 | шахматы | grabenko89 - Bartul Шотландская партия (C45) | 25 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78969 | шахматы | Bartul - Tenguan Центральный гамбит (C22) | 13 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78967 | шахматы | Bartul - Grid Венская партия (C25) | 19 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78966 | шахматы | Sergio16 - Bartul Дебют ферзевых пешек (D02) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78965 | шахматы | Bartul - Conso | 16 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78964 | шахматы | Raton_Carlos - Bartul Дебют ферзевых пешек (D02) | 17 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78946 | шахматы | Bartul - Kupchin64 Дебют ферзевых пешек (D00) | 11 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78815 | шахматы | Bartul - Sergio16 Английское начало (A22) | 14 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78627 | шахматы | Bartul - Kupchin64 Принятый ферзевый гамбит (D20) | 15 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78626 | шахматы | Dince - Bartul Дебют ферзевых пешек (D02) | 16 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78625 | шахматы | Bartul - Broodsof Дебют ферзевых пешек (D00) | 14 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78624 | шахматы | Tisurd - Bartul Дебют ферзевых пешек (D00) | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78623 | шахматы | Bartul - Rendy | 16 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78622 | шахматы | Dadon - Bartul Дебют ферзевых пешек (D04) | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78621 | шахматы | Bartul - Henn Дебют ферзевых пешек (D00) | 20 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78613 | шахматы | Lassal - Bartul Дебют ферзевых пешек (D02) | 20 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78447 | шахматы | sealvo - Bartul Королевский гамбит (C30) | 12 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78446 | шахматы | Bartul - Pancy Венская партия (C25) | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78445 | шахматы | Bartul - favn1 Дебют ферзевых пешек (D00) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78444 | шахматы | bevr - Bartul Сицилианская защита. Вариант Лабурдоне (B32) | 11 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78443 | шахматы | oleg11 - Bartul Испанская партия. Защита Берда (C61) | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78442 | шахматы | Bartul - sarentu Будапешский гамбит (A52) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78240 | шахматы | oracle - Bartul Принятый ферзевый гамбит (D20) | 26 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78234 | шахматы | Bartul - oracle | 23 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78224 | шахматы | Bartul - Lucoy Дебют ферзевых пешек (D00) | 16 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78218 | шахматы | Lucoy - Bartul Дебют ферзевых пешек (D00) | 14 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78046 | шахматы | Bartul - Ukfpeymz | 29 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78037 | шахматы | kuch47 - Bartul Дебют слона (C23) | 40 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78020 | шахматы | Coolfire - Bartul Испанская партия (C60) | 20 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78019 | шахматы | Bartul - Klauzirt Венская партия (C25) | 11 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77882 | шахматы | Bartul - oleg11 | 21 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77881 | шахматы | sarentu - Bartul | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77879 | шахматы | kanzen - Bartul Итальянская партия (C50) | 22 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77876 | шахматы | Bartul - kuch47 Дебют ферзевых пешек (D02) | 47 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77872 | шахматы | Bartul - Dmitrok Шотландская партия (C45) | 14 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77867 | шахматы | Maxpro - Bartul Венгерская партия | 29 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77861 | шахматы | kiy - Bartul Защита Филидора (C41) | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77854 | шахматы | Bartul - Klauzirt | 9 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77637 | шахматы | Bartul - Klauzirt Ферзевый гамбит (D30) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77634 | шахматы | Ukfpeymz - Bartul | 33 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77627 | шахматы | sarentu - Bartul Дебют ферзевых пешек (D04) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77626 | шахматы | Bartul - kuch47 Дебют ферзевых пешек (D02) | 44 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77518 | шахматы | Greentown2 - Bartul Дебют ферзевых пешек (D02) | 13 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77517 | шахматы | Bartul - kanzen Венская партия (C26) | 27 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77516 | шахматы | Dadon - Bartul Венская партия (C26) | 13 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77515 | шахматы | Bartul - mars | 43 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77514 | шахматы | kiy - Bartul Шотландская партия (C45) | 48 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77513 | шахматы | Bartul - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D02) | 49 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77512 | шахматы | White - Bartul Венская партия (C26) | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77511 | шахматы | Bartul - veemere Дебют ферзевых пешек (D02) | 26 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77510 | шахматы | Sidor - Bartul Дебют ферзевых пешек (D00) | 9 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77509 | шахматы | Bartul - Krich Дебют ферзевых пешек (D02) | 15 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77504 | шахматы | sarentu - Bartul Шотландская партия (C45) | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77499 | шахматы | Bartul - Zeinko Дебют ферзевых пешек (D00) | 13 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77494 | шахматы | bevr - Bartul Ферзевый гамбит (D30) | 38 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77490 | шахматы | Bartul - Conso Дебют ферзевых пешек (D01) | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77487 | шахматы | Viwick - Bartul | 52 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77480 | шахматы | Bartul - Klauzirt Центральный гамбит (C22) | 16 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77479 | шахматы | Bartul - Klauzirt Дебют ферзевых пешек (D02) | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77477 | шахматы | Coolfire - Bartul Защита Нимцовича. Система Земиша (E24) | 32 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77476 | шахматы | Bartul - Ukfpeymz Дебют ферзевых пешек (D02) | 37 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77464 | шахматы | Bartul - bevr Дебют ферзевых пешек (D02) | 23 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77453 | шахматы | pioner12 - Bartul Сицилианская защита (B20) | 46 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77447 | шахматы | oleg11 - Bartul | 37 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77446 | шахматы | Bartul - Raton_Carlos Дебют ферзевых пешек (D02) | 4 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77445 | шахматы | Bartul - Pancy Ферзевый гамбит (D30) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77429 | шахматы | oleg11 - Bartul Защита Беннони (A56) | 42 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77425 | шахматы | Bartul - bevr | 44 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77421 | шахматы | Bartul - bevr Ферзевый гамбит (D30) | 41 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77417 | шахматы | pioner12 - Bartul | 56 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77399 | шахматы | oleg11 - Bartul Венская партия (C25) | 26 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77398 | шахматы | Bartul - Dadon Дебют ферзевых пешек (D02) | 17 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77390 | шахматы | Bartul - bevr Дебют ферзевых пешек (D02) | 27 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77380 | шахматы | kiy - Bartul Шотландская партия (C45) | 22 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77350 | шахматы | Bartul - Klauzirt Дебют ферзевых пешек (D05) | 17 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77343 | шахматы | Klauzirt - Bartul Венская партия (C25) | 19 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77337 | шахматы | Bartul - shicl Дебют ферзевых пешек (D02) | 30 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77330 | шахматы | Bartul - White Дебют ферзевых пешек (D02) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77323 | шахматы | White - Bartul Дебют трёх коней (C46) | 19 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77311 | шахматы | oleg11 - Bartul Защита Филидора (C41) | 46 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77307 | шахматы | Bartul - Krich Центральный гамбит (C22) | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77304 | шахматы | Conso - Bartul Дебют ферзевых пешек (D04) | 14 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77302 | шахматы | Krich - Bartul Дебют ферзевых пешек (D02) | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77301 | шахматы | Bartul - Tezska | 25 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77299 | шахматы | Bartul - vayhan Дебют ферзевых пешек (D00) | 42 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77296 | шахматы | kuch47 - Bartul Дебют слона (C24) | 25 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77292 | шахматы | Ukfpeymz - Bartul | 33 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77287 | шахматы | Bartul - veemere Дебют ферзевых пешек (D02) | 29 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77281 | шахматы | Bartul - bevr Дебют ферзевых пешек (D00) | 35 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77274 | шахматы | Alzas - Bartul | 25 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77266 | шахматы | Dadon - Bartul Дебют ферзевых пешек (D02) | 14 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77257 | шахматы | Bartul - Alex_Davey Дебют ферзевых пешек (D02) | 13 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77247 | шахматы | Ukfpeymz - Bartul Дебют слона (C24) | 51 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77246 | шахматы | Bartul - Klauzirt Дебют ферзевых пешек (D02) | 15 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77230 | шахматы | Bartul - Viwick Скандинавская защита (B01) | 30 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77155 | шахматы | Bartul - TimCtac Дебют ферзевых пешек (D02) | 24 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77154 | шахматы | Coolfire - Bartul Ферзевый гамбит (D31) | 34 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77153 | шахматы | Bartul - Krich | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску