Результат поиска
| 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 || Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81075 | шахматы | Bartul - bevr Дебют ферзевых пешек (D00) | 18 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 81074 | шахматы | bevr - Bartul Испанская партия. Защита Берда (C61) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80675 | шахматы | Bartul - Sergio16 Дебют ферзевых пешек (D00) | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80608 | шахматы | Viwick - Bartul Дебют слона (C23) | 26 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80510 | шахматы | Bartul - Sidor Дебют ферзевых пешек (D05) | 8 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80507 | шахматы | bevr - Bartul Дебют Рети (A06) | 24 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80479 | шахматы | Tisurd - Bartul | 10 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80478 | шахматы | Bartul - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D02) | 34 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80351 | шахматы | Bartul - Grid Дебют ферзевых пешек (D00) | 14 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80350 | шахматы | tsutey - Bartul Дебют ферзевых пешек (D00) | 11 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80349 | шахматы | Bartul - Kupchin64 Венская партия (C25) | 9 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80348 | шахматы | Zeinko - Bartul Дебют ферзевых пешек (D00) | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80347 | шахматы | Bartul - Tenguan | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80346 | шахматы | silvanin1 - Bartul Дебют ферзевых пешек (D02) | 13 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80345 | шахматы | Bartul - Sidor | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80344 | шахматы | White - Bartul Венская партия (C25) | 13 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80335 | шахматы | Rendy - Bartul Венская партия (C25) | 8 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80326 | шахматы | Bartul - carl Дебют ферзевых пешек (D02) | 13 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79890 | шахматы | Bartul - Phidel Дебют ферзевых пешек (D00) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79884 | шахматы | Phidel - Bartul | 3 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79867 | шахматы | Bartul - Raton_Carlos Дебют ферзевых пешек (D02) | 13 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79861 | шахматы | Raton_Carlos - Bartul Дебют ферзевых пешек (D02) | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79485 | шахматы | Bartul - veemere Дебют ферзевых пешек (D02) | 31 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79484 | шахматы | Lokan - Bartul Дебют Рети (A04) | 13 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79483 | шахматы | Bartul - Tisurd Дебют ферзевых пешек (D00) | 18 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79482 | шахматы | Esperanso - Bartul Дебют ферзевых пешек (D00) | 14 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79481 | шахматы | Bartul - Raton_Carlos | 15 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79480 | шахматы | Protvin - Bartul Венская партия (C26) | 13 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79479 | шахматы | Bartul - Sidor Дебют ферзевых пешек (D00) | 15 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79471 | шахматы | grabenko89 - Bartul Английское начало (A15) | 38 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79418 | шахматы | Bartul - type Славянская защита (D10) | 6 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79414 | шахматы | Bartul - oracle Ферзевый гамбит (D30) | 18 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79408 | шахматы | oracle - Bartul Дебют ферзевых пешек (D02) | 11 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79351 | шахматы | Lassal - Bartul Дебют ферзевых пешек (D02) | 19 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79345 | шахматы | Bartul - Lassal Венская партия (C26) | 17 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79333 | шахматы | sealvo - Bartul Королевский гамбит (C34) | 31 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79312 | шахматы | Bartul - oracle Дебют ферзевых пешек (D04) | 4 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79294 | шахматы | Bartul - kiy Принятый ферзевый гамбит (D20) | 33 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79284 | шахматы | Tenguan - Bartul Дебют ферзевых пешек (D02) | 7 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79213 | шахматы | Bartul - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D00) | 37 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79212 | шахматы | Bartul - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D02) | 37 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79208 | шахматы | oleg11 - Bartul Ферзевый гамбит (D30) | 44 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79151 | шахматы | Bartul - sarentu | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79062 | шахматы | Gago - Bartul | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79039 | шахматы | Bartul - pioner12 | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79038 | шахматы | Krich - Bartul Венская партия (C25) | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79036 | шахматы | grabenko89 - Bartul Шотландская партия (C45) | 25 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 78971 | шахматы | Bartul - veemere Дебют ферзевых пешек (D02) | 25 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78970 | шахматы | Malmgren - Bartul Дебют ферзевых пешек (D02) | 29 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78969 | шахматы | Bartul - Tenguan Центральный гамбит (C22) | 13 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78968 | шахматы | Coriolanus - Bartul Дебют ферзевых пешек (D00) | 32 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 78967 | шахматы | Bartul - Grid Венская партия (C25) | 19 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78966 | шахматы | Sergio16 - Bartul Дебют ферзевых пешек (D02) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 78965 | шахматы | Bartul - Conso | 16 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78964 | шахматы | Raton_Carlos - Bartul Дебют ферзевых пешек (D02) | 17 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 78955 | шахматы | White - Bartul Дебют ферзевых пешек (D02) | 26 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78946 | шахматы | Bartul - Kupchin64 Дебют ферзевых пешек (D00) | 11 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 78815 | шахматы | Bartul - Sergio16 Английское начало (A22) | 14 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 78627 | шахматы | Bartul - Kupchin64 Принятый ферзевый гамбит (D20) | 15 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78626 | шахматы | Dince - Bartul Дебют ферзевых пешек (D02) | 16 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78625 | шахматы | Bartul - Broodsof Дебют ферзевых пешек (D00) | 14 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78624 | шахматы | Tisurd - Bartul Дебют ферзевых пешек (D00) | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78623 | шахматы | Bartul - Rendy | 16 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 78622 | шахматы | Dadon - Bartul Дебют ферзевых пешек (D04) | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78621 | шахматы | Bartul - Henn Дебют ферзевых пешек (D00) | 20 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78613 | шахматы | Lassal - Bartul Дебют ферзевых пешек (D02) | 20 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 78447 | шахматы | sealvo - Bartul Королевский гамбит (C30) | 12 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78446 | шахматы | Bartul - Pancy Венская партия (C25) | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78445 | шахматы | Bartul - favn1 Дебют ферзевых пешек (D00) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78444 | шахматы | bevr - Bartul Сицилианская защита. Вариант Лабурдоне (B32) | 11 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78443 | шахматы | oleg11 - Bartul Испанская партия. Защита Берда (C61) | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78442 | шахматы | Bartul - sarentu Будапешский гамбит (A52) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78240 | шахматы | oracle - Bartul Принятый ферзевый гамбит (D20) | 26 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78234 | шахматы | Bartul - oracle | 23 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 78224 | шахматы | Bartul - Lucoy Дебют ферзевых пешек (D00) | 16 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78218 | шахматы | Lucoy - Bartul Дебют ферзевых пешек (D00) | 14 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78046 | шахматы | Bartul - Ukfpeymz | 29 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78037 | шахматы | kuch47 - Bartul Дебют слона (C23) | 40 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78020 | шахматы | Coolfire - Bartul Испанская партия (C60) | 20 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78019 | шахматы | Bartul - Klauzirt Венская партия (C25) | 11 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 77882 | шахматы | Bartul - oleg11 | 21 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 77881 | шахматы | sarentu - Bartul | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 77879 | шахматы | kanzen - Bartul Итальянская партия (C50) | 22 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 77876 | шахматы | Bartul - kuch47 Дебют ферзевых пешек (D02) | 47 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 77872 | шахматы | Bartul - Dmitrok Шотландская партия (C45) | 14 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 77867 | шахматы | Maxpro - Bartul Венгерская партия | 29 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 77861 | шахматы | kiy - Bartul Защита Филидора (C41) | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 77854 | шахматы | Bartul - Klauzirt | 9 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 77637 | шахматы | Bartul - Klauzirt Ферзевый гамбит (D30) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 77634 | шахматы | Ukfpeymz - Bartul | 33 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 77627 | шахматы | sarentu - Bartul Дебют ферзевых пешек (D04) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 77626 | шахматы | Bartul - kuch47 Дебют ферзевых пешек (D02) | 44 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 77518 | шахматы | Greentown2 - Bartul Дебют ферзевых пешек (D02) | 13 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 77517 | шахматы | Bartul - kanzen Венская партия (C26) | 27 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 77516 | шахматы | Dadon - Bartul Венская партия (C26) | 13 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 77515 | шахматы | Bartul - mars | 43 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 77514 | шахматы | kiy - Bartul Шотландская партия (C45) | 48 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 77513 | шахматы | Bartul - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D02) | 49 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 77512 | шахматы | White - Bartul Венская партия (C26) | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 77511 | шахматы | Bartul - veemere Дебют ферзевых пешек (D02) | 26 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску
