Результат поиска
| 1 |2 | 3 | 4 |Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|---|
79061 | шахматы | Saymoor - Dadon Дебют ферзевых пешек (D05) | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
79031 | шахматы | Dadon - bevr Дебют ферзевых пешек (D02) | 29 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
79030 | шахматы | Dadon - Henn Дебют ферзевых пешек (D00) | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
79029 | шахматы | oleg11 - Dadon Дебют ферзевых пешек (D00) | 27 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78800 | Chess960 | Coolfire - Dadon Расстановка № 432 | 14 | 1 - 0 | Просмотр | |
78778 | Chess960 | Dadon - bevr Расстановка № 882 | 13 | 0 - 1 | Просмотр | |
78777 | Chess960 | Dadon - giant_79 Расстановка № 555 | 10 | 1 - 0 | Просмотр | |
78754 | шахматы | gagara - Dadon | 10 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78738 | шахматы | Dadon - oleg11 Принятый ферзевый гамбит (D20) | 21 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78709 | Chess960 | Dadon - tratti Расстановка № 597 | 14 | 0 - 1 | Просмотр | |
78703 | шахматы | bevr - Dadon Ферзевый гамбит (D31) | 22 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78700 | шахматы | Dadon - giant_79 Венская партия (C26) | 16 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78698 | шахматы | Malmgren - Dadon Дебют ферзевых пешек (D02) | 16 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78638 | шахматы | Kupchin64 - Dadon Центральный гамбит (C22) | 16 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78637 | шахматы | Dadon - Dince Венская партия (C25) | 15 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78636 | шахматы | Broodsof - Dadon Дебют ферзевых пешек (D02) | 15 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78635 | шахматы | Dadon - Tisurd Дебют ферзевых пешек (D02) | 13 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78634 | шахматы | Rendy - Dadon Дебют ферзевых пешек (D05) | 18 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78628 | шахматы | Dadon - Henn Дебют ферзевых пешек (D05) | 15 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78622 | шахматы | Dadon - Bartul Дебют ферзевых пешек (D04) | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78615 | шахматы | Lassal - Dadon Дебют ферзевых пешек (D05) | 20 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78521 | шахматы | Dadon - Viwick Дебют ферзевых пешек (D02) | 25 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78469 | шахматы | pioner12 - Dadon Скандинавская защита (B01) | 27 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78462 | Chess960 | Sergio16 - Dadon Расстановка № 195 | 7 | 1 - 0 | Просмотр | |
78460 | шахматы | Dadon - kuch47 Дебют ферзевых пешек (D02) | 29 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78459 | шахматы | Dadon - Pancy Дебют ферзевых пешек (D00) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78458 | шахматы | tratti - Dadon Дебют ферзевых пешек (D00) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78449 | Chess960 | Dadon - Coolfire Расстановка № 846 | 19 | 0 - 1 | Просмотр | |
78414 | Chess960 | Klauzirt - Dadon Расстановка № 184 | 10 | ½ - ½ | Просмотр | |
78395 | шахматы | Dadon - bevr Венская партия (C25) | 53 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78390 | шахматы | veemere - Dadon Центральный гамбит (C22) | 23 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78381 | шахматы | Dadon - favn1 Венская партия (C25) | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78378 | шахматы | Lucoy - Dadon Венская партия (C25) | 11 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78363 | шахматы | Phidel - Dadon Венская партия (C25) | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78362 | шахматы | Dadon - Alzas Венская партия (C25) | 7 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78247 | шахматы | Dadon - Rendy Венская партия (C25) | 14 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78241 | шахматы | Rendy - Dadon Центральный гамбит (C22) | 13 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78226 | шахматы | Krich - Dadon Дебют ферзевых пешек (D02) | 17 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78220 | шахматы | Dadon - Krich Венская партия (C26) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78117 | шахматы | Grid - Dadon Дебют ферзевых пешек (D00) | 15 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78105 | шахматы | Dadon - Greentown2 Венская партия (C26) | 13 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78069 | шахматы | oleg11 - Dadon Дебют Рети (A07) | 49 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77831 | шахматы | Dadon - Sidor | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77830 | шахматы | Grid - Dadon Дебют ферзевых пешек (D02) | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77829 | шахматы | Dadon - veemere | 27 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77828 | шахматы | Malmgren - Dadon Венская партия (C25) | 15 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77827 | шахматы | Dadon - Kupchin64 Дебют ферзевых пешек (D02) | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77826 | шахматы | Broodsof - Dadon Венгерская партия | 19 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77819 | шахматы | mars - Dadon Итальянская партия (C50) | 33 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77812 | шахматы | Dadon - Lassal Дебют ферзевых пешек (D00) | 19 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77808 | Chess960 | Dadon - Zeinko Расстановка № 76 | 6 | 0 - 1 | Просмотр | |
77805 | Chess960 | Viwick - Dadon Расстановка № 61 | 20 | 1 - 0 | Просмотр | |
77748 | шахматы | bevr - Dadon Итальянская партия (C50) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77747 | шахматы | Dadon - pioner12 Дебют ферзевых пешек (D00) | 31 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77746 | шахматы | Phidel - Dadon Венская партия (C25) | 16 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77745 | шахматы | Dmitrok - Dadon Венгерская партия | 21 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77744 | шахматы | Dadon - Lucoy | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77739 | шахматы | Dadon - pioner12 Дебют ферзевых пешек (D02) | 32 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77729 | Chess960 | Dadon - Krich Расстановка № 176 | 7 | 1 - 0 | Просмотр | |
77696 | шахматы | Lassal - Dadon Центральный гамбит (C22) | 20 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77687 | шахматы | Dadon - Lassal Дебют ферзевых пешек (D02) | 18 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77683 | Chess960 | oracle - Dadon Расстановка № 224 | 9 | ½ - ½ | Просмотр | |
77655 | шахматы | Grid - Dadon Дебют ферзевых пешек (D00) | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77650 | шахматы | Dadon - Dmitrok Дебют ферзевых пешек (D02) | 23 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77562 | шахматы | Greentown2 - Dadon | 14 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77561 | шахматы | Dadon - kanzen Дебют ферзевых пешек (D02) | 47 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77558 | шахматы | Dadon - mars | 28 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77555 | шахматы | kiy - Dadon Сицилианская защита (B20) | 22 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77551 | шахматы | oleg11 - Dadon | 41 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77546 | шахматы | Dadon - White Венская партия (C26) | 13 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77540 | шахматы | Dadon - veemere Русская партия (C42) | 34 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77533 | шахматы | Sidor - Dadon Дебют ферзевых пешек (D00) | 10 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77525 | шахматы | Krich - Dadon | 15 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77516 | шахматы | Dadon - Bartul Венская партия (C26) | 13 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77440 | шахматы | bevr - Dadon Английское начало (A15) | 25 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77435 | шахматы | Dadon - Coriolanus Дебют ферзевых пешек (D02) | 11 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77422 | шахматы | bevr - Dadon | 46 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77419 | шахматы | bevr - Dadon Венгерская партия | 32 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77415 | шахматы | Dadon - pioner12 Дебют ферзевых пешек (D02) | 14 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77398 | шахматы | Bartul - Dadon Дебют ферзевых пешек (D02) | 17 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77396 | шахматы | Dince - Dadon Дебют ферзевых пешек (D05) | 7 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77321 | шахматы | Dadon - oleg11 Сицилианская защита (B40) | 37 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77319 | шахматы | Dadon - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D02) | 29 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77266 | шахматы | Dadon - Bartul Дебют ферзевых пешек (D02) | 14 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77265 | шахматы | Krich - Dadon | 15 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77264 | шахматы | Dadon - Tezska Сицилианская защита. Закрытый вариант (B23) | 28 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77263 | шахматы | vayhan - Dadon Русская партия (C42) | 65 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77262 | шахматы | Dadon - kuch47 Дебют ферзевых пешек (D02) | 39 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77261 | шахматы | Ukfpeymz - Dadon Дебют слона (C23) | 41 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77260 | шахматы | Dadon - veemere Венская партия (C25) | 13 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77259 | шахматы | bevr - Dadon Английское начало (A15) | 27 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77258 | шахматы | Dadon - Alzas Дебют ферзевых пешек (D02) | 20 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77248 | шахматы | Alex_Davey - Dadon Центральный гамбит (C22) | 20 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77234 | шахматы | Dadon - pioner12 | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77233 | шахматы | aRab82 - Dadon Дебют Рети (A04) | 34 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77232 | шахматы | moguch - Dadon Дебют ферзевых пешек (D00) | 10 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77205 | Chess960 | Coriolanus - Dadon Расстановка № 896 | 4 | 0 - 1 | Просмотр | |
77182 | шахматы | moguch - Dadon | 9 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77179 | шахматы | Dadon - bevr | 26 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77177 | шахматы | oracle - Dadon | 16 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску