Результат поиска
| 1 |2 | 3 || Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81281 | шахматы | Tenguan - veemere Дебют ферзевых пешек (D02) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 81280 | шахматы | Tenguan - veemere Дебют ферзевых пешек (D02) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 81279 | шахматы | veemere - Tenguan Защита Филидора (C41) | 11 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81193 | шахматы | Esperanso - Tenguan Английское начало (A22) | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 81191 | шахматы | Tenguan - tsutey Венская партия (C26) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 81189 | шахматы | Tenguan - Conso Дебют трёх коней (C46) | 6 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81186 | шахматы | Lucoy - Tenguan | 13 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81177 | шахматы | Tenguan - Malmgren | 11 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 81171 | шахматы | Tenguan - White Английское начало (A16) | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 81164 | шахматы | Sidor - Tenguan | 6 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80867 | шахматы | Tenguan - mars | 33 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80866 | шахматы | tsutey - Tenguan Дебют ферзевых пешек (D02) | 13 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80865 | шахматы | Tenguan - bizon Дебют ферзевых пешек (D00) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80864 | шахматы | Conso - Tenguan Дебют ферзевых пешек (D02) | 9 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80863 | шахматы | Tenguan - gagara Дебют ферзевых пешек (D00) | 7 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80862 | шахматы | Zeinko - Tenguan Венская партия (C26) | 18 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80861 | шахматы | Tenguan - Grid Дебют ферзевых пешек (D02) | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80853 | шахматы | Broodsof - Tenguan Защита Филидора (C41) | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80701 | шахматы | Tenguan - moguch | 2 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80700 | шахматы | sarentu - Tenguan Дебют ферзевых пешек (D02) | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80699 | шахматы | Tenguan - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D02) | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80697 | шахматы | Tenguan - Tisurd | 7 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80696 | шахматы | Lucoy - Tenguan | 6 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80695 | шахматы | Tenguan - Dadon | 3 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80687 | шахматы | Dmitrok - Tenguan Итальянская партия (C50) | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80373 | шахматы | Tenguan - Grid Дебют ферзевых пешек (D02) | 7 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80372 | шахматы | tsutey - Tenguan Венская партия (C25) | 8 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80371 | шахматы | Tenguan - Kupchin64 | 6 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80370 | шахматы | Zeinko - Tenguan Венская партия (C25) | 9 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80365 | шахматы | silvanin1 - Tenguan | 11 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80360 | шахматы | Tenguan - Sidor Дебют ферзевых пешек (D05) | 8 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80354 | шахматы | Tenguan - White | 13 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80347 | шахматы | Bartul - Tenguan | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80339 | шахматы | Rendy - Tenguan | 6 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80330 | шахматы | Tenguan - carl Дебют ферзевых пешек (D05) | 7 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80052 | шахматы | Tenguan - tsutey Дебют ферзевых пешек (D00) | 13 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80051 | шахматы | White - Tenguan Ферзевый гамбит (D30) | 9 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80048 | шахматы | Zeinko - Tenguan | 10 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80045 | шахматы | Tenguan - mars | 33 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80041 | шахматы | Tenguan - silvanin1 Венская партия (C26) | 13 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80036 | шахматы | Rendy - Tenguan Венская партия (C25) | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80030 | шахматы | Greentown2 - Tenguan | 13 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80023 | шахматы | Tenguan - Henn Дебют ферзевых пешек (D02) | 14 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79927 | шахматы | Tenguan - tsutey Венская партия (C25) | 17 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79921 | шахматы | tsutey - Tenguan Дебют ферзевых пешек (D05) | 19 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79912 | шахматы | Lassal - Tenguan Венская партия (C25) | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79906 | шахматы | Tenguan - Lassal Защита Алёхина (B02) | 12 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79826 | шахматы | Tenguan - type Дебют ферзевых пешек (D02) | 37 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79814 | шахматы | Phidel - Tenguan Защита Алёхина (B02) | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79802 | шахматы | Tenguan - Alex_Davey Дебют ферзевых пешек (D04) | 6 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79771 | шахматы | Lokan - Tenguan Дебют ферзевых пешек (D02) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79749 | шахматы | Gago - Tenguan | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79748 | шахматы | Tenguan - oleg11 Дебют Рети (A04) | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79616 | шахматы | mars - Tenguan Дебют Рети (A05) | 28 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79610 | шахматы | Tenguan - Malmgren | 8 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79420 | шахматы | type - Tenguan Испанская партия. Защита Берда (C61) | 18 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79374 | шахматы | Tenguan - White Дебют ферзевых пешек (D02) | 11 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79368 | шахматы | White - Tenguan Венская партия (C26) | 13 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79365 | шахматы | Krich - Tenguan Венская партия (C26) | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79359 | шахматы | Tenguan - Krich Ферзевый гамбит (D30) | 6 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79285 | шахматы | Tenguan - oleg11 Французская защита (C00) | 26 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79284 | шахматы | Tenguan - Bartul Дебют ферзевых пешек (D02) | 7 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79283 | шахматы | Krich - Tenguan Дебют ферзевых пешек (D00) | 7 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79084 | шахматы | Tenguan - Ferrilo Английское начало (A22) | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78998 | шахматы | veemere - Tenguan Центральный гамбит (C22) | 40 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 78997 | шахматы | Tenguan - Malmgren Дебют Рети (A04) | 14 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78994 | шахматы | Tenguan - Coriolanus Дебют ферзевых пешек (D00) | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78991 | шахматы | Grid - Tenguan | 22 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 78987 | шахматы | Sergio16 - Tenguan Дебют ферзевых пешек (D02) | 17 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78982 | шахматы | Tenguan - Conso | 17 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78976 | шахматы | Tenguan - Raton_Carlos Дебют ферзевых пешек (D00) | 11 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78969 | шахматы | Bartul - Tenguan Центральный гамбит (C22) | 13 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78961 | шахматы | White - Tenguan Венская партия (C26) | 15 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78952 | шахматы | Tenguan - Kupchin64 Скандинавская защита (B01) | 25 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78575 | шахматы | Zeinko - Tenguan Дебют ферзевых пешек (D00) | 15 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78574 | шахматы | Tenguan - Protvin | 14 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 78571 | шахматы | Tenguan - Lokan Дебют ферзевых пешек (D00) | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 78568 | шахматы | moguch - Tenguan Венская партия (C25) | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78564 | шахматы | Malmgren - Tenguan Дебют ферзевых пешек (D00) | 20 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 78559 | шахматы | Tenguan - Grid Дебют ферзевых пешек (D00) | 17 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78553 | шахматы | Tenguan - Terry Дебют ферзевых пешек (D02) | 20 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78546 | шахматы | Ferrilo - Tenguan | 20 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78538 | шахматы | Lucoy - Tenguan Дебют ферзевых пешек (D00) | 22 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78529 | шахматы | Tenguan - Krich Венская партия (C25) | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78370 | Chess960 | Alex_Davey - Tenguan Расстановка № 392 | 4 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 78365 | Chess960 | Tenguan - Coolfire Расстановка № 38 | 14 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 78360 | Chess960 | tsutey - Tenguan Расстановка № 957 | 8 | ½ - ½ | Просмотр | |
| 78352 | Chess960 | Tenguan - grabenko89 Расстановка № 678 | 16 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 78250 | шахматы | oracle - Tenguan | 13 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78244 | шахматы | Tenguan - oracle Дебют ферзевых пешек (D02) | 28 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 78227 | шахматы | Tenguan - Elephant Дебют ферзевых пешек (D02) | 17 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78221 | шахматы | Elephant - Tenguan Дебют ферзевых пешек (D02) | 17 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78175 | шахматы | Tenguan - pioner12 | 32 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78174 | шахматы | oleg11 - Tenguan Испанская партия. Защита Берда (C61) | 36 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 78173 | шахматы | Coriolanus - Tenguan Дебют ферзевых пешек (D00) | 10 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78172 | шахматы | Tenguan - Tisurd Дебют ферзевых пешек (D00) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 77922 | шахматы | vayhan - Tenguan Дебют двух коней (C55) | 41 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 77803 | шахматы | Tenguan - Maxpro | 31 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 77802 | шахматы | Tenguan - Protvin Дебют трёх коней (C46) | 10 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 77801 | шахматы | sarentu - Tenguan Венская партия (C26) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску
