Результат поиска
| 1 |2 |Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|---|
78977 | шахматы | Raton_Carlos - Malmgren Дебют ферзевых пешек (D00) | 14 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78976 | шахматы | Tenguan - Raton_Carlos Дебют ферзевых пешек (D00) | 11 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78975 | шахматы | Raton_Carlos - Coriolanus Дебют ферзевых пешек (D00) | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78974 | шахматы | Grid - Raton_Carlos Дебют ферзевых пешек (D02) | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78973 | шахматы | Raton_Carlos - Sergio16 Дебют ферзевых пешек (D00) | 13 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78964 | шахматы | Raton_Carlos - Bartul Дебют ферзевых пешек (D02) | 17 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78606 | шахматы | Pancy - Raton_Carlos Дебют ферзевых пешек (D02) | 14 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78605 | шахматы | Raton_Carlos - sarentu Дебют ферзевых пешек (D00) | 19 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78604 | шахматы | oracle - Raton_Carlos Венская партия (C26) | 19 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78603 | шахматы | Raton_Carlos - Sidor Дебют Рети (A05) | 17 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78598 | шахматы | Raton_Carlos - White Русская партия (C42) | 20 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78593 | шахматы | Greentown2 - Raton_Carlos Венская партия (C26) | 17 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78587 | шахматы | Gago - Raton_Carlos Дебют ферзевых пешек (D00) | 16 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78580 | шахматы | Raton_Carlos - Elephant Дебют ферзевых пешек (D02) | 13 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78315 | шахматы | nirovanzor - Raton_Carlos Дебют Рети (A08) | 21 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78302 | шахматы | Raton_Carlos - Henn Дебют ферзевых пешек (D02) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78278 | шахматы | Raton_Carlos - bevr Сицилианская защита (B30) | 38 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78277 | шахматы | Protvin - Raton_Carlos Защита Алёхина (B02) | 10 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78276 | шахматы | oleg11 - Raton_Carlos | 26 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78275 | шахматы | Raton_Carlos - Zeinko Дебют ферзевых пешек (D04) | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78251 | шахматы | Gago - Raton_Carlos | 22 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78245 | шахматы | Raton_Carlos - Gago | 14 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78203 | шахматы | Lassal - Raton_Carlos Дебют ферзевых пешек (D05) | 21 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78197 | шахматы | Raton_Carlos - Lassal Дебют ферзевых пешек (D00) | 24 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78161 | шахматы | Raton_Carlos - kuch47 Дебют ферзевых пешек (D05) | 50 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78132 | шахматы | pioner12 - Raton_Carlos Венгерская партия | 29 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78127 | шахматы | Raton_Carlos - Gago Венская партия (C25) | 5 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78125 | шахматы | oleg11 - Raton_Carlos Испанская партия. Защита Берда (C61) | 58 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78004 | Chess960 | Rendy - Raton_Carlos Расстановка № 390 | 5 | 1 - 0 | Просмотр | |
78002 | Chess960 | Raton_Carlos - oracle Расстановка № 171 | 13 | 0 - 1 | Просмотр | |
78000 | Chess960 | Raton_Carlos - Greentown2 Расстановка № 187 | 13 | 0 - 1 | Просмотр | |
77997 | Chess960 | Grid - Raton_Carlos Расстановка № 710 | 4 | 1 - 0 | Просмотр | |
77993 | Chess960 | Sidor - Raton_Carlos Расстановка № 928 | 8 | 1 - 0 | Просмотр | |
77988 | Chess960 | Raton_Carlos - Klauzirt Расстановка № 660 | 5 | 0 - 1 | Просмотр | |
77982 | Chess960 | Raton_Carlos - Kupchin64 Расстановка № 395 | 4 | 1 - 0 | Просмотр | |
77975 | Chess960 | Alzas - Raton_Carlos Расстановка № 383 | 11 | 1 - 0 | Просмотр | |
77497 | шахматы | Zeinko - Raton_Carlos Дебют ферзевых пешек (D02) | 3 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77492 | шахматы | Raton_Carlos - bevr | 37 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77488 | шахматы | Conso - Raton_Carlos Дебют ферзевых пешек (D02) | 7 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77485 | шахматы | Raton_Carlos - Viwick Принятый ферзевый гамбит (D20) | 41 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77446 | шахматы | Bartul - Raton_Carlos Дебют ферзевых пешек (D02) | 4 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77387 | шахматы | bevr - Raton_Carlos Английское начало (A15) | 15 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77383 | шахматы | Raton_Carlos - kiy Дебют ферзевых пешек (D02) | 20 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77382 | шахматы | Raton_Carlos - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D02) | 45 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77381 | шахматы | Klauzirt - Raton_Carlos Дебют Рети (A04) | 12 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77320 | шахматы | Raton_Carlos - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D02) | 35 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
76834 | шахматы | Raton_Carlos - pioner12 | 16 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
76827 | шахматы | oracle - Raton_Carlos Венская партия (C25) | 8 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
76771 | шахматы | Sidor - Raton_Carlos Дебют ферзевых пешек (D00) | 2 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
76770 | шахматы | Raton_Carlos - oleg11 | 27 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
76540 | Chess960 | Coriolanus - Raton_Carlos Расстановка № 734 | 6 | 1 - 0 | Просмотр | |
76537 | Chess960 | Raton_Carlos - bevr Расстановка № 585 | 8 | 0 - 1 | Просмотр | |
76535 | Chess960 | Tisurd - Raton_Carlos Расстановка № 166 | 6 | 1 - 0 | Просмотр | |
76532 | Chess960 | Raton_Carlos - Viwick Расстановка № 381 | 9 | 0 - 1 | Просмотр | |
76508 | шахматы | bevr - Raton_Carlos | 11 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
76494 | шахматы | Raton_Carlos - Dadon Дебют ферзевых пешек (D00) | 7 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
76490 | шахматы | kiy - Raton_Carlos Русская партия (C42) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
76481 | шахматы | Raton_Carlos - aRab82 Венская партия (C26) | 5 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
76470 | шахматы | Alzas - Raton_Carlos | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
76469 | шахматы | Raton_Carlos - Alex_Davey Дебют Берда (A03) | 5 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
76104 | шахматы | Raton_Carlos - oleg11 Венская партия (C25) | 21 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
76082 | шахматы | Lucoy - Raton_Carlos Венская партия (C25) | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
76075 | шахматы | Raton_Carlos - EvgeniyKushch Дебют четырёх коней (C47) | 5 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
76072 | шахматы | sealvo - Raton_Carlos Королевский гамбит (C34) | 18 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
76066 | шахматы | Raton_Carlos - maxoch Итальянская партия (C50) | 21 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
76057 | шахматы | Alzas - Raton_Carlos Венская партия (C25) | 6 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
75973 | Кингчесс | Raton_Carlos - Garry_Potter | 16 | 0 - 1 | Просмотр | |
75972 | Кингчесс | pioner12 - Raton_Carlos | 25 | 1 - 0 | Просмотр | |
75971 | Кингчесс | Denis Danilin - Raton_Carlos | 19 | 1 - 0 | Просмотр | |
75970 | Кингчесс | Raton_Carlos - Klauzirt | 15 | ½ - ½ | Просмотр | |
75908 | шахматы | Klauzirt - Raton_Carlos Дебют ферзевых пешек (D00) | 8 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
75892 | шахматы | Raton_Carlos - Conso Венская партия (C25) | 8 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
75890 | шахматы | White - Raton_Carlos Венская партия (C26) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
75876 | шахматы | Raton_Carlos - veemere Дебют ферзевых пешек (D00) | 23 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
75587 | шахматы | bevr - Raton_Carlos Английское начало (A10) | 26 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
75582 | шахматы | Raton_Carlos - Krich | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
75572 | шахматы | Raton_Carlos - Viwick Дебют ферзевых пешек (D00) | 27 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
75571 | шахматы | Klauzirt - Raton_Carlos Дебют ферзевых пешек (D00) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
75570 | шахматы | oleg11 - Raton_Carlos | 34 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
75569 | шахматы | Raton_Carlos - Alzas Венская партия (C25) | 8 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
75039 | шахматы | Alzas - Raton_Carlos Дебют ферзевых пешек (D02) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
75035 | шахматы | Raton_Carlos - Kupchin64 Принятый ферзевый гамбит (D20) | 8 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
75034 | шахматы | Raton_Carlos - Coolfire | 41 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
75033 | шахматы | Alex_Davey - Raton_Carlos Центральный гамбит (C22) | 8 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
74558 | шахматы | EvgeniyKushch - Raton_Carlos Ферзевый гамбит (D30) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
74555 | шахматы | Raton_Carlos - pioner12 | 9 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
74549 | шахматы | Kupchin64 - Raton_Carlos Дебют ферзевых пешек (D00) | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
74486 | шахматы | Malmgren - Raton_Carlos Центральный гамбит (C22) | 7 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
74481 | шахматы | Raton_Carlos - Terry Дебют ферзевых пешек (D00) | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
74477 | шахматы | Phidel - Raton_Carlos Дебют Рети (A04) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
74468 | шахматы | Raton_Carlos - Lucoy Дебют ферзевых пешек (D02) | 7 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
74434 | шахматы | dsk - Raton_Carlos Испанская партия. Берлинская защита (C67) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
74415 | шахматы | Ukfpeymz - Raton_Carlos | 21 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
74411 | шахматы | Raton_Carlos - Viwick Дебют ферзевых пешек (D00) | 16 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
74410 | шахматы | Raton_Carlos - Esperanso Дебют ферзевых пешек (D02) | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
74409 | шахматы | Alzas - Raton_Carlos | 7 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
74394 | шахматы | Raton_Carlos - Bartul Центральный гамбит (C22) | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
74308 | шахматы | Saymoor - Raton_Carlos Дебют ферзевых пешек (D02) | 10 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
74304 | шахматы | Raton_Carlos - Sidor Дебют ферзевых пешек (D04) | 8 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
74289 | шахматы | Raton_Carlos - Tezska | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску