Результат поиска
| 1 |2 | 3 || Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81446 | шахматы | Saymoor - Sidor Дебют двух коней (C57) | 15 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 81440 | шахматы | Sidor - Saymoor Защита Филидора (C41) | 12 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81306 | шахматы | Klauzirt - Saymoor Дебют ферзевых пешек (D02) | 6 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81305 | шахматы | Saymoor - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D02) | 25 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81304 | шахматы | Klauzirt - Saymoor Дебют Рети (A04) | 6 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81303 | шахматы | Saymoor - oleg11 Дебют Рети (A05) | 36 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81228 | шахматы | Saymoor - shicl Дебют ферзевых пешек (D02) | 19 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81227 | шахматы | veemere - Saymoor | 32 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 81224 | шахматы | sarentu - Saymoor Дебют ферзевых пешек (D02) | 19 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 81221 | шахматы | Saymoor - Ferrilo Дебют четырёх коней (C47) | 8 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 81217 | шахматы | Saymoor - Phidel Центральный гамбит (C22) | 18 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 81212 | шахматы | mars - Saymoor Венгерская партия | 34 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 81206 | шахматы | oleg11 - Saymoor Английское начало (A22) | 13 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 81199 | шахматы | Saymoor - Krich Венская партия (C25) | 26 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 81088 | шахматы | veemere - Saymoor Дебют трёх коней (C46) | 25 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80923 | шахматы | Saymoor - shicl Дебют ферзевых пешек (D02) | 5 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80922 | шахматы | veemere - Saymoor | 7 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80919 | шахматы | oleg11 - Saymoor Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 9 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80916 | шахматы | Saymoor - Coriolanus Дебют ферзевых пешек (D00) | 7 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80912 | шахматы | Saymoor - tratti | 7 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80907 | шахматы | Krich - Saymoor | 7 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80901 | шахматы | Esperanso - Saymoor Дебют ферзевых пешек (D02) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80894 | шахматы | Saymoor - Lucoy | 6 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80646 | шахматы | Phidel - Saymoor Дебют ферзевых пешек (D05) | 9 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80644 | шахматы | Saymoor - Pancy Венская партия (C25) | 9 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80642 | шахматы | Saymoor - Lassal Венская партия (C25) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80639 | шахматы | White - Saymoor | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80635 | шахматы | Broodsof - Saymoor | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80630 | шахматы | Saymoor - Malmgren Английское начало (A21) | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80624 | шахматы | Saymoor - kanzen Дебют ферзевых пешек (D02) | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80617 | шахматы | Vasilievich - Saymoor Ферзевый гамбит (D41) | 13 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80433 | шахматы | shicl - Saymoor | 20 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80432 | шахматы | Saymoor - Phidel Дебют ферзевых пешек (D02) | 8 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80429 | шахматы | Saymoor - Coriolanus Венская партия (C25) | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80426 | шахматы | Krich - Saymoor | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80422 | шахматы | sarentu - Saymoor Дебют ферзевых пешек (D02) | 8 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80417 | шахматы | Saymoor - Conso Центральный гамбит (C21) | 14 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80411 | шахматы | Saymoor - Protvin Венская партия (C26) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80404 | шахматы | Gago - Saymoor | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80396 | шахматы | Lassal - Saymoor Дебют ферзевых пешек (D02) | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80387 | шахматы | Saymoor - Lucoy Дебют ферзевых пешек (D02) | 12 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80017 | шахматы | veemere - Saymoor Центральный гамбит (C22) | 29 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80015 | шахматы | Saymoor - Krich Дебют ферзевых пешек (D02) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80013 | шахматы | Saymoor - oracle Дебют ферзевых пешек (D02) | 14 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80010 | шахматы | Grid - Saymoor Центральный гамбит (C22) | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80006 | шахматы | Conso - Saymoor Дебют ферзевых пешек (D00) | 17 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80001 | шахматы | Saymoor - Sidor Дебют ферзевых пешек (D02) | 13 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79995 | шахматы | Saymoor - oleg11 | 43 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79988 | шахматы | Malmgren - Saymoor Центральный гамбит (C22) | 14 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79916 | шахматы | Saymoor - moguch Дебют ферзевых пешек (D00) | 19 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79910 | шахматы | moguch - Saymoor Венская партия (C25) | 22 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79892 | шахматы | Elephant - Saymoor | 18 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79886 | шахматы | Saymoor - Elephant Дебют ферзевых пешек (D02) | 19 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79745 | шахматы | Coolfire - Saymoor Испанская партия. Защита Берда (C61) | 30 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79744 | шахматы | Saymoor - Viwick | 25 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79743 | шахматы | Saymoor - oleg11 Венская партия (C25) | 34 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79742 | шахматы | bevr - Saymoor Английское начало (A15) | 31 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79741 | шахматы | oracle - Saymoor Английское начало (A16) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79740 | шахматы | Saymoor - Broodsof | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79510 | шахматы | Saymoor - kiton Английское начало (A22) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79388 | шахматы | Saymoor - Rendy Дебют ферзевых пешек (D05) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79382 | шахматы | Rendy - Saymoor Дебют ферзевых пешек (D02) | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79376 | шахматы | sarentu - Saymoor | 3 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79370 | шахматы | Saymoor - sarentu Венская партия (C25) | 3 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79339 | шахматы | Viwick - Saymoor | 13 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79265 | шахматы | Saymoor - bevr | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79233 | шахматы | oleg11 - Saymoor | 15 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79191 | шахматы | Saymoor - Alex_Davey Дебют ферзевых пешек (D02) | 7 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79189 | шахматы | Saymoor - Protvin Дебют ферзевых пешек (D02) | 9 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79181 | шахматы | mars - Saymoor | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79160 | шахматы | Saymoor - Pancy Дебют ферзевых пешек (D00) | 9 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79159 | шахматы | Saymoor - Pancy Дебют ферзевых пешек (D00) | 7 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79156 | шахматы | Raton_Carlos - Saymoor | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79101 | шахматы | sealvo - Saymoor Королевский гамбит (C30) | 22 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79089 | шахматы | Saymoor - Viwick Дебют ферзевых пешек (D02) | 16 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79061 | шахматы | Saymoor - Dadon Дебют ферзевых пешек (D05) | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79060 | шахматы | bevr - Saymoor Испанская партия. Берлинская защита (C65) | 21 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79059 | шахматы | Henn - Saymoor Дебют четырёх коней (C47) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79058 | шахматы | Saymoor - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D02) | 19 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79010 | шахматы | Gago - Saymoor | 15 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78746 | шахматы | oleg11 - Saymoor Защита Филидора (C41) | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78725 | шахматы | Saymoor - Da_vinchi Венская партия (C26) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 78720 | шахматы | Ferrilo - Saymoor Венская партия (C26) | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78717 | шахматы | Saymoor - Viwick Венская партия (C25) | 11 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 78715 | шахматы | Elephant - Saymoor Венская партия (C26) | 9 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78707 | шахматы | Saymoor - Esperanso Дебют трёх коней (C46) | 15 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78273 | шахматы | sarentu - Saymoor Дебют ферзевых пешек (D00) | 18 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 78267 | шахматы | Saymoor - sarentu Дебют ферзевых пешек (D05) | 19 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78215 | шахматы | Saymoor - Elephant Дебют ферзевых пешек (D02) | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 78209 | шахматы | Elephant - Saymoor | 12 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78204 | шахматы | Greentown2 - Saymoor | 19 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78198 | шахматы | Saymoor - Greentown2 Дебют ферзевых пешек (D05) | 15 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 77701 | шахматы | Lucoy - Saymoor Дебют ферзевых пешек (D05) | 21 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 77692 | шахматы | Saymoor - Lucoy Венская партия (C26) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 77631 | Chess960 | bevr - Saymoor Расстановка № 908 | 14 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 77625 | Chess960 | Saymoor - moguch Расстановка № 367 | 11 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 77624 | Chess960 | Saymoor - Coolfire Расстановка № 401 | 9 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 77623 | Chess960 | Zeinko - Saymoor Расстановка № 7 | 11 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 77470 | шахматы | Saymoor - pioner12 | 25 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 77469 | шахматы | Tenguan - Saymoor Дебют ферзевых пешек (D05) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску
