Результат поиска
Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|---|
79137 | шахматы | Zeinko - moguch Дебют ферзевых пешек (D00) | 9 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
79136 | шахматы | moguch - Esperanso Дебют ферзевых пешек (D02) | 9 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78735 | шахматы | moguch - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D00) | 25 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78713 | шахматы | Da_vinchi - moguch Скандинавская защита (B01) | 37 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78570 | шахматы | moguch - Zeinko | 17 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78569 | шахматы | Protvin - moguch Дебют ферзевых пешек (D05) | 17 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78568 | шахматы | moguch - Tenguan Венская партия (C25) | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78567 | шахматы | Lokan - moguch Дебют ферзевых пешек (D02) | 14 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78562 | шахматы | Malmgren - moguch Дебют ферзевых пешек (D02) | 16 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78557 | шахматы | moguch - Grid Дебют ферзевых пешек (D00) | 19 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78551 | шахматы | moguch - Terry Венская партия (C25) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78544 | шахматы | Ferrilo - moguch Дебют ферзевых пешек (D02) | 11 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78536 | шахматы | Lucoy - moguch Дебют ферзевых пешек (D00) | 26 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78527 | шахматы | moguch - Krich Дебют ферзевых пешек (D00) | 13 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78516 | шахматы | moguch - tratti Венская партия (C26) | 7 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78425 | шахматы | Ferrilo - moguch Дебют ферзевых пешек (D02) | 8 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78422 | шахматы | moguch - mars | 31 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78384 | шахматы | Coriolanus - moguch Защита Нимцовича (E20) | 5 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78359 | шахматы | moguch - pioner12 Венская партия (C25) | 36 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78341 | шахматы | Malmgren - moguch Центральный гамбит (C22) | 15 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
78269 | шахматы | moguch - kanzen Дебют ферзевых пешек (D00) | 31 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78263 | шахматы | kanzen - moguch | 15 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
78249 | шахматы | moguch - Kupchin64 Дебют ферзевых пешек (D02) | 22 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
78243 | шахматы | Kupchin64 - moguch | 34 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77699 | шахматы | moguch - Phidel Английское начало (A15) | 15 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77690 | шахматы | Phidel - moguch Дебют Рети (A05) | 20 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77630 | Chess960 | moguch - bevr Расстановка № 350 | 7 | 0 - 1 | Просмотр | |
77625 | Chess960 | Saymoor - moguch Расстановка № 367 | 11 | 1 - 0 | Просмотр | |
77616 | шахматы | moguch - Sidor | 7 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77611 | шахматы | kuch47 - moguch Дебют слона (C23) | 30 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77607 | шахматы | moguch - Sergio16 | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77604 | шахматы | Viwick - moguch Дебют слона (C23) | 28 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77601 | Chess960 | Coolfire - moguch Расстановка № 315 | 9 | 1 - 0 | Просмотр | |
77600 | Chess960 | moguch - Zeinko Расстановка № 197 | 11 | ½ - ½ | Просмотр | |
77393 | шахматы | oleg11 - moguch Испанская партия. Берлинская защита (C65) | 15 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77392 | шахматы | moguch - Tisurd Дебют ферзевых пешек (D00) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77232 | шахматы | moguch - Dadon Дебют ферзевых пешек (D00) | 10 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77227 | шахматы | pioner12 - moguch Дебют четырёх коней (C47) | 47 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77217 | шахматы | moguch - aRab82 Дебют ферзевых пешек (D02) | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77204 | шахматы | Coriolanus - moguch Дебют ферзевых пешек (D00) | 2 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77185 | шахматы | moguch - bevr Дебют ферзевых пешек (D00) | 44 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77184 | шахматы | oracle - moguch Английское начало (A13) | 10 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
77183 | шахматы | pioner12 - moguch Центральный гамбит (C21) | 22 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
77182 | шахматы | moguch - Dadon | 9 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
77067 | Chess960 | moguch - chekomasov Расстановка № 789 | 7 | 0 - 1 | Просмотр | |
77062 | Chess960 | bevr - moguch Расстановка № 387 | 8 | 1 - 0 | Просмотр | |
77060 | Chess960 | moguch - Saymoor Расстановка № 405 | 4 | ½ - ½ | Просмотр | |
77058 | Chess960 | White - moguch Расстановка № 35 | 5 | 1 - 0 | Просмотр | |
76813 | шахматы | bevr - moguch Итальянская партия (C50) | 12 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
76790 | шахматы | moguch - Zeinko | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
76783 | шахматы | moguch - sealvo | 11 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
76782 | шахматы | Sidor - moguch Дебют ферзевых пешек (D00) | 5 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
76781 | шахматы | oleg11 - moguch Дебют слона (C23) | 12 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
76780 | шахматы | moguch - Tisurd | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
76546 | шахматы | pioner12 - moguch Испанская партия. Защита Берда (C61) | 6 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
76527 | шахматы | Klauzirt - moguch | 6 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
76526 | шахматы | moguch - Tenguan | 8 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
76263 | шахматы | moguch - Elephant | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
76262 | шахматы | pioner12 - moguch Дебют слона (C23) | 24 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
76261 | шахматы | Klauzirt - moguch Принятый ферзевый гамбит (D20) | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
76260 | шахматы | moguch - Terry Дебют ферзевых пешек (D00) | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
76151 | шахматы | moguch - White Дебют ферзевых пешек (D00) | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
76148 | шахматы | Protvin - moguch Венская партия (C26) | 9 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
76142 | шахматы | Sidor - moguch Центральный гамбит (C22) | 8 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
76141 | шахматы | moguch - oleg11 | 20 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
76052 | Chess960 | moguch - Alzas Расстановка № 194 | 8 | 0 - 1 | Просмотр | |
76049 | Chess960 | Tenguan - moguch Расстановка № 653 | 8 | 1 - 0 | Просмотр | |
76044 | Chess960 | Dadon - moguch Расстановка № 787 | 9 | 0 - 1 | Просмотр | |
76043 | Chess960 | moguch - Alex_Davey Расстановка № 456 | 9 | 0 - 1 | Просмотр | |
75946 | шахматы | moguch - Henn Дебют ферзевых пешек (D00) | 15 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
75943 | шахматы | kuch47 - moguch Сицилианская защита (B20) | 28 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
75933 | шахматы | moguch - Coriolanus Венская партия (C25) | 6 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
75931 | шахматы | Alex_Davey - moguch Центральный гамбит (C22) | 12 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
75617 | шахматы | moguch - Coolfire | 17 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
75616 | шахматы | Coriolanus - moguch Дебют четырёх коней (C47) | 7 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
75615 | шахматы | Tisurd - moguch Дебют ферзевых пешек (D00) | 7 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
75614 | шахматы | moguch - Alex_Davey Дебют трёх коней (C46) | 11 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
75364 | шахматы | moguch - Rendy Венская партия (C25) | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
75363 | шахматы | Lassal - moguch Дебют ферзевых пешек (D02) | 10 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
75362 | шахматы | Sergio16 - moguch Венская партия (C25) | 8 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
75361 | шахматы | moguch - Alex_Davey Английское начало (A25) | 7 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
75275 | шахматы | moguch - White Дебют ферзевых пешек (D02) | 10 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
75265 | шахматы | Saymoor - moguch Дебют четырёх коней (C47) | 10 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
75262 | шахматы | Esperanso - moguch Венская партия (C25) | 10 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
75261 | шахматы | moguch - veemere Дебют ферзевых пешек (D05) | 37 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
75148 | шахматы | moguch - Alex_Davey Скандинавская защита (B01) | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
75123 | шахматы | Ukfpeymz - moguch Дебют слона (C24) | 20 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
75062 | шахматы | Coolfire - moguch Испанская партия. Защита Берда (C61) | 21 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
75061 | шахматы | moguch - Alzas Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
75010 | шахматы | Krich - moguch Скандинавская защита (B01) | 3 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
75009 | шахматы | moguch - Krich Английское начало (A22) | 4 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
75008 | шахматы | Klauzirt - moguch | 5 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
75007 | шахматы | moguch - Klauzirt Ферзевый гамбит (D06) | 5 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
75006 | шахматы | moguch - Sergio16 | 12 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
75005 | шахматы | kuch47 - moguch Дебют слона (C24) | 15 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
75004 | шахматы | Tisurd - moguch Принятый ферзевый гамбит (D20) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
75003 | шахматы | moguch - Conso Английское начало (A20) | 8 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску