Результат поиска
| 1 |2 || Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82310 | шахматы | type - Rendy Ферзевый гамбит (D30) | 19 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 82230 | шахматы | Rendy - Pancy Дебют ферзевых пешек (D00) | 14 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 82226 | шахматы | mars - Rendy | 34 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 82225 | шахматы | Rendy - Alex_Davey Дебют ферзевых пешек (D00) | 3 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 82192 | шахматы | Rendy - Sidor Защита Алёхина (B02) | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 82191 | шахматы | Grid - Rendy | 13 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 82188 | шахматы | Alzas - Rendy | 6 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 82185 | шахматы | Rendy - tsutey Дебют Рети (A04) | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 82034 | шахматы | Vasilievich - Rendy Ферзевый гамбит (D35) | 25 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 82028 | шахматы | Rendy - Vasilievich | 27 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 82007 | шахматы | Rendy - Alzas Дебют ферзевых пешек (D02) | 6 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 82006 | шахматы | Kupchin64 - Rendy Дебют ферзевых пешек (D00) | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 82004 | шахматы | Klauzirt - Rendy | 5 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 82001 | шахматы | Rendy - Sidor | 3 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81787 | шахматы | Rendy - oracle Дебют ферзевых пешек (D02) | 3 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 81786 | шахматы | Grid - Rendy Дебют ферзевых пешек (D02) | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 81784 | шахматы | Kupchin64 - Rendy Дебют четырёх коней (C47) | 4 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81781 | шахматы | Rendy - Alzas Венская партия (C26) | 3 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 81459 | шахматы | Rendy - Gago | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 81453 | шахматы | Gago - Rendy | 4 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81416 | шахматы | Bartul - Rendy Дебют ферзевых пешек (D04) | 3 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81059 | шахматы | Rendy - Grid Дебют ферзевых пешек (D02) | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 81058 | шахматы | oracle - Rendy | 5 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81056 | шахматы | Kupchin64 - Rendy | 6 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81053 | шахматы | Rendy - Alzas Дебют ферзевых пешек (D00) | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 81047 | шахматы | Raton_Carlos - Rendy | 7 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 81045 | шахматы | Rendy - oracle Дебют ферзевых пешек (D05) | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 81043 | шахматы | Rendy - Kupchin64 Венская партия (C25) | 7 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 81040 | шахматы | Alzas - Rendy Венская партия (C25) | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80976 | шахматы | Rendy - oracle Дебют ферзевых пешек (D00) | 5 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80975 | шахматы | Kupchin64 - Rendy | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80970 | шахматы | Rendy - Alzas | 6 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80770 | шахматы | Rendy - tsutey Центральный гамбит (C22) | 3 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80766 | шахматы | Raton_Carlos - Rendy Дебют ферзевых пешек (D00) | 5 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80763 | шахматы | Rendy - oracle Дебют ферзевых пешек (D05) | 5 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80759 | шахматы | Rendy - Kupchin64 Дебют ферзевых пешек (D02) | 5 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80754 | шахматы | Alzas - Rendy Дебют ферзевых пешек (D04) | 7 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80343 | шахматы | Rendy - Grid Дебют ферзевых пешек (D02) | 9 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80342 | шахматы | tsutey - Rendy Венская партия (C25) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80341 | шахматы | Rendy - Kupchin64 Дебют ферзевых пешек (D05) | 5 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80340 | шахматы | Zeinko - Rendy Дебют ферзевых пешек (D00) | 5 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80339 | шахматы | Rendy - Tenguan | 6 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80338 | шахматы | silvanin1 - Rendy Дебют ферзевых пешек (D00) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80337 | шахматы | Rendy - Sidor Дебют ферзевых пешек (D02) | 8 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80336 | шахматы | White - Rendy Дебют ферзевых пешек (D02) | 9 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80335 | шахматы | Rendy - Bartul Венская партия (C25) | 8 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80325 | шахматы | carl - Rendy Дебют ферзевых пешек (D02) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80178 | шахматы | Rendy - oracle | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80177 | шахматы | Sidor - Rendy Защита Каро-Канн (B10) | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80176 | шахматы | Rendy - Kupchin64 | 13 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80172 | шахматы | Alzas - Rendy Дебют ферзевых пешек (D03) | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80154 | шахматы | Rendy - Sidor Дебют ферзевых пешек (D02) | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80153 | шахматы | oracle - Rendy Дебют ферзевых пешек (D05) | 4 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80152 | шахматы | Rendy - Kupchin64 Центральный гамбит (C22) | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80148 | шахматы | Alzas - Rendy | 5 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80038 | шахматы | Rendy - tsutey Дебют ферзевых пешек (D02) | 14 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80037 | шахматы | White - Rendy Дебют ферзевых пешек (D00) | 15 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80036 | шахматы | Rendy - Tenguan Венская партия (C25) | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80035 | шахматы | Zeinko - Rendy Дебют ферзевых пешек (D05) | 11 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80034 | шахматы | Rendy - mars Скандинавская защита (B01) | 35 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80033 | шахматы | silvanin1 - Rendy Дебют ферзевых пешек (D00) | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80026 | шахматы | Greentown2 - Rendy Дебют ферзевых пешек (D02) | 12 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80019 | шахматы | Rendy - Henn Венская партия (C25) | 14 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79981 | шахматы | tsutey - Rendy Венская партия (C26) | 5 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79979 | шахматы | Rendy - Grid Дебют ферзевых пешек (D02) | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79977 | шахматы | Rendy - Klauzirt | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79974 | шахматы | Alzas - Rendy Венская партия (C26) | 4 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79931 | шахматы | Rendy - bevr Дебют ферзевых пешек (D04) | 18 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79868 | шахматы | Rendy - Krich | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79862 | шахматы | Krich - Rendy Венская партия (C26) | 13 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79849 | шахматы | kiton - Rendy Дебют ферзевых пешек (D05) | 17 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79846 | шахматы | Alex_Davey - Rendy Французская защита (C01) | 7 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79845 | шахматы | Rendy - indricot | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79642 | шахматы | Rendy - Alzas Дебют ферзевых пешек (D05) | 11 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79639 | шахматы | Grid - Rendy Венская партия (C26) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79636 | шахматы | Elephant - Rendy Дебют ферзевых пешек (D02) | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79635 | шахматы | Rendy - Zeinko Венская партия (C25) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79607 | Chess960 | Rendy - oracle Расстановка № 51 | 5 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 79606 | Chess960 | Greentown2 - Rendy Расстановка № 27 | 5 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 79604 | Chess960 | Grid - Rendy Расстановка № 51 | 5 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 79601 | Chess960 | Rendy - Alzas Расстановка № 539 | 5 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 79548 | шахматы | Rendy - kiton | 13 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79547 | шахматы | Greentown2 - Rendy Ферзевый гамбит (D30) | 12 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79546 | шахматы | Alex_Davey - Rendy | 10 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79545 | шахматы | Rendy - Alzas Дебют ферзевых пешек (D05) | 15 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79395 | шахматы | Lucoy - Rendy Дебют ферзевых пешек (D02) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79388 | шахматы | Saymoor - Rendy Дебют ферзевых пешек (D05) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79382 | шахматы | Rendy - Saymoor Дебют ферзевых пешек (D02) | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78916 | шахматы | Sidor - Rendy Дебют ферзевых пешек (D02) | 20 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78915 | шахматы | Rendy - tratti Принятый ферзевый гамбит (D26) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78914 | шахматы | oracle - Rendy Венская партия (C25) | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 78913 | шахматы | Rendy - Lucoy | 19 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78912 | шахматы | Zeinko - Rendy Дебют ферзевых пешек (D01) | 8 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 78911 | шахматы | Rendy - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D02) | 25 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78910 | шахматы | Greentown2 - Rendy Дебют ферзевых пешек (D00) | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78909 | шахматы | Rendy - Lassal Дебют ферзевых пешек (D00) | 19 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78642 | шахматы | Kupchin64 - Rendy | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78641 | шахматы | Rendy - Dince Дебют ферзевых пешек (D05) | 20 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78640 | шахматы | Broodsof - Rendy | 20 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78639 | шахматы | Rendy - Tisurd Дебют ферзевых пешек (D04) | 17 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску
