Результат поиска
| Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81284 | шахматы | Dince - Alex_Davey | 8 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 81283 | шахматы | Dince - Violet | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 81282 | шахматы | oleg11 - Dince | 18 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80749 | шахматы | Dince - tonovari Дебют ферзевых пешек (D02) | 4 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80748 | шахматы | Nettop - Dince Дебют ферзевых пешек (D00) | 2 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80747 | шахматы | tratti - Dince Дебют ферзевых пешек (D00) | 3 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80746 | шахматы | Dince - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D02) | 26 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80681 | шахматы | Dince - dsk | 29 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80663 | шахматы | bevr - Dince Ферзевый гамбит (D30) | 35 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80579 | шахматы | Dince - Viwick Дебют ферзевых пешек (D02) | 24 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80576 | шахматы | Klauzirt - Dince Дебют ферзевых пешек (D02) | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80496 | шахматы | favn1 - Dince Венская партия (C25) | 7 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80495 | шахматы | Dince - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D02) | 33 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80254 | Кингчесс | Dince - chekomasov | 8 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 80251 | Кингчесс | Dince - chekomasov | 28 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 80234 | Кингчесс | grabenko89 - Dince | 18 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 80221 | Кингчесс | Dince - looser | 29 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 80190 | Chess960 | Dince - Coolfire Расстановка № 591 | 25 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 80186 | Chess960 | carl - Dince Расстановка № 355 | 7 | ½ - ½ | Просмотр | |
| 80168 | шахматы | Dince - Terry | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80165 | Chess960 | Dince - bevr Расстановка № 750 | 14 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 80163 | Chess960 | afhf - Dince Расстановка № 150 | 28 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 80127 | шахматы | Coolfire - Dince Английское начало (A10) | 11 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79961 | Кингчесс | sealvo - Dince | 27 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 79833 | шахматы | Dince - bevr Дебют ферзевых пешек (D02) | 18 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79765 | шахматы | Protvin - Dince Английское начало (A22) | 3 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79762 | шахматы | Lokan - Dince Шотландская партия (C45) | 7 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79761 | шахматы | Dince - Alex_Davey Английское начало (A25) | 5 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79533 | шахматы | Dince - favn1 | 6 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79251 | шахматы | Sidor - Dince Дебют ферзевых пешек (D00) | 7 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79236 | шахматы | Dince - oleg11 | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79219 | шахматы | Dince - oleg11 Венская партия (C25) | 11 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79202 | шахматы | moguch - Dince Венская партия (C25) | 7 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79201 | шахматы | Viwick - Dince Дебют слона (C24) | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79200 | шахматы | Dince - bevr Дебют Рети (A06) | 13 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79199 | шахматы | Dince - Zeinko | 9 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79198 | шахматы | Esperanso - Dince Дебют ферзевых пешек (D02) | 7 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79197 | шахматы | Terry - Dince Венская партия (C25) | 8 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79056 | шахматы | Viwick - Dince Дебют ферзевых пешек (D00) | 28 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79028 | шахматы | Dince - Tisurd Дебют ферзевых пешек (D02) | 8 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79023 | шахматы | Dince - bevr Сицилианская защита (B52) | 16 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79022 | шахматы | tsutey - Dince Венская партия (C26) | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79021 | шахматы | oleg11 - Dince Испанская партия. Берлинская защита (C65) | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79020 | шахматы | Dince - Zeinko Дебют ферзевых пешек (D02) | 15 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78648 | шахматы | Kupchin64 - Dince Дебют ферзевых пешек (D02) | 20 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78646 | шахматы | Dince - Broodsof Дебют Рети (A06) | 18 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78644 | шахматы | Dince - Tisurd Дебют ферзевых пешек (D05) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78641 | шахматы | Rendy - Dince Дебют ферзевых пешек (D05) | 20 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 78637 | шахматы | Dadon - Dince Венская партия (C25) | 15 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78632 | шахматы | Dince - Henn | 14 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 78626 | шахматы | Dince - Bartul Дебют ферзевых пешек (D02) | 16 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78619 | шахматы | Lassal - Dince Дебют ферзевых пешек (D00) | 24 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78159 | шахматы | Dince - White | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 78158 | шахматы | pioner12 - Dince Сицилианская защита (B20) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 78157 | шахматы | favn1 - Dince Дебют ферзевых пешек (D02) | 9 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 78156 | шахматы | Dince - oleg11 Центральный гамбит (C22) | 25 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 77760 | Chess960 | tratti - Dince Расстановка № 845 | 11 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 77757 | Chess960 | Dince - Broodsof Расстановка № 198 | 10 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 77730 | Chess960 | Viwick - Dince Расстановка № 872 | 31 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 77622 | Chess960 | Dince - Sidor Расстановка № 845 | 6 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 77442 | шахматы | Dince - bevr Дебют ферзевых пешек (D02) | 12 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 77437 | шахматы | Coriolanus - Dince Дебют ферзевых пешек (D00) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 77397 | шахматы | oleg11 - Dince Испанская партия. Защита Берда (C61) | 47 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 77396 | шахматы | Dince - Dadon Дебют ферзевых пешек (D05) | 7 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 76901 | шахматы | kiy - Dince Сицилианская защита (B20) | 14 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 76896 | шахматы | Dince - bevr Дебют ферзевых пешек (D02) | 15 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 76891 | шахматы | Dince - Viwick Дебют ферзевых пешек (D00) | 19 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 76890 | шахматы | Dadon - Dince | 3 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 76889 | шахматы | oracle - Dince Английское начало (A16) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 76888 | шахматы | Dince - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D02) | 19 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 76673 | шахматы | Dince - Coriolanus Дебют ферзевых пешек (D02) | 3 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 76662 | шахматы | bevr - Dince | 4 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 76660 | шахматы | Dince - aRab82 Сицилианская защита (B30) | 2 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 76613 | шахматы | veemere - Dince | 5 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 76597 | шахматы | aRab82 - Dince Итальянская партия (C50) | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 76592 | шахматы | Dince - Conso Центральный гамбит (C21) | 10 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 76591 | шахматы | Dince - veemere Дебют ферзевых пешек (D04) | 7 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 76590 | шахматы | Elephant - Dince Венская партия (C25) | 6 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 76302 | шахматы | Dince - Esperanso | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 76268 | шахматы | kiy - Dince Шотландская партия (C45) | 13 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 76266 | шахматы | Dince - Gago Венская партия (C25) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 76264 | шахматы | Conso - Dince Венская партия (C25) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 76226 | шахматы | Dince - oracle Дебют ферзевых пешек (D02) | 8 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 76210 | шахматы | Zeinko - Dince | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 76200 | шахматы | Dince - bevr Сицилианская защита. Закрытый вариант (B23) | 15 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 76197 | шахматы | Viwick - Dince Защита Филидора (C41) | 17 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 76096 | шахматы | Dince - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D02) | 18 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 76086 | шахматы | Alex_Davey - Dince Центральный гамбит (C21) | 14 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску
