Результат поиска
| Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81325 | шахматы | Esperanso - kiton | 3 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 81118 | Chess960 | Viwick - kiton Расстановка № 923 | 9 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 81060 | Chess960 | kiton - bizon Расстановка № 773 | 5 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 81028 | Chess960 | Greentown2 - kiton Расстановка № 11 | 8 | ½ - ½ | Просмотр | |
| 80991 | Chess960 | kiton - Coolfire Расстановка № 640 | 13 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 80981 | шахматы | kiton - Neron | 8 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80957 | шахматы | Cortez - kiton Дебют ферзевых пешек (D05) | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80944 | шахматы | nirovanzor - kiton Дебют Рети (A08) | 24 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80943 | шахматы | kiton - Alex_Davey Венская партия (C25) | 9 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80582 | Chess960 | kiton - afhf Расстановка № 588 | 8 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 80555 | Chess960 | sealvo - kiton Расстановка № 103 | 38 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 80541 | Chess960 | kiton - warrier Расстановка № 338 | 19 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 80494 | Chess960 | Terry - kiton Расстановка № 670 | 8 | ½ - ½ | Просмотр | |
| 80474 | шахматы | Klauzirt - kiton Дебют ферзевых пешек (D05) | 12 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80468 | шахматы | kiton - kuznets Дебют ферзевых пешек (D02) | 39 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 80442 | шахматы | Coolfire - kiton Ферзевый гамбит. Защита Тарраша (D32) | 49 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80266 | шахматы | kiton - bevr Дебют ферзевых пешек (D02) | 56 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80110 | шахматы | tonovari - kiton Дебют ферзевых пешек (D04) | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 80094 | шахматы | kiton - Ferrilo Дебют ферзевых пешек (D02) | 6 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 80091 | шахматы | Esperanso - kiton Дебют ферзевых пешек (D05) | 3 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79933 | шахматы | kiton - Kazik Дебют ферзевых пешек (D02) | 15 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79932 | шахматы | bevr - kiton Дебют Рети (A05) | 20 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79852 | шахматы | Zeinko - kiton Дебют ферзевых пешек (D05) | 7 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79849 | шахматы | kiton - Rendy Дебют ферзевых пешек (D05) | 17 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79848 | шахматы | kiton - Alex_Davey Дебют ферзевых пешек (D02) | 5 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79847 | шахматы | indricot - kiton | 9 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79841 | шахматы | kiton - Alex_Davey Дебют ферзевых пешек (D00) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79819 | шахматы | oleg11 - kiton Испанская партия. Защита Берда (C61) | 39 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79548 | шахматы | Rendy - kiton | 13 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79544 | шахматы | kiton - Greentown2 Дебют Рети (A04) | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79543 | шахматы | kiton - Alex_Davey Дебют ферзевых пешек (D00) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79542 | шахматы | Alzas - kiton Дебют ферзевых пешек (D02) | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79514 | шахматы | Viwick - kiton Защита Пирца-Уфимцева (B07) | 42 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79513 | шахматы | kiton - bevr Дебют ферзевых пешек (D00) | 22 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79512 | шахматы | kiton - oleg11 Принятый ферзевый гамбит (D20) | 25 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79511 | шахматы | Protvin - kiton | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79510 | шахматы | Saymoor - kiton Английское начало (A22) | 10 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79509 | шахматы | kiton - Raton_Carlos Дебют ферзевых пешек (D00) | 11 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79314 | шахматы | kiton - Tisurd Дебют ферзевых пешек (D00) | 6 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79292 | шахматы | kiy - kiton | 45 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79246 | шахматы | kiton - oleg11 Скандинавская защита (B01) | 23 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79243 | шахматы | kiton - oleg11 | 39 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79239 | шахматы | kiton - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D02) | 34 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79179 | шахматы | kiton - mars | 36 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79166 | шахматы | mars - kiton Венгерская партия | 12 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79162 | шахматы | kiton - bevr Дебют ферзевых пешек (D00) | 25 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79152 | шахматы | silvanin1 - kiton Дебют ферзевых пешек (D00) | 8 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79135 | шахматы | Conso - kiton Шотландская партия (C45) | 12 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 79131 | шахматы | kiton - Lokan Венская партия (C25) | 4 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79130 | шахматы | kiton - Klauzirt Дебют ферзевых пешек (D02) | 13 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79129 | шахматы | tonovari - kiton Дебют ферзевых пешек (D02) | 6 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79080 | шахматы | kiton - Alex_Davey | 9 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79079 | шахматы | Alex_Davey - kiton Дебют двух коней (C55) | 10 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79070 | шахматы | mars - kiton | 15 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 79069 | шахматы | kiton - mars | 15 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 79068 | шахматы | giant_79 - kiton Центральный гамбит (C22) | 8 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску
