Результат поиска
| 1 |2 | 3 | 4 | 5 || Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72714 | Chess960 | nirovanzor - metev Расстановка № 393 | 17 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 72713 | Chess960 | metev - warrier Расстановка № 807 | 22 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 72707 | Chess960 | maxoch - metev Расстановка № 738 | 23 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 72702 | Chess960 | metev - sealvo Расстановка № 544 | 24 | ½ - ½ | Просмотр | |
| 72700 | Chess960 | Krich - metev Расстановка № 326 | 13 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 72697 | Chess960 | metev - TimCtac Расстановка № 239 | 12 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 72160 | Кингчесс | chekomasov - metev | 31 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 72137 | шахматы | vayhan - metev Дебют двух коней (C55) | 37 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 72130 | шахматы | metev - Kotoff Королевский гамбит (C39) | 15 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 72128 | шахматы | Alzas - metev Венская партия (C25) | 49 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 72123 | шахматы | metev - dsk Гамбит Эванса | 16 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 72119 | шахматы | pioner12 - metev Дебют двух коней (C55) | 51 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 72116 | шахматы | metev - Krich Королевский гамбит (C34) | 12 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 72110 | шахматы | Alex_Davey - metev Центральный гамбит (C22) | 37 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 72109 | шахматы | metev - igumnov Сицилианская защита (B21) | 21 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 72094 | Кингчесс | metev - looser | 15 | ½ - ½ | Просмотр | |
| 72093 | Кингчесс | metev - warrier | 16 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 72092 | Кингчесс | igumnov - metev | 14 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 56532 | Кингчесс | Kais - metev | 13 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 56530 | Кингчесс | igumnov - metev | 23 | ½ - ½ | Просмотр | |
| 56528 | Кингчесс | metev - invar | 26 | ½ - ½ | Просмотр | |
| 56523 | Кингчесс | metev - igumnov | 27 | ½ - ½ | Просмотр | |
| 56522 | Кингчесс | invar - metev | 24 | ½ - ½ | Просмотр | |
| 56521 | Кингчесс | metev - Kais | 19 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 55949 | Кингчесс | metev - igumnov | 18 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 55948 | Кингчесс | invar - metev | 18 | ½ - ½ | Просмотр | |
| 55946 | Кингчесс | Kais - metev | 35 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 55943 | Кингчесс | metev - lnozdrachev | 23 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 55870 | Кингчесс | metev - wws1977 | 16 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 55869 | Кингчесс | Doc - metev | 21 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 55868 | Кингчесс | jgyar - metev | 3 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 55867 | Кингчесс | metev - lazar | 10 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 55860 | Кингчесс | metev - jgyar | 13 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 55859 | Кингчесс | igumnov - metev | 27 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 55858 | Кингчесс | metev - x_player | 9 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 55854 | Кингчесс | petr1 - metev | 25 | ½ - ½ | Просмотр | |
| 55850 | шахматы | metev - igumnov Сицилианская защита. Вариант Лабурдоне (B32) | 19 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 55849 | шахматы | jgyar - metev | 3 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 55848 | шахматы | metev - petr1 | 37 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 55844 | шахматы | x_player - metev Испанская партия. Улучшенная защита Стейница (C72) | 30 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 41750 | Chess960 | Vasilievich - metev Расстановка № 662 | 14 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 41739 | Chess960 | evgenius - metev Расстановка № 690 | 13 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 41727 | Chess960 | metev - Edward51 Расстановка № 767 | 1 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 40741 | шахматы | Alenicks - metev Сицилианская защита. Челябинский вариант (B33) | 18 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 40687 | шахматы | metev - unikal Французская защита. Вариант Тарраша (C03) | 31 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 40561 | шахматы | metev - Renewer Шотландская партия (C45) | 27 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 39065 | Кингчесс | metev - Vasilich | 14 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 39061 | Кингчесс | Vasilich - metev | 15 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 37963 | шахматы | BOBROV - metev Шотландская партия (C45) | 21 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 36696 | Кингчесс | metev - erge | 51 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 36695 | Кингчесс | Doc - metev | 23 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 36694 | Кингчесс | BOBROV - metev | 19 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 36693 | Кингчесс | metev - Mike | 20 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 36344 | Кингчесс | looser - metev | 0 | 0 - 1 | ||
| 36343 | Кингчесс | metev - looser | 1 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 35777 | Кингчесс | metev - looser | 2 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 35666 | шахматы | Kapabes - metev Испанская партия. Защита Корделла (C64) | 26 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 35665 | шахматы | metev - Kapabes Защита Каро-Канн (B12) | 30 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 35600 | Chess960 | metev - SKcoch Расстановка № 690 | 32 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 35599 | Chess960 | shicl - metev Расстановка № 871 | 21 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 35598 | Chess960 | metev - Mike Расстановка № 539 | 17 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 35597 | Chess960 | zond - metev Расстановка № 908 | 4 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 35596 | Chess960 | metev - jgyar Расстановка № 114 | 21 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 35595 | Chess960 | Kedr - metev Расстановка № 449 | 21 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 35588 | Chess960 | igumnov - metev Расстановка № 504 | 28 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 35581 | Chess960 | metev - basile73 Расстановка № 260 | 17 | ½ - ½ | Просмотр | |
| 35564 | шахматы | metev - SKcoch Дебют ферзевых пешек (D00) | 46 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 35563 | шахматы | shicl - metev Шотландская партия (C45) | 24 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 35562 | шахматы | metev - Mike | 22 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 35561 | шахматы | zond - metev Защита Беннони (A56) | 4 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 35560 | шахматы | metev - jgyar | 21 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 35559 | шахматы | Kedr - metev | 16 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 35552 | шахматы | igumnov - metev Защита Беннони (A56) | 19 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 35545 | шахматы | metev - basile73 | 15 | ½ - ½ | PGN | Просмотр |
| 35528 | Кингчесс | metev - SKcoch | 17 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 35527 | Кингчесс | shicl - metev | 20 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 35526 | Кингчесс | metev - Mike | 13 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 35525 | Кингчесс | zond - metev | 3 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 35524 | Кингчесс | metev - jgyar | 18 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 35523 | Кингчесс | Kedr - metev | 16 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 35516 | Кингчесс | igumnov - metev | 13 | ½ - ½ | Просмотр | |
| 35509 | Кингчесс | metev - basile73 | 6 | ½ - ½ | Просмотр | |
| 34559 | шахматы | metev - Vasilievich Сицилианская защита. Вариант Найдорфа (B90) | 39 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 33898 | Кингчесс | critik - metev | 15 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 33896 | Кингчесс | kuvanich - metev | 27 | ½ - ½ | Просмотр | |
| 33893 | Кингчесс | metev - Denis Danilin | 44 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 33884 | Кингчесс | lnozdrachev - metev | 19 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 33878 | Кингчесс | Leonid - metev | 21 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 33871 | Кингчесс | metev - Kais | 13 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 32815 | Chess960 | patriot - metev Расстановка № 897 | 13 | 0 - 1 | Просмотр | |
| 32811 | Chess960 | metev - Devilwlad Расстановка № 239 | 44 | ½ - ½ | Просмотр | |
| 32799 | Chess960 | Ischadie - metev Расстановка № 412 | 46 | 1 - 0 | Просмотр | |
| 32787 | Chess960 | GenaT - metev Расстановка № 435 | 39 | ½ - ½ | Просмотр | |
| 32739 | шахматы | Leonid - metev Волжский гамбит (A58) | 30 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 32737 | шахматы | portos - metev Сицилианская защита (B30) | 22 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 32735 | шахматы | metev - evgenuis Итальянская партия (C54) | 26 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 32732 | шахматы | metev - DAIVER Защита Каро-Канн (B12) | 14 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 32728 | шахматы | metev - VOLK Сицилианская защита (B28) | 35 | 0 - 1 | PGN | Просмотр |
| 32724 | шахматы | SPIRIT - metev Испанская партия (C88) | 15 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
| 32720 | шахматы | mason - metev Защита Нимцовича (E38) | 17 | 1 - 0 | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску
