Результат поиска
| 1 |2 |Номер партии | Вид игры | Соперники | Ходов | Результат партии | Просмотр | |
---|---|---|---|---|---|---|
79290 | шахматы | Broodsof - oracle | 1 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79289 | шахматы | Krich - Gago | 1 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79288 | шахматы | Gago - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D02) | 4 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79287 | шахматы | Phidel - sarentu | 1 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79286 | шахматы | sarentu - tratti Дебют ферзевых пешек (D00) | 2 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79285 | шахматы | Tenguan - oleg11 Французская защита (C00) | 13 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79284 | шахматы | Tenguan - Bartul Дебют ферзевых пешек (D02) | 7 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79283 | шахматы | Krich - Tenguan Дебют ферзевых пешек (D00) | 3 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79282 | шахматы | Viwick - Coolfire | 20 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79281 | шахматы | Coolfire - Lokan Дебют Рети (A05) | 10 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79279 | шахматы | bevr - Coolfire Сицилианская защита (B54) | 10 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79278 | шахматы | Alex_Davey - Coolfire | 15 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79277 | шахматы | Coolfire - Tisurd Испанская партия (C60) | 3 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79276 | шахматы | Lokan - Viwick Дебют ферзевых пешек (D02) | 11 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79275 | шахматы | oleg11 - Viwick Дебют ферзевых пешек (D02) | 21 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79274 | шахматы | Viwick - bevr Сицилианская защита (B30) | 11 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79273 | шахматы | Viwick - Alex_Davey | 16 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79272 | шахматы | Tisurd - Viwick Дебют ферзевых пешек (D02) | 4 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79271 | шахматы | Lokan - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D02) | 12 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79270 | шахматы | bevr - Lokan | 8 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79268 | шахматы | Lokan - Tisurd | 4 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79267 | шахматы | bevr - oleg11 Принятый ферзевый гамбит (D21) | 17 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79266 | шахматы | Protvin - bevr Венская партия (C26) | 4 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79265 | шахматы | Saymoor - bevr | 3 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79264 | шахматы | bevr - Raton_Carlos Испанская партия. Разменный вариант (C68) | 9 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79263 | шахматы | Sidor - tsutey Дебют ферзевых пешек (D00) | 3 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79262 | шахматы | tsutey - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D02) | 4 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79261 | шахматы | tsutey - bevr Дебют ферзевых пешек (D02) | 4 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79260 | шахматы | Viwick - tsutey | 4 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79259 | шахматы | Greentown2 - tsutey Дебют ферзевых пешек (D04) | 4 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79258 | шахматы | tsutey - gagara | 4 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79257 | шахматы | oleg11 - Sidor Центральный гамбит (C22) | 8 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79256 | шахматы | bevr - Sidor | 7 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79255 | шахматы | Sidor - Viwick Дебют ферзевых пешек (D02) | 8 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79254 | шахматы | Sidor - Greentown2 Дебют Рети (A04) | 5 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79253 | шахматы | gagara - Sidor Итальянская партия (C50) | 6 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79252 | шахматы | Sidor - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D00) | 9 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79251 | шахматы | Sidor - Dince Дебют ферзевых пешек (D00) | 5 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79250 | шахматы | Terry - Sidor Русская партия (C42) | 6 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79249 | шахматы | oleg11 - Krich Скандинавская защита (B01) | 9 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79246 | шахматы | kiton - oleg11 Скандинавская защита (B01) | 14 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79244 | шахматы | bevr - oleg11 Сицилианская защита. Вариант Лабурдоне (B32) | 27 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79243 | шахматы | kiton - oleg11 | 14 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79242 | шахматы | oleg11 - silvanin1 Дебют Рети (A07) | 7 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79240 | шахматы | bevr - oleg11 Английское начало (A30) | 28 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79239 | шахматы | kiton - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D02) | 14 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79238 | шахматы | oleg11 - silvanin1 Испанская партия. Защита Берда (C61) | 8 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79237 | шахматы | oleg11 - silvanin1 Испанская партия. Защита Берда (C61) | 8 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79236 | шахматы | Dince - oleg11 | 9 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79235 | шахматы | oleg11 - Terry | 12 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79234 | шахматы | oleg11 - Protvin Испанская партия. Защита Берда (C61) | 7 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79233 | шахматы | oleg11 - Saymoor | 6 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79231 | шахматы | oleg11 - bevr Дебют Рети (A07) | 23 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79229 | шахматы | Greentown2 - oleg11 Французская защита (C00) | 20 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79228 | шахматы | oleg11 - bevr Венская партия (C25) | 23 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79227 | шахматы | Viwick - oleg11 Защита Каро-Канн (B10) | 35 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79226 | шахматы | Greentown2 - oleg11 | 20 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79225 | шахматы | oleg11 - gagara Английское начало (A16) | 25 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79224 | шахматы | oleg11 - gagara | 25 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79222 | шахматы | bevr - oleg11 | 20 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79221 | шахматы | Grid - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D00) | 2 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79220 | шахматы | oleg11 - Gago | 6 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79219 | шахматы | Dince - oleg11 Венская партия (C25) | 9 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79218 | шахматы | oleg11 - moguch | 16 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79215 | шахматы | Zeinko - oleg11 | 10 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79214 | шахматы | oleg11 - Esperanso Английское начало (A22) | 8 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79213 | шахматы | Bartul - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D00) | 28 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79212 | шахматы | Bartul - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D02) | 26 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79211 | шахматы | oleg11 - Krich Дебют Рети (A04) | 11 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79210 | шахматы | oleg11 - Krich | 11 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79209 | шахматы | sarentu - oleg11 | 9 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79208 | шахматы | oleg11 - Bartul Ферзевый гамбит (D30) | 31 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79207 | шахматы | Terry - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D02) | 11 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79206 | шахматы | oleg11 - moguch Защита Филидора (C41) | 17 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79205 | шахматы | oleg11 - bevr Сицилианская защита (B30) | 19 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79203 | шахматы | Tisurd - oleg11 Дебют ферзевых пешек (D00) | 9 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79202 | шахматы | moguch - Dince Венская партия (C25) | 6 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79201 | шахматы | Viwick - Dince Дебют слона (C24) | 13 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79200 | шахматы | Dince - bevr Дебют Рети (A06) | 10 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79199 | шахматы | Dince - Zeinko | 6 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79198 | шахматы | Esperanso - Dince Дебют ферзевых пешек (D02) | 5 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79197 | шахматы | Terry - Dince Венская партия (C25) | 7 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79195 | шахматы | Coriolanus - Grid Дебют ферзевых пешек (D02) | 4 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79194 | шахматы | Gago - Coriolanus Центральный гамбит (C22) | 5 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79192 | шахматы | Pancy - Alex_Davey Дебют ферзевых пешек (D00) | 4 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79191 | шахматы | Saymoor - Alex_Davey Дебют ферзевых пешек (D02) | 6 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79190 | шахматы | Alex_Davey - Gago | 5 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79189 | шахматы | Saymoor - Protvin Дебют ферзевых пешек (D02) | 3 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79188 | шахматы | Protvin - Raton_Carlos Дебют ферзевых пешек (D02) | 8 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79185 | Chess960 | silvanin1 - Coolfire Расстановка № 14 | 5 | партия идёт | Просмотр | |
79184 | Chess960 | Tisurd - Coolfire Расстановка № 839 | 11 | партия идёт | Просмотр | |
79183 | Chess960 | Coolfire - Lucoy Расстановка № 188 | 8 | партия идёт | Просмотр | |
79182 | шахматы | mars - Pancy Итальянская партия (C50) | 7 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79181 | шахматы | mars - Saymoor | 10 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79180 | шахматы | Gago - mars | 7 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79179 | шахматы | kiton - mars | 14 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79178 | шахматы | mars - giant_79 Венгерская партия | 6 | партия идёт | PGN | Просмотр |
79173 | Chess960 | bevr - silvanin1 Расстановка № 535 | 6 | партия идёт | Просмотр | |
79171 | Chess960 | Lucoy - bevr Расстановка № 763 | 8 | партия идёт | Просмотр | |
79169 | шахматы | bevr - Greentown2 Ферзевый гамбит (D30) | 23 | партия идёт | PGN | Просмотр |
Вернуться к поиску