Второе командное первенство по кингчессу
Страница турнираТурнирная сетка
Обсуждение турнира на форуме
Положение о проведении турнира
Турнирная сетка.
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Командных очков | Личных очков | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда | ### | 1:3 | 0:4 | 1.5:2.5 | 2:2 | 2:2 | 2 | 6.5 (+6-13=1) | 6 |
| 2 | Форсаж | 3:1 | ### | 1:3 | 1:3 | 2.5:1.5 | 1:3 | 4 | 8.5 (+7-10=3) | 4 |
| 3 | Воины | 4:0 | 3:1 | ### | 2.5:1.5 | 2:2 | 1:3 | 7 | 12.5 (+12-7=1) | 2 |
| 4 | Сибирь | 2.5:1.5 | 3:1 | 1.5:2.5 | ### | 3.5:0.5 | 1.5:2.5 | 6 | 12 (+9-5=6) | 3 |
| 5 | Лошадью ходи | 2:2 | 1.5:2.5 | 2:2 | 0.5:3.5 | ### | 1:3 | 2 | 7 (+6-12=2) | 5 |
| 6 | Москва-Кингчесс | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 2.5:1.5 | 3:1 | ### | 9 | 13.5 (+13-6=1) | 1 |
Результаты участников
| № | Игрок | Команда | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Denis Danilin | Москва-Кингчесс | +5-0=0 |
| 2 | lnozdrachev | Москва-Кингчесс | +4-0=1 |
| 3 | Viktop | Надежда | +4-0=0 |
| 4 | Bujhm1965 | Воины | +4-1=0 |
| 5 | Admin | Сибирь | +4-1=0 |
| 6 | Gnilitskij | Воины | +3-1=1 |
| 7 | lazar | Форсаж | +2-0=2 |
| 8 | metev | Сибирь | +2-1=2 |
| 9 | Vasilich | Воины | +3-2=0 |
| 10 | Lagha | Москва-Кингчесс | +3-2=0 |
| 11 | kuznets | Лошадью ходи | +2-1=1 |
| 12 | Mishel | Надежда | +2-1=1 |
| 13 | Xar | Сибирь | +1-1=3 |
| 14 | igumnov | Сибирь | +2-2=1 |
| 15 | Kais | Форсаж | +2-1=0 |
| 16 | evgenius | Форсаж | +2-2=0 |
| 17 | Serhz56 | Лошадью ходи | +2-2=0 |
| 18 | nosferatu666 | Воины | +2-3=0 |
| 19 | Leonid | Форсаж | +1-1=1 |
| 20 | Doc | Лошадью ходи | +1-1=0 |
| 21 | Renvold | Лошадью ходи | +1-2=0 |
| 22 | Ashot | Москва-Кингчесс | +1-4=0 |
| 23 | invar | Лошадью ходи | +0-1=1 |
| 24 | prip | Надежда | +0-1=0 |
| 25 | avdeichuk | Надежда | +0-1=0 |
| 26 | kil3 | Форсаж | +0-1=0 |
| 27 | Borja | Форсаж | +0-1=0 |
| 28 | sergey | Надежда | +0-2=0 |
| 29 | critik | Лошадью ходи | +0-2=0 |
| 30 | Amiroff | Лошадью ходи | +0-3=0 |
| 31 | BRUCE1980 | Надежда | +0-3=0 |
| 32 | seryu | Форсаж | +0-4=0 |
| 33 | Wax | Надежда | +0-5=0 |
